|  | 
| Статус: | действующий | 
|  | 
| Обозначение: | ФЕРр 81-04-Пр-2001 | 
|  | 
| Название: | Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы. Приложения (редакция 2009 г.) | 
|  | 
| Дата актуализации текста: | 08.10.2010 | 
|  | 
| Дата добавления в систему: | 08.10.2010 | 
|  | 
| Дата введения в действие: | 13.10.2008 | 
|  | 
| Разработан в: | ФЦЦС (Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов) 119991, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2 | 
|  | 
| Утверждён в: | Министерство регионального развития РФ (13.10.2008) | 
|  | 
| Опубликован в: | ФЦЦС №  2009 | 
|  | 
| Область и условия применения: | Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ. | 
|  | 
| Оглавление: | Приложение 1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей Приложение 2 Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей
 Приложение 3 Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка
 Приложение 4 Коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе заработной плате машинистов) при заиленности трубопровода более 30%
 Приложение 5 Определение площади окраски потолков
 Приложение 6 Определение площади окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов
 Приложение 7 Определение объема работ по окраске лепных изделий
 Приложение 8 Определение объема работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей
 Приложение 9 Показатели часовой оплаты труда рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работ
 Приложение 10 Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г
 Приложение 11 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
 Приложение 12 ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ
 | 
|  |