|
Статус: | действующий |
|
Обозначение: | Технологическая карта 30 |
|
Название: | Технологическая карта № 30. Утепление промерзающих участков двухслойных стен крупнопанельных жилых домов серии 1-335 |
|
Дата актуализации текста: | 08.10.2010 |
|
Дата добавления в систему: | 08.10.2010 |
|
Дата введения в действие: | 01.04.1970 |
|
Разработан в: | ЛНИИ АКХ |
|
Утверждён в: | Министерство коммунального хозяйства РСФСР (01.04.1970) |
|
Опубликован в: | ЛНИИ АКХ № 1974 |
|
Область и условия применения: | Настоящая технологическая карта разработана на утепление участков двухслойных стен (с утепляющим слоем из пенобетона) крупнопанельных жилых домов серии 1-335, находящихся в эксплуатации.
Карта составлена на одну комнату с размерами в поперечных осях 2,6 м двухкомнатной квартиры в рядовой секции дома. |
|
Оглавление: | I. Область применения II. Организация и технология ремонтного процесса III. Организация и методы труда рабочих IV. Материально-технические ресурсы |
|