|
Статус: | действующий |
|
Обозначение: | Технологическая карта 37 |
|
Название: | Технологическая карта № 37. Улучшение звукоизолирующей способности межквартирных перегородок крупнопанельных жилых домов серии 1-464А |
|
Дата актуализации текста: | 08.10.2010 |
|
Дата добавления в систему: | 08.10.2010 |
|
Дата введения в действие: | 01.01.1970 |
|
Разработан в: | ЛНИИ АКХ |
|
Утверждён в: | Министерство коммунального хозяйства РСФСР (01.04.1970) |
|
Опубликован в: | ЛНИИ АКХ № 1974 |
|
Область и условия применения: | Настоящая технологическая карта разработана на выполнение работ по улучшению звукоизолирующей способности межквартирных перегородок толщиной 12 см в крупнопанельных домах серии 1-464А, находящейся я эксплуатации.
Технологическая карта составлена на одну-, двухкомнатную квартиру с двумя межквартирными перегородками (площадь перегородок - 80,13 м2). |
|
Оглавление: | Область применения Организация и технология ремонтного процесса Техника безопасности Организация и методы труда рабочих Материалы, потребные на усиление звукоизоляции двух межквартирных перегородок общей площадью 30,13 м2 (двухкомнатная квартира) Машины, инструмент, в т.ч. механизированный, и приспособления |
|