|
Статус: | действующий |
|
Название: | Типовая технологическая карта на отделку поверхностей латексно-меловым составом под фактуру "шагрень" |
|
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в систему: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 01.01.1983 |
|
Разработан в: | Трест Мосоргстрой 113095, Москва, Б.Полянка, 51а |
|
Утверждён в: | Трест Мосоргстрой Главмосстроя (01.01.1983) |
|
Опубликован в: | трест Мосоргстрой № 1983 |
|
Область и условия применения: | Технологическая карта разработана на отделку поверхностей стен латексно-меловым составом под фактуру "шагрень". Этим методом отделывают стены площадок и маршей лестничных клеток, коридоров, фойе и т.п. в помещениях различных типов зданий и сооружений, кроме лечебных, школьных, детских учреждений и производственных цехов предприятий общественного питания. Метод отделки поверхностей "под шагрень" является передовым методом производства отделочных работ, сокращает трудовые затраты на отделку жилых домов, сооружаемых по типовым проектам.
В состав работ, рассматриваемых картой, входит:
- подготовка поверхностей строительных конструкций;
- механизированное нанесение латексно-мелового состава установкой СО-21А;
- окраска поверхностей. |
|
Оглавление: | 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ |
|