|
Статус: | действующий |
|
Название: | Технологическая карта на строительство внешних тепловых сетей |
|
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в систему: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 02.06.1976 |
|
Разработан в: | ССКТБ 107066, Москва, Б-66, ул. Нижняя Красносельская, д.13 |
|
Утверждён в: | Главсвязьстрой (02.06.1976) |
|
Опубликован в: | ССКТБ ТОМАСС № 1976 |
|
Область и условия применения: | Технологическая карта предусматривает строительство внешних тепловых сетей с изоляцией труб битумоперлитом. При разработке технологической карты использованы материалы Киевского инженерно-строительного института и опыт Главмособлстроя.
Технологической картой предусмотрено применение трубопроводов с монолитной битумоперлитовой изоляцией и гидроизоляционным покрытием из двух слоев бризола на битумной мастике. |
|
Оглавление: | I. Область применения II. Технико-экономические показатели строительного процесса III. Организация и технология строительного процесса IV. Организация и методы труда рабочих V. Техника безопасности VI. Материально-технические ресурсы VII. Калькуляция трудовых затрат |
|