|
Статус: | действующий |
|
Название: | Технологическая карта на футеровку деревянными рейками трубопроводов диаметрами 1020-1420 мм при строительстве подводных переходов |
|
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в систему: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 01.01.1983 |
|
Разработан в: | НИПИоргнефтегазстрой |
|
Утверждён в: | НИПИоргнефтегазстрой (01.01.1983) |
|
Опубликован в: | НИПИоргнефтегазстрой № 1983 |
|
Область и условия применения: | Технологическая карта устанавливает технологию и организацию работ по футеровке деревянными рейками трубопроводов диаметрами 1020 - 1420 мм при строительстве подводных переходов.
В технологической карте рассмотрены вопросы организации и технологии строительного процесса; приведены технико-экономические показатели, график выполнения работ, калькуляция трудовых затрат, материально-технические ресурсы, требования по технике безопасности, схема производства работ.
Карта предназначена для производителей работ, мастеров, рабочих, а также организаций, разрабатывающих проекты производства работ. |
|
Оглавление: | Введение 1. Область применения 2. Организация и технология строительного процесса 3. Технико-экономические показатели 4. Материально-технические ресурсы 5. Техника безопасности Литература |
|