|
Статус: | действующий |
|
Обозначение: | СБЦ |
|
Название: | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты |
|
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в систему: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 15.05.2004 |
|
Разработан в: | Фундаментпроект ФГУП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" 125057, Москва, Ленинградский проспект, 63 |
|
Утверждён в: | Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (07.05.2004) |
|
Опубликован в: | ГП ЦЕНТРИНВЕСТпроект № 2004 |
|
Область и условия применения: | Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (далее именуемый "Справочник") рекомендуется для определения базовых цен с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации для строительства опускных колодцев; конструкций, выполняемых способом "стена в грунте", конструкций, обеспечивающих устойчивость заглубленных и ограждающих сооружений; строительного водопонижения; постоянного дренажа всех типов (кроме лучевого); дренажа на оползневых территориях и свайных фундаментов, проектируемых вне комплекса проектных работ по отдельному заданию.
Базовые цены в Справочнике установлены в зависимости от натуральных показателей объектов проектирования: емкости, протяженности, мощности или на объект в целом. |
|
Заменяет собой: |
- раздел 63 «Заглубленные сооружения и конструкции, водополнижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты Сборника цен на проектные работы для строительства» (Изд. 1987 г. с изменениями и дополнениями 1988-90 гг.)
|
|
Оглавление: | 1. Основные положения 2 базовые цены на разработку проектной документации Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия Таблица 1 Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия Свайные фундаменты Таблица 2 Свайные фундаменты 3 таблицы относительной стоимости разработки проектной документации |
|