|
Статус: | действующий (Введен впервые.) |
|
Обозначение: | ГОСТ Р 50442-92 |
|
Название: | Нефть и нефтепродукты. Рентгено-флуоресцентный метод определения серы |
|
Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
|
Дата добавления в систему: | 01.02.2009 |
|
Дата введения в действие: | 01.01.1994 |
|
Разработан в: | ВНИИНП г. Москва |
|
Утверждён в: | Госстандарт России (18.12.1992) |
|
Опубликован в: | Издательство стандартов № 1992 ИПК Издательство стандартов № 2003 Стандартинформ № 2006 |
|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли серы в нефтях и нефтепродуктах в диапазоне 0,05 - 5,0 %.
Сущность метода заключается в измерении интенсивности флуоресцентного излучения серы, возбуждаемого при облучении исследуемой пробы рентгеновскими лучами.
Стандарт не распространяется на нефть и нефтепродукты, содержащие кремний, фосфор, кальций, калий и галоиды более 0,1 %, а также на этилированные бензины. |
|