|
| Статус: | действующий |
|
| Обозначение: | ГОСТ 19932-99 |
|
| Название: | Нефтепродукты. Определение коксуемности методом Конрадсона |
|
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
|
| Дата добавления в систему: | 01.02.2009 |
|
| Дата введения в действие: | 01.01.2001 |
|
| Разработан в: | МТК 31 "Нефтяные топлива и смазочные материалы" |
|
| Утверждён в: | Межгоссовет по стан.,метр. и сертиф. (28.05.1999) Госстандарт России (21.09.1999) |
|
| Опубликован в: | ИПК Издательство стандартов № 1999 Стандартинформ № 2006 |
|
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой доли коксового остатка по Конрадсону от 0,01 до 30,0 %, образовавшегося после выпаривания и пиролиза относительно нелетучих нефтепродуктов, которые частично подвергаются разложению в процессе перегонки при атмосферном давлении. |
|
| Заменяет собой: |
- ГОСТ 19932-74 «Нефтепродукты. Метод определения коксуемости по Конрадсону»
|
|