|  | 
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГЭСН 81-02-2001 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЭСН-2001 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 3 Федеральное агентство | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер | 30-08-051-01 | 30-08-051-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,86 | 15,85 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 27,22 | 23,65 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,01 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,021 | 
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,003 | 0,01 | 
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 0,0142 | 0,06 | 
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 1,04 | 2,96 | 
| 040106 | Электростанции передвижные 200 кВт | маш.-ч | 1,04 | 2,96 | 
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 1,531 | 0,51 | 
| 100206 | Установки алмазного бурения ОО-160Е | маш.-ч | - | 0,62 | 
| 100207 | Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL | маш.-ч | 1,53 | - | 
| 101402 | Насосы для подачи воды, подача до 160 м3/ч, напор до 30 м | маш.-ч | 1,39 | 5,9 | 
| 110701 | Цементационная установка GS-1 фирмы «SOILMEC» | маш.-ч | 0,14 | 0,18 | 
| 210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 0,7 | - | 
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,7 | - | 
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | - | 2,96 | 
| 230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,7 | 2,96 | 
| 230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,7 | - | 
| 230401 | Завозни моторизованные 66 (90) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,7 | - | 
| 310126 | Насос водяной WH20X/DXE | маш.-ч | 1,53 | 0,51 | 
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,001 | - | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0469 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая | т | 0,0081 | 0,0081 | 
| 101-1322 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 | т | 0,11 | 0,11 | 
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,14 | 0,61 | 
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,258 | 0,26 | 
| 101-2432 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 0,22 | 0,22 | 
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м | м3 | 0,0011 | 0,0046 | 
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта | м3 | 0,0004 | 0,001 | 
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,00011 | 0,00011 | 
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,001 | 0,004 | 
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,00001 | 0,0001 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,01 | 0,04 | 
| 105-0221 | Рельсы старогодные 1 группы | т | 0,0003 | 0,001 | 
| 109-0111 | Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh | шт. | 0,007 | - | 
| 113-0470 | Раствор Эмако | кг | 7,98 | 7,85 | 
| 201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0001 | 0,0004 | 
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 | 0,008 | 
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 | 0,013 | 
| 201-9351 | Инвентарные понтоны КС | т | 0,01 | 0,03 | 
| 201-9355 | Мостовые инвентарные конструкции | т | 0,003 | 0,01 | 
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,03 | 0,113 | 
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0,001 | 0,001 | 
| 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 0,073 | 0,074 | 
| 441-1261 | Якоря железобетонные | м3 | 0,014 | 0,014 | 
| 537-0181 | Канат двойной свивки типа ЛК-0 без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм | 10 м | 0,003 | 0,13 | 
следует читать:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер | 30-08-051-01 | 30-08-051-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,86 | 15,85 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,48 | 13,76 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,002 | 0,01 | 
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,021 | 
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,003 | 0,01 | 
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | 0,0142 | 0,06 | 
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 1,04 | 2,96 | 
| 040106 | Электростанции передвижные 200 кВт | маш.-ч | 1,04 | 2,96 | 
| 050301 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 800 кПа (8 ат) 6,3 м3/мин | маш.-ч | 1,531 | 0,51 | 
| 100206 | Установки алмазного бурения DD-160E | маш.-ч | - | 0,62 | 
| 100207 | Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL | маш.-ч | 1,53 | - | 
| 101402 | Насосы для подачи воды, подача до 160 мЗ/ч, напор до 30 м | маш.-ч | 1,39 | 5,9 | 
| 110701 | Цементационная установка GS-1 фирмы «SOILMEC» | маш.-ч | 0,14 | 0,18 | 
| 210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 0,7 | - | 
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,7 | - | 
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | - | 2,% | 
| 230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,7 | 2,96 | 
| 230301 | Катера буксирные 66 (90) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,7 | - | 
| 240804 | Понтоны разгружающие 10 т | маш.-ч | 6,07 | 16,29 | 
| 310126 | Насос водяной WH20X/DXE | маш.-ч | 1,53 | 0,51 | 
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 0,001 | - | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0469 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: темно-серая | т | 0,0000081 | 0,0000081 | 
| 101-1322 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 | т | 0,11 | 0,11 | 
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 0,14 | 0,61 | 
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0,258 | 0,26 | 
| 101-2432 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 0,22 | 0,22 | 
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м | м3 | 0,0011 | 0,0046 | 
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта | м3 | 0,0004 | 0,001 | 
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 0,00011 | 0,00011 | 
| 102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0,001 | 0,004 | 
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6.5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,00001 | 0,0001 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 0,01 | 0,04 | 
| 105-0221 | Рельсы старогодные 1 группы | т | 0,0003 | 0,001 | 
| 109-0111 | Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh | шт. | 0,007 | - | 
| 113-0470 | Раствор Эмако | кг | 7,98 | 7,85 | 
| 201-0650 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0001 | 0,0004 | 
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 | 0,008 | 
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,003 | 0,013 | 
| 201-9355 | Мостовые инвентарные конструкции | т | 0,003 | 0,01 | 
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 0,03 | 0,113 | 
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 0,001 | 0,001 | 
| 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 0,073 | 0,074 | 
| 441-1261 | Якоря железобетонные | м3 | 0,014 | 0,014 | 
| 537-0181 | Канат двойной свивки типа ЛК-0 без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм | 10 м | 0,031 | 0,13 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |