|  | 
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГЭСН 81-02-2001 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЭСН-2001 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 3 Федеральное агентство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-03-005-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,71 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,72 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
| 021144 | Кран на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 0,14 | 
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 0,046 | 
| 040504 | Аппарат для газовой резки и сварки | маш.-ч | 0,02 | 
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,0065 | 
| 370331 | Насосы местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 м3/ч | маш.-ч | 0,00005 | 
| 380613 | Самоходная буровая установка SM-505 | маш.-ч | 1,27 | 
| 380614 | Смесительная установка для приготовления водно-цементного раствора TWM-20/D | маш.-ч | 0,89 | 
| 380615 | Триплексный насос высокого давления для перекачивания водного раствора TWC-400/S | маш.-ч | 0,56 | 
| 382003 | Кран автомобильный «LIEBHERR» грузоподъемностью 90 т | маш.-ч | 0,21 | 
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподьемностью до 8 т | маш.-ч | 0,009 | 
| 400102 | Тягачи седельные грузоподъемностью 15 т | маш.-ч | 0,0008 | 
| 400112 | Полуприцепы общего назначения 15 т | маш.-ч | 0,3 | 
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы | маш.-ч | 0,0008 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
| 101-0821 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,00000003 | 
| 101-1305 | Цемент | т | П | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0001 | 
| 101-1733 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества общего назначения полуспокойная Ст3пс толщиной 9-12 мм | т | 0,00074 | 
| 101-2433 | Добавка КДСЦ | т | П | 
| 103-0942 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм | т | 0,0001 | 
| 103-0944 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм | т | 0,00003 | 
| 103-0945 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | т | 0,00062 | 
| 103-0949 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм | т | 0,00023 | 
| 201-0800 | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов настила | комплект | 0,00002 | 
| 300-9232-3 | Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МА39010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм | шт. | 0,00002 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,00001 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | П | 
| 541-0103 | Фиберглассовый армирующий элемент | м | 1 | 
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,00000001 | 
ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ
Таблица ГЭСН 05-01-083 Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм длиной 30 м установкой «JUNTTAN»
напечатано:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-083-01 | 05-01-083-02 | 05-01-083-03 | 05-01-083-04 | 
| 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0,000081 | 0,000081 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,745 | 0,745 | 0,74 | 0,74 | 
| 103-9081-1 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 
| 103-9081-2 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (наголовник стальной массой 1,23 т) | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-083-05 | 05-01-083-06 | 05-01-083-07 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | 
 | 27,53 | 31,29 | 43,19 | 
| 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0,00008 | 0,00008 | 0,00008 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 
| 103-9081-1 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 
| 103-9081-2 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (наголовник стальной массой 1,23 т) | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 
следует читать:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-083-01 | 05-01-083-02 | 05-01-083-03 | 05-01-083-04 | 
| 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 
| 103-9081-8 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 
| 103-9081-7 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-083-05 | 05-01-083-06 | 05-01-083-07 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | 
 | 27,58 | 31,29 | 43,19 | 
| 101-0962 | Смазка солидол жировой Ж | т | 0,000081 | 0,000081 | 0,000081 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,745 | 0,745 | 0,745 | 
| 103-9081-8 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 
| 103-9081-7 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 
Таблица ГЭСН 05-01-084 Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм длиной 30 м установкой «JUNTTAN»
напечатано:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-084-01 | 05-01-084-02 | 05-01-084-03 | 05-01-084-04 | 
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 20-22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,0008 | 0,0008 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,419 | 0,419 | 0,42 | 0,419 | 
| 103-9081-3 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 
| 103-9081-4 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (наголовник стальной массой 1,23 т) | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 
| 
 | ||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-084-05 | 05-01-084-06 | 05-01-084-07 | |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 20-22 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |
| 103-9081-3 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | |
| 103-9081-4 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | |
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | |
| следует читать: | ||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-084-01 | 05-01-084-02 | 05-01-084-03 | 05-01-084-04 | 
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 20-22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0.419 | 
| 103-9081-10 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | 
| 103-9081-9 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 
| 
 | ||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-084-05 | 05-01-084-06 | 05-01-084-07 | |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 20-22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | |
| 103-9081-10 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,2418 | 0,2418 | 0,2418 | |
| 103-9081-9 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,0162 | 0,0162 | 0,0162 | |
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | |
Таблица ГЭСН 05-01-085 Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм длиной 30 м установкой «JUNTTAN»
напечатано:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-085-01 | 05-01-085-02 | 05-01-085-03 | 05-01-085-04 | 
| 103-9081-5 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,108 | 0,108 | 0.108 | 0,108 | 
| 103-9081-6 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,008 | 0.008 | 0,008 | 0,008 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (наголовник стальной массой 1,23 т) | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 
| 
 | ||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-085-05 | 05-01-085-06 | 05-01-085-07 | |
| 103-9081-5 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,108 | 0,108 | 0,108 | |
| 103-9081-6 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (наголовник стальной массой 1,23 т) | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| следует читать: | ||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-085-01 | 05-01-085-02 | 05-01-085-03 | 05-01-085-04 | 
| 103-9081-12 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 
| 103-9081-11 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 
| 
 | ||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-085-05 | 05-01-085-06 | 05-01-085-07 | |
| 103-9081-12 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 0,108 | 0,108 | 0,108 | |
| 103-9081-11 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | |
Таблица ГЭСН 05-01-087 Погружение свай из стальных труб диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм установкой «JUNTTAN»
напечатано:
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-087-01 | 05-01-087-02 | 
| 201-0780 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т (наголовник стальной массой 0,880 т) | т | 0,03 | 0,03 | 
| следует читать: | ||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 05-01-087-01 | 05-01-087-02 | 
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 0,03 | 0,03 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |