|  | 
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГЭСН 81-02-2001 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЭСН-2001Рассмотрены Федеральным агентством построительству и жилищно-коммунальному хозяйств) (№ СК-2535/02 от 03 июля 2007 года) и введены в действие с 03 июля 2007 года ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 4 Федеральное агентство Москва 2007 
 В изменения и дополнения включены государственные элементные сметные нормы на новые виды строительных работ, получившие в последнее время широкое применение в строительстве, а также изменения к ранее выпущенным государственным элементным сметным нормам на строительные работы. ГЭСН-2001 являются исходными нормами для разработки единичных расценок на строительные работы федерального (ФЕР), территориального (ТЕР) и отраслевого (ОЕР) уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ. РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов при участии ООО «Научно-технический центр ценообразования в строительстве», ООО «Центр сметного нормирования ЦНИИЭУС». РАССМОТРЕНЫ Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (№ СК-2535/02 от 03 июля 2007 года) ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 03 июля 2007 года Сборник №
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-04-003-01 | 46-04-003-02 | 46-04-003-03 | 46-04-003-04 | 46-04-003-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,11 | 23,94 | 34,7 | 44,86 | 52,03 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 9,02 | 20,74 | 31,78 | 41,48 | 46,16 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 
| 
 | |||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-04-003-06 | 46-04-003-07 | 46-04-003-08 | 46-04-003-09 | 46-04-003-10 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,67 | 21,51 | 32,26 | 42,42 | 49,59 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 9,02 | 20,74 | 31,78 | 41,48 | 46,16 | 
| следует читать: | |||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-04-003-01 | 46-04-003-02 | 46-04-003-03 | 46-04-003-04 | 46-04-003-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 9,67 | 21,51 | 32,26 | 42,42 | 49,59 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 9,02 | 20,74 | 31,78 | 41,48 | 46,16 | 
| 
 | |||||||
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 46-04-003-06 | 46-04-003-07 | 46-04-003-08 | 46-04-003-09 | 46-04-003-10 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,11 | 23,94 | 34,7 | 44,86 | 52,03 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 4,51 | 10,37 | 15,89 | 20,74 | 23,08 | 
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 9,02 | 20,74 | 31,78 | 41,48 | 46,16 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |