|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ростовская область ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ для определения стоимости строительных работ в Ростовской области ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ к Территориальным единичным расценкам на строительные работы Введены в действие министерством строительства,
архитектуры ТЕР-81-02-2001 Выпуск 1 Администрация Ростовской области Государственное учреждение Областной центр анализа ценообразования в строительстве (ГУ ОЦАЦС) г. Ростов-на-Дону 2003 Сборник 41 ТЕР 81-02-41-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | матери алы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами. | ||||||||
| Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по, мм: | ||||||||
| 41-01-001-1 | 10 | 100 м2 | 3784,66 | 381,40 | 46,62 | 7,74 | 3356,64 | 46,74 | 
| 41-01-001-2 | 20 | 100 м2 | 7062,87 | 410,20 | 46,62 | 7,74 | 6606,05 | 50,27 | 
| Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой, мм: | ||||||||
| 41-01-001-3 | в два слоя по 5 | 100 м2 | 4344,81 | 895,89 | 489,59 | 34,39 | 2959,33 | 101,23 | 
| 41-01-001-4 | в три слоя по 5 | 100 м2 | 6016,07 | 942,35 | 696,99 | 49,09 | 4376,73 | 106,48 | 
| 41-01-001-5 | в четыре слоя по 5 | 100 м2 | 7688,64 | 987,75 | 889,47 | 62,74 | 5811,42 | 111,61 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-001. Штукатурная изоляция бетонных поверхностей асфальтовыми материалами. | ||||||||
| Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом в два слоя по, мм: | ||||||||
| 41-01-001-1 | 10 | 100 м2 | 3785,12 | 381,40 | 46,62 | 7,74 | 3357,10 | 46,74 | 
| 41-01-001-2 | 20 | 100 м2 | 7063,32 | 410,20 | 46,62 | 7,74 | 6606,50 | 50,27 | 
| Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности мастикой асфальтовой, мм: | ||||||||
| 41-01-001-3 | в два слоя по 5 | 100 м2 | 4345,26 | 895,89 | 489,59 | 34,39 | 2959,78 | 101,23 | 
| 41-01-001-4 | в три слоя по 5 | 100 м2 | 6016,53 | 942,35 | 696,99 | 49,09 | 4377,19 | 106,48 | 
| 41-01-001-5 | в четыре слоя по 5 | 100 м2 | 7689,09 | 987,75 | 889,47 | 62,74 | 5811,87 | 111,61 | 
Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | ||||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | ||||||||
| Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих. | |||||||||
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | |||||||||
| 41-01-004-1 | рулонным материалом в два слоя | 100 м2 | 3848,50 | 785,04 | 125,16 | 9,08 | 2938,30 | 93,68 | |
| 41-01-004-2 | рулонным материалом в три слоя | 100 м2 | 4518,26 | 876,88 | 135,16 | 9,98 | 3506,22 | 104,64 | |
| 41-01-004-3 | асфальтовыми матами в один слой | 100 м2 | 4754,20 | 430,82 | 76,28 | 5,08 | 4247,10 | 51,41 | |
| 41-01-004-4 | асфальтовыми матами в два слоя | 100 м2 | 8471,08 | 562,11 | 115,07 | 7,83 | 7793,90 | 65,21 | |
| 41-01-004-5 | асфальтовыми матами в три слоя | 100 м2 | 12205,06 | 679,00 | 121,04 | 8,25 | 11405,02 | 78,77 | |
| 41-01-004-6 | пропитанным войлоком в один слой | 100 м2 | 30426,15 | 455,70 | 76,28 | 5,08 | 29894,17 | 54,38 | |
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | |||||||||
| 41-01-004-7 | рулонным материалом в два слоя | 100 м2 | 4863,55 | 1800,09 | 125,16 | 9,08 | 2938,30 | 203,40 | |
| 41-01-004-8 | рулонным материалом в три слоя | 100 м2 | 5631,48 | 1990,10 | 135,16 | 9,98 | 3506,22 | 224,87 | |
| 41-01-004-9 | асфальтовыми матами в один слой | 100 м2 | 4945,89 | 622,51 | 76,28 | 5,08 | 4247,10 | 70,34 | |
| 41-01-004-10 | асфальтовыми матами в два слоя | 100 м2 | 8762,46 | 853,49 | 115,07 | 7,83 | 7793,90 | 96,44 | |
| 41-01-004-11 | асфальтовыми матами в три слоя | 100 м2 | 12615,67 | 1089,61 | 121,04 | 8,25 | 11405,02 | 123,12 | |
| 41-01-004-12 | пропитанным войлоком в один слой | 100 м2 | 796,97 | 685,08 | 4,66 | - | 107,23 | 77,41 | |
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-004. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей материалами на битумных вяжущих. | ||||||||
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | ||||||||
| 41-01-004-1 | рулонным материалом в два слоя | 100 м2 | 3848,95 | 785,04 | 125,16 | 9,08 | 2938,75 | 93,68 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 41-01-004-2 | рулонным материалом в три слоя | 100 м2 | 4518,71 | 876,88 | 135,16 | 9,98 | 3506,67 | 104,64 | 
| 41-01-004-3 | асфальтовыми матами в один слой | 100 м2 | 4754,66 | 430,82 | 76,28 | 5,08 | 4247,56 | 51,41 | 
| 41-01-004-4 | асфальтовыми матами в два слоя | 100 м2 | 8471,54 | 562,11 | 115,07 | 7,83 | 7794,36 | 65,21 | 
| 41-01-004-5 | асфальтовыми матами в три слоя | 100 м2 | 12205,52 | 679,00 | 121,04 | 8,25 | 11405,48 | 78,77 | 
| 41-01-004-6 | пропитанным войлоком в один слой | 100 м2 | 30438,18 | 455,70 | 76,28 | 5,08 | 29906,20 | 54,38 | 
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | ||||||||
| 41-01-004-7 | рулонным материалом в два слоя | 100 м2 | 4864,00 | 1800,09 | 125,16 | 9,08 | 2938,75 | 203,40 | 
| 41-01-004-8 | рулонным материалом в три слоя | 100 м2 | 5631,93 | 1990,10 | 135,16 | 9,98 | 3506,67 | 224,87 | 
| 41-01-004-9 | асфальтовыми матами в один слой | 100 м2 | 4946,35 | 622,51 | 76,28 | 5,08 | 4247,56 | 70,34 | 
| 41-01-004-10 | асфальтовыми матами в два слоя | 100 м2 | 8762,92 | 853,49 | 115,07 | 7,83 | 7794,36 | 96,44 | 
| 41-01-004-11 | асфальтовыми матами в три слоя | 100 м2 | 12616,13 | 1089,61 | 121,04 | 8,25 | 11405,18 | 123,12 | 
| 41-01-004-12 | пропитанным войлоком в один слой | 100 м2 | 797,43 | 685,08 | 4,66 | - | 107,69 | 77,41 | 
Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | матери алы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих. | ||||||||
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | ||||||||
| 41-01-005-1 | в один слой | 100 м2 | 8278,35 | 667,37 | 211,77 | 2,30 | 7399,21 | 73,58 | 
| 41-01-005-2 | в два слоя | 100 м2 | 12778,97 | 810,68 | 223,19 | 3,69 | 11745,10 | 89,38 | 
| 41-01-005-3 | в три слоя | 100 м2 | 16249,99 | 971,22 | 230,59 | 4,61 | 15048,18 | 107,08 | 
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | ||||||||
| 41-01-005-4 | в один слой | 100 м2 | 8851,40 | 1096,32 | 355,87 | 2,30 | 7399,21 | 116,63 | 
| 41-01-005-5 | в два слоя | 100 м2 | 13485,36 | 1372,96 | 367,30 | 3,69 | 11745,10 | 146,06 | 
| 41-01-005-6 | в три слоя | 100 м2 | 17092,98 | 1670,10 | 374,70 | 4,61 | 15048,18 | 177,67 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкции | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-005. Оклеечная изоляция бетонных поверхностей стеклотканью на полимерных вяжущих. | ||||||||
| Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | ||||||||
| 41-01-005-1 | в один слой | 100 м2 | 8307,27 | 667,37 | 211,77 | 2,30 | 7428,13 | 73,58 | 
| 41-01-005-2 | в два слоя | 100 м2 | 12823,50 | 810,68 | 223,19 | 3,69 | 11789,63 | 89,38 | 
| 41-01-005-3 | в три слоя | 100 м2 | 16304,42 | 971,22 | 230,59 | 4,61 | 15102,61 | 107,08 | 
| Оклеечная изоляция вертикальной бетонной поверхности стеклотканью на полимерных вяжущих: | ||||||||
| 41-01-005-4 | в один слой | 100 м2 | 8880,32 | 1096,32 | 355,87 | 2,30 | 7428,13 | 116,63 | 
| 41-01-005-5 | в два слоя | 100 м2 | 13529,89 | 1372,96 | 367,30 | 3,69 | 11789,63 | 146,06 | 
| 41-01-005-6 | в три слоя | 100 м2 | 17147,41 | 1670,10 | 374,70 | 4,61 | 15102,61 | 177,67 | 
Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | матери алы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами. | ||||||||
| Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | ||||||||
| 41-01-008-1 | разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 | 1721,11 | 333,74 | 77,99 | - | 1309,38 | 40,90 | 
| 41-01-008-2 | разжиженным битумом в три слоя | 100 м2 | 2372,57 | 368,02 | 113,49 | - | 1891,06 | 45,10 | 
| 41-01-008-3 | горячим битумом в два слоя | 100 м2 | 1071,23 | 344,35 | 54,42 | - | 672,46 | 42,20 | 
| 41-01-008-4 | битумной эмульсией в два слоя | 100 м2 | 656,34 | 275,35 | - | - | 380,99 | 35,90 | 
| Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | ||||||||
| 41-01-008-5 | разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 | 569,10 | 457,21 | 4,66 | - | 107,23 | 53,60 | 
| 41-01-008-6 | разжиженным битумом в три слоя | 100 м2 | 2571,11 | 525,45 | 115,82 | - | 1929,84 | 61,60 | 
| 41-01-008-7 | горячим битумом в два слоя | 100 м2 | 598,95 | 487,06 | 4,66 | - | 107,23 | 57,10 | 
| 41-01-008-8 | битумной эмульсией в два слоя | 100 м2 | 725,75 | 344,76 | - | - | 380,99 | 44,20 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда ' рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-008. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей битумными материалами. | ||||||||
| Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности: | ||||||||
| 41-01-008-1 | разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 | 1727,87 | 333,74 | 77,99 | - | 1316,14 | 40,90 | 
| 41-01-008-2 | разжиженным битумом в три слоя | 100 м2 | 2382,38 | 368,02 | 113,49 | - | 1900,87 | 45,10 | 
| 41-01-008-3 | горячим битумом в два слоя | 100 м2 | 1071,68 | 344,35 | 54,42 | - | 672,91 | 42,20 | 
| 41-01-008-4 | битумной эмульсией в два слоя | 100 м2 | 657,91 | 275,35 | - | - | 382,56 | 35,90 | 
| Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности: | ||||||||
| 41-01-008-5 | разжиженным битумом в два слоя | 100 м2 | 569,56 | 457,21 | 4,66 | - | 107,69 | 53,60 | 
| 41-01-008-6 | разжиженным битумом в три слоя | 100 м2 | 2581,13 | 525,45 | 115,82 | - | 1939,86 | 61,60 | 
| 41-01-008-7 | горячим битумом в два слоя | 100 м2 | 599,41 | 487,06 | 4,66 | - | 107,69 | 57,10 | 
| 41-01-008-8 | битумной эмульсией в два слоя | 100 м2 | 727,32 | 344,76 | - | - | 382,56 | 44,20 | 
Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами. | ||||||||
| 41-01-009-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 100 м2 | 8068,40 | 568,51 | 210,74 | 1,02 | 7289,15 | 62,68 | 
| 41-01-009-2 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 100 м2 | 8139,55 | 846,50 | 354,85 | 1,02 | 6938,20 | 91,12 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда | |||||||
| Таблица 41-01-009. Окрасочная изоляция бетонных поверхностей полимерными материалами. | ||||||||
| 41-01-009-1 | Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 100 м2 | 8104,54 | 568,51 | 210,74 | 1,02 | 7325,29 | 62,68 | 
| 41-01-009-2 | Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности полимерными материалами в три слоя основного лака | 100 м2 | 8175,70 | 846,50 | 354,85 | 1,02 | 6974,35 | 91,12 | 
Таблица ТЕР 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками. | ||||||||
| 41-01-012-1 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой, без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2 | 100 м | 44308,21 | 3318,48 | 569,10 | 15,33 | 40420,63 | 339,66 | 
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: | ||||||||
| 41-01-012-2 | без прогрева с площадью сечения шпонки 0,04 м2 | 100 м | 24008,82 | 4666,74 | 1638,59 | 607,48 | 17703,49 | 477,66 | 
| 41-01-012-3 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2 | 100 м | 102954,22 | 9890,37 | 3164,19 | 834,31 | 89899,66 | 1012,32 | 
| 41-01-012-4 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м2 | 100 м | 156392,51 | 11410,37 | 2942,11 | 662,91 | 142040,03 | 1151,40 | 
| 41-01-012-5 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2 | 100 м | 247836,70 | 14008,78 | 3014,71 | 669,48 | 230813,21 | 1413,6 | 
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом, с электропрогревом, площадь сечения шпонки, м2: | ||||||||
| 41-01-012-6 | 0,98 | 100 м | 295233,87 | 27955,88 | 9215,79 | 4301,40 | 258062,20 | 2861,40 | 
| 41-01-012-7 | 0.6 | 100 м | 170018,68 | 20604,93 | 6042,24 | 2793,33 | 143371,51 | 2109,00 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-012. Уплотнение деформационного шва шпонками. | ||||||||
| 41-01-012-1 | Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой, без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м2 | 100 м | 44308,66 | 3318,48 | 569,10 | 15,33 | 40421,08 | 339,66 | 
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой: | ||||||||
| 41-01-012-2 | без прогрева е площадью сечения шпонки 0,04 м2 | 100 м | 24009,51 | 4666,74 | 1638,59 | 607,48 | 17704,18 | 477,66 | 
| 41-01-012-3 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м2 | 100 м | 102955,60 | 9890,37 | 3164,19 | 834,31 | 89901,04 | 1012,32 | 
| 41-01-012-4 | с электропрогревом, площадь сечения штопки 0,48 м2 | 100 м | 156393,65 | 11410,37 | 2942,11 | 662,91 | 142041,17 | 1151,40 | 
| 41-01-012-5 | с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м2 | 100 м | 247838,30 | 14008,78 | 3014,71 | 669,48 | 230814,81 | 1413,6 | 
| Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом, с электропрогревом, площадь сечения шпонки, м2: | ||||||||
| 41-01-012-6 | 0,98 | 100 м | 295237,07 | 27955,88 | 9215,79 | 4301,40 | 258065,40 | 2861,40 | 
| 41-01-012-7 | 0.6 | 100 м | 170021,42 | 20604,93 | 6042,24 | 2793,33 | 143374,25 | 2109,00 | 
Таблица ТЕР 41-01-013. Уплотнение деформационных швов.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | в том числе, руб. | Затраты, труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов. | ||||||||
| Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: | ||||||||
| 41-01-013-2 | из просмоленного каната | 100 м | 37691,16 | 278,98 | 156,33 | 74,01 | 37255,85 | 31,92 | 
| 41-01-013-3 | из досок | 100 м | 18688,93 | 1962,83 | 880,33 | 421,94 | 15845,77 | 224.58 | 
| 41-01-013-4 | из деревянных брусьев | 100 м | 16261,88 | 1265,38 | 540,91 | 220,98 | 14455,59 | 144.78 | 
| 41-01-013-5 | из резиновой диафрагмы | 100 м | 1182,80 | 1007,38 | 40,34 | 4,95 | 135,08 | 103,11 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Колы неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | В т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-013. Уплотнение деформационных швов. | ||||||||
| Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: | ||||||||
| 41-01-013-2 | из просмоленного каната | 100 м | 37691,36 | 278,98 | 156,33 | 74,01 | 37256,05 | 31,92 | 
| 41-01-013-3 | из досок | 100 м | 18689,77 | 1962,83 | 880,33 | 421,94 | 15846,61 | 224,58 | 
| 41-01-013-4 | из деревянных брусьев | 100 м | 16262,52 | 1265,38 | 540,91 | 220,98 | 14456,23 | 144,78 | 
| 41-01-013-5 | из резиновой диафрагмы | 100.м | 22074,29 | 1007,38 | 40,34 | 4,95 | 21026,57 | 103,11 | 
Таблица ТЕР 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций. | ||||||||
| Приготовление: | ||||||||
| 41-01-016-2 | разжиженного битума PБ-1 | т | 5334,11 | 51,85 | 174,50 | 9,56 | 5107,76 | 5,78 | 
| 41-01-016-3 | разжиженного битума РБ-2 | т | 3877,88 | 97,06 | 292,89 | 9,56 | 3487,93 | 10,82 | 
| 41-01-016-4 | битумной эмульсии | т | 1811,60 | 112,09 | 301,73 | 14,92 | 1397,78 | 12,21 | 
| 41-01-016-11 | эпоксидно-каменноугольной композиции грунта | т | 28687,29 | 417,01 | 133,82 | 10,34 | 28136,46 | 43,85 | 
| 41-01-016-12 | эпоксидно-каменноугольной композиции лака | т | 31956,59 | 472,17 | 136,94 | 10,34 | 31347,48 | 49,65 | 
| 41-01-016-13 | эпоксидно-каменноугольной композиции эмали | т | 36567,84 | 436,89 | 134,87 | 10,34 | 35996,08 | 45,94 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-016. Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций. | ||||||||
| Приготовление: | ||||||||
| 41-01-016-2 | разжиженного битума РБ-1 | т | 5356,98 | 51,85 | 197,37 | 25,69 | 5107,76 | 5,78 | 
| 41-01-016-3 | разжиженного битума РБ-2 | т | 3898,22 | 97,06 | 313,23 | 23,91 | 3487,93 | 10,82 | 
| 41-01-016-4 | битумной эмульсии | т | 1819,09 | 112,09 | 309,22 | 20,20 | 1397,78 | 12,21 | 
| 41-01-016-11 | эпоксидно-каменноугольной композиции грунта | т | 28855,18 | 417,01 | 301,71 | 128,79 | 28136,46 | 43,85 | 
| 41-01-016-12 | эпоксидно-каменноугольной композиции лака | т | 32135,01 | 472,17 | 315,36 | 136,22 | 31347,48 | 49,65 | 
| 41-01-016-13 | эпоксидно-каменноугольной композиции эмали | т | 36739,27 | 436,89 | 306,30 | 131,29 | 35996,08 | 45,94 | 
Таблица ТЕР 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов. | ||||||||
| Изготовление: | ||||||||
| 41-01-017-1 | пропитанного войлока | 100 м2 | 23325,42 | 192,56 | 118,16 | 9,56 | 23014,70 | 21,23 | 
| 41-01-017-3 | асфальтовых матов на стеклоткани | 100 м2 | 2731,59 | 234,94 | 290,44 | 9,56 | 2206,21 | 25,29 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 41-01-017. Изготовление пропитанного войлока и асфальтовых матов. | ||||||||
| Изготовление: | ||||||||
| 41-01-017-1 | пропитанного войлока | 100 м2 | 23334,83 | 192,56 | 127,57 | 16,20 | 23014,70 | 21,23 | 
| 41-01-017-3 | асфальтовых матов на стеклоткани | 100 м2 | 2731,89 | 234,94 | 290,74 | 9,77 | 2206,21 | 25,29 | 
Приложение 1.
Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах Ростовской области по состоянию на 01.01.2000г.
| напечатано: | |||
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена, руб. | 
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | |||
| 101 9210 | Резина профилированная | т | 28,26 | 
| следует, читать: | |||
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена, руб. | 
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ | |||
| 101 9210 | Резина профилированная | т | 28260 | 
| напечатано: | |||
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб. | 
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН | |||
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 3,00 | 
| следует читать: | |||
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена руб./ в т.ч. оплата труда машиниста, руб. | 
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН | |||
| 110900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч чел.ч | 13,12 7,14 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |