|  | СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ямало-Ненецкий автономный
округ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ для
определения стоимости строительства в Ямало-Ненецком автономном округе Сборник
№ 40 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ (ТЕР
81-02-40-2001 ЯНАО) КНИГА
1   Администрация
Ямало-Ненецкого автономного округа г. Салехард 2004   СОДЕРЖАНИЕ   Сборник ТЕР 81-02-40-2001
кн. 1 разработан в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. 1. РАЗРАБОТАН: Главным
Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования
(Ливитина В.В., Алексеева И.И.); 2. ВНЕСЕН:
Главным управлением государственной вневедомственной экспертизы и
ценообразования Ямало-Ненецкого автономного округа; 3. ПРИНЯТ И
ВВЕДЕН в действие: постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 22 декабря 2004 г. № 450; 4.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН: Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, письмо
от………………………………. 5. Взамен Ведомственного сборника единичных расценок
(ВСЕР) для ЯНАО, утвержденных решением Мингазпрома СССР от 30 сентября 1983 г.
№ 14, введенных в действие с 1 января 1984 г. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 
  | Сборник № 40 КНИГА 1 Деревянные конструкции
  гидротехнических сооружений ТЕР-2001-40 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ | 1.1. Настоящий сборник
территориальных единичных расценок (ТЕР-2001-40) разработан на основе
Государственных элементных сметных норм на строительные работы ГЭСН-2001-40 для
применения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в базисных ценах на
1 января 2000 года, предназначен для определения стоимости при выполнении работ
по возведению деревянных конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных
расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы. 1.2. ТЕР-2001 отражают
среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов,
технологию и организацию по видам строительных работ. ТЕР-2001 обязательны для
применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности
и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением
бюджетных средств и средств целевых внебюджетных фондов. Для строек,
финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий,
организаций и физических лиц, ТЕР-2001 носят рекомендательный характер. 1.3. Расценки настоящего
сборника распространяются на устройство деревянных конструкций гидротехнических
сооружений при строительстве гидроэлектростанций, а также сооружений речного и
морского транспорта. 1.4. В
расценках предусмотрено изготовление конструкций из леса хвойных пород средней
твердости (сосна, ель). При изготовлении конструкций из лиственницы следует
применять коэффициенты по п.3.1 настоящей
технической части. 1.5. В расценках таблицы
40-01-001 при рубке ряжей учтено устройство, установка и разборка
внутренних подмостей. Затраты на устройство наружных лесов для рубки внешних
поверхностей венцов ряжей следует определять дополнительно. 1.6. В расценках таблицы
40-01-002 не учтено производство подводно-строительных (водолазных)
работ при осмотре подводной "постели" (основания) перед установкой
ряжа и водолазное обследование конструкций (венцов) ряжа после его установки. Затраты на водолазное
обследование следует определять дополнительно по нормам сборника ТЕР-2001-44
"Подводно-строительные (водолазные) работы". 1.7. Расценки таблицы
40-01-003 предусматривают загрузку ряжей и ряжевых перемычек бутовым
камнем. При загрузке ряжей и
ряжевых перемычек скальной породой следует применять коэффициент по пункту 3.6.
технической части. Затраты на разработку
скального грунта и транспортировку его из карьера следует определять по
расценкам соответствующих сборников. 1.8. В расценках сборника
предусмотрено производство работ в условиях защищенной от волнения акватории
судоходных рек, водохранилищ и озер. При производстве работ в
условиях не защищенной от волнения акватории с применением строительных и
плавучих средств необходимо дополнительно предусматривать охранные (дежурные)
буксиры, количество, мощность и время работы которых должны быть обоснованы в
проекте организации строительства. 1.9. Затраты на
устройство береговых стапелей при рубке ряжей следует определять по расценкам таблицы
40-01-006, а стапелей для спуска ряжей - по расценкам таблицы
40-01-007. Ширина спусковых стапелей (дорожек) принята равной длине
стандартной секции причального ряжа, т.е. 20 - 21 м. 1.10. В расценках таблиц
40-01-006 и 40-01-007 учтена механизированная погрузка разобранных конструкций
и их транспортировка бортовым автомобилем грузоподъемностью до 10 т в отвал на
расстояние до 5 км. 1.11. Затраты на обшивку
стен досками следует определять по расценкам 07 и 08 таблицы 40-01-012.
Нормами не предусмотрено устройство деревянного каркаса под обшивку стен и
наружных лесов. 1.12. В расценках таблиц
40-01-023 - 40-01-025 предусмотрено производство работ
в условиях морской закрытой акватории или открытого побережья (открытого
рейда). К открытому побережью
(открытому рейду) относятся участки берега моря или рейд, не имеющие
естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение
условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда)
определяется проектом. 1.13. Расценки 03 таблиц с
40-01-023 - 40-01-025 предусматривают навеску отбойных
устройств с шестью амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм, длиной
500 мм. При навеске отбойных
устройств с тремя амортизаторами следует применять коэффициенты по п.3.2
настоящей технической части. 1.14. Расценки 04 таблиц с
40-01-023 по 40-01-025 предусматривают навеску отбойных
устройств из резиновых полуцилиндров диаметром 400 мм, длиной 2 м на
металлической раме. При навеске отбойных
устройств другой длины и диаметра следует применять коэффициенты по п.п.3.3 - 3.5 настоящей
технической части. 1.15. Расценками таблиц с
40-01-023 по 40-01-025 (кроме расценки 02 указанных
таблиц) не учтены затраты на установку анкерных болтов и антикоррозионную
изоляцию металлических изделий. 1.16.На работу водолазных
станций, учтенных в расценках данного сборника распространяются указания, п. 1.4.
технической части сборника ТЕР-2001-44
"Подводно-строительные (водолазные) работы". 1.17. Расценками не
учтено устройство оснований под полы (лаг, кирпичных или бетонных столбиков,
балок с прогонами и т.д.). 1.18. Указанный в
настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер. 2.1. Для стенок ряжа
применяются бревна диаметром 20 - 26 см с последующей механической обработкой
их. Для плотного ("вприплотку") сопряжения венцов ряжа между собой по
длине производят распиловку бревен по хорде с противоположных сторон для
получения плоскостей (кантов), параллельных продольной оси бревна. Ширина
плоскостей (пластей, постелей), полученных при распиловке должна колебаться в
пределах 8 - 15 см. Угловые сопряжения и
сопряжения наружных и внутренних стенок ряжа, выполняемые
"вполдерева", рубятся с "остатком", т.е. врубка выполняется
не с торца бревна, а с отступлением от него на расстояние, равное 1,25 - 1,5
диаметров бревна. "Остаток" - обязательный элемент прочности вязки
сопряжений при врубках "вполдерева". Фасадная стенка ряжа
выполняется без "остатка", но с применением (для прочности вязки
венцов) более сложных врубок: "в ласточкин хвост" и "косой
зуб". 2.2. В объем древесины
при изготовлении ряжа во всех случаях следует включать сжимы, нижние венцы
ряжей, врезающиеся в грунт при мягком основании, полы и "остатки" при
рубке ряжей с "остатком", а также запас по высоте на осадку венцов из
расчета 2 см на 1 м высоты ряжа. 2.3. Объем работ по
загрузке ряжа камнем следует определять как произведение площади поперечного
сечения загружаемых отсеков в свету на высоту от верхней поверхности пола или в
ряжах без пола - от поверхности основания до верха загрузки, при стенах из
непритесанных бревен. Исчисленный объем необходимо увеличивать на 3%. 2.4. Объем работ по
устройству деревянных конструкций гидротехнических сооружений, расценки для
которых даны на 1 м3 древесины в конструкции, следует определять по
проекту (древесины, приведенной к круглому лесу) без учета отходов древесины. 2.5. В объем древесины
для устройства верхнего строения деревянных свайных причалов следует включать
объем всех элементов верхнего строения (стойки, насадки, подкосы, схватки,
настил, тумбы и т.д.), кроме отбойных рам. 2.6. В объеме древесины
для устройства колесоотбойного бруса следует учитывать объем подкладок. 
 
  | Условия применения | Номер таблиц (норм) | Коэффициенты к расценкам |  
  | Оплате и затратам труда | Стоимости эксплуатации | Стоимости материалов |  
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
  | 3.1. Изготовление деревянных конструкций из
  конструкций | 40-01-001, 40-01-006, 40-01-007, 40-01-010,
  40-01-012, 40-01-015, 40-01-016, 40-01-022, 40-01-029, 40-01-030 | 1,08 |   |   |  
  | 3.2. Навеска отбойных устройств с тремя
  амортизаторами из резиновых труб диаметром 400 мм, длиной 500 мм | 40-01-023-03 | 0,4 | 0,52 | 0,38 |  
  | 40-01-024-03 | 0,4 | 0,65 | 0,38 |  
  | 40-01-025-03 | 0,4 | 0,8 | 0,38 |  
  | 3.3. Навеска отбойных устройств из резиновых
  полуцилиндров диаметром 400 мм, длиной 1 м на металлической раме | 40-01-023-04 | 0,84 | 0,84 | 0,52 |  
  | 40-01-024-04 | 0,84 | 0,65 | 0,52 |  
  | 40-01-025-04 | 0,84 | 0,58 | 0,52 |  
  | 3.4. Навеска отбойных устройств из резиновых полуцилиндров диаметром
  300 мм, длиной 1,5м на металлической раме | 40-01-023-04 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |  
  | 40-01-024-04 | 0,8 | 0,56 | 0,33 |  
  | 40-01-025-04 | 0,8 | 0,47 | 0,33 |  
  | 3.5. Навеска отбойных устройств из резиновых
  полуцилиндров диаметром 300 мм, длиной 1,0м на металлической раме | 40-01-023-04 | 0,84 | 0,86 | 0,37 |  
  | 40-01-024-04 | 0,84 | 0,67 | 0,37 |  
  | 40-01-025-04 | 0,84 | 0,61 | 0,37 |  
  | 3.6. Загрузка ряжей и ряжевых перемычек скальной
  породой при исчислении ее объема в плотном теле | 40-01-003 | - | - | 0,76 |  
 1. Ряжи 
 
  | Номера
  расценок | Наименование
  и характеристика строительных работ и конструкций | Ед.
  измер. | Зона | Прямые
  затраты, руб. | в
  том числе, руб. | Затраты
  труда рабочих-строителей, чел.-ч. |  
  | Оплата
  труда рабочих | эксплуатация
  машин | материалы |  
  | Коды
  неучтенных материалов | Наименование
  и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения |   | всего
  j | в
  т.ч. оплата труда машинистов | расход
  неучтенных материалов |  
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
  | ТАБЛИЦА 40-01-001. Рубка ряжей из
  бревен |  
  | Рубка ряжей из бревен: |  
  | 40-01-001-1 | насухо на месте
  установки | м3
  древесины в конструкции | 1 | 1345,81 | 167,43 | 240,48 | 22,45 | 937,90 | 20,10 |  
  | 2 | 1313,01 | 167,43 | 224,90 | 22,45 | 920,68 | 20,10 |  
  | 3 | 1281,47 | 167,43 | 227,75 | 22,45 | 886,29 | 20,10 |  
  | 4 | 1313,03 | 167,43 | 242,10 | 22,45 | 903,50 | 20,10 |  
  | 40-01-001-2 | на стапеле с
  достройкой на плаву | м3
  древесины в конструкции | 1 | 1505,76 | 196,42 | 325,15 | 30,23 | 984,19 | 23,00 |  
  | 2 | 1468,22 | 196,42 | 305,62 | 30,23 | 966,18 | 23,00 |  
  | 3 | 1435,67 | 196,42 | 309,08 | 30,23 | 930,17 | 23,00 |  
  | 4 | 1470,91 | 196,42 | 326,31 | 30,23 | 948,18 | 23,00 |  
  | 40-01-001-3 | на льду у места
  установки | м3
  древесины в конструкции | 1 | 1387,26 | 200,18 | 215,49 | 18,68 | 971,59 | 23,44 |  
  | 2 | 1355,41 | 200,18 | 201,41 | 18,68 | 953,82 | 23,44 |  
  | 3 | 1322,62 | 200,18 | 204,08 | 18,58 | 918,36 | 23,44 |  
  | 4 | 1353,04 | 200,18 | 216,75 | 18,68 | 936,11 | 23,44 |  
  | ТАБЛИЦА 40-01-002. Установка ряжей |  
  | Установка ряжей объемом по наружному обмеру: |  
  | 40-01-002-1 | до 400 м3 | установка | 1 | 13391,71 | 1274,72 | 10378,93 | 845,00 | 1738,06 | 162,80 |  
  | 2 | 13016,19 | 1274,72 | 10031,39 | 845,00 | 1710,08 | 162,80 |  
  | 3 | 12979,52 | 1274,72 | 10049,70 | 845,00 | 1655,10 | 162,80 |  
  | 4 | 13297,06 | 1274,72 | 10339,95 | 845,00 | 1682,39 | 162,80 |  
  | 40-01-002-2 | свыше 400 м3 | установка | .1 | 18437,03 | 1690,42 | 14805,80 | 1159,27 | 1940,81 | 215,89 |  
  | 2 | 17936,63 | 1690,42 | 14337,11 | 1159,27 | 1909,10 | 215,89 |  
  | 3 | 17887,46 | 1690,42 | 14350,36 | 1159,27 | 1846,68 | 215,89 |  
  | 4 | 18310,02 | 1690,42 | 14741,92 | 1159,27 | 1877,68 | 215,89 |  
  | ТАБЛИЦА 40-01-003. Загрузка камнем
  ряжей и ряжевых перемычек кранами. |  
  | Загрузка камнем ряжей и ряжевых перемычек кранами: |  
  | 40-01-003-1 | плавучими с барж | 100
  м3 камня в деле | 1 | 30771,71 | 220,54 | 6001,12 | 496,33 | 24550,05 | 28,98 |  
  | 2 | 27919,55 | 220,54 | 5774,43 | 496,33 | 21924,58 | 28,98 |  
  | 3 | 26632,18 | 220,54 | 5800,31 | 496,33 | 20611,33 | 28,98 |  
  | 4 | 27738,10 | 220,54 | 5987,47 | 496,33 | 21530,09 | 28,98 |  
  | 40-01-003-2 | сухопутными с берега | 100
  мЗ камня в деле | 1 | 27379,33 | 165,29 | 2663,99 | 254,55 | 24550,05 | 21,72 |  
  | 2 | 24610,96 | 165,29 | 2521,09 | 254,55 | 21924,58 | 21,72 |  
  | 3 | 23291,70 | 165,29 | 2515,08 | 254,55 | 20611,33 | 21,72 |  
  | 4 | 24398,97 | 165,29 | 2703,59 | 254,55 | 21530,09 | 21,72 | 2. Вспомогательные устройства
при рубке ряжей 
 
  | ТАБЛИЦА
  40-01-006. Устройство и разборка берегового стапеля |  
  | 40-01-006-1 | Устройство берегового стапеля | шт. | 1 | 22729,14 | 1506,53 | 1415,18 | 134,22 | 19807,43 | 178,71 |  
  | 2 | 22274,64 | 1506,53 | 1324,13 | 134,22 | 19443,98 | 178,71 |  
  | 3 | 21562,71 | 1506,53 | 1339,07 | 134,22 | 18717,11 | 178,71 |  
  | 4 | 22016,02 | 1506,53 | 1428,94 | 134,22 | 19080,55 | 178,71 |  
  | 40-01-006-2 | Разборка берегового стапеля | шт. | 1 | 1815,04 | 395,19 | 1419,85 | 135,73 | - | 51,93 |  
  | 2 | 1720,25 | 395,19 | 1325,06 | 135,73 | - | 51,93 |  
  | 3 | 1738,71 | 395,19 | 1343,52 | 135,73 | - | 51,93 |  
  | 4 | 1824,03 | 395,19 | 1428,84 | 135,73 | - | 51,93 |  
  | ТАБЛИЦА
  40-01-007. Устройство и разборка спускового стапеля |  
  | 40-01-007-1 | Устройство спускового стапеля | 10 м | 1 | 17459,92 | 1062,38 | 4235,42 | 338,47 | 12162,12 | 124,40 |  
  | 2 | 17119,12 | 1062,38 | 4117,77 | 338,47 | 11938,97 | 124,40 |  
  | 3 | 16659,01 | 1062,38 | 4103,98 | 338,47 | 11492,65 | 124,40 |  
  | 4 | 16990,88 | 1062,38 | 4212,69 | 338,47 | 11715,81 | 124,40 |  
  | 40-01-007-2 | Разборка спускового стапеля | 10 м | 1 | 2160,91 | 562,23 | 1498,68 | 158,13 | - | 83,09 |  
  | 2 | 2074,68 | 662,23 | 1412,45 | 158,13 | - | 83,09 |  
  | 3 | 2088,89 | 662,23 | 1426,66 | 158,13 | - | 83,09 |  
  | 4 | 2164,91 | 662,23 | 1502,68 | 158,13 | - | 83,09 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Перемычки ряжевые 
 
  | ТАБЛИЦА 40-01-010.
  Устройство перемычек ряжевых |  
  | Устройство перемычек ряжевых с рубкой
  ряжей: |  
  | 40-01-010-1 | на стапеле с дорубкой на плаву | м3 древесины в конструкции | 1 | 2037,69 | 65,52 | 48,10 | 4,28 | 1924,07 | 7,48 |  
  | 2 | 1997,21 | 65,52 | 46,98 | 4,28 | 1884,71 | 7,48 |  
  | 3 | 1927,79 | 65,52 | 45,79 | 4,28 | 1816,48 | 7,48 |  
  | 4 | 1964,91 | 65,52 | 49,03 | 4,28 | 1850,36 | 7,48 |  
  | 40-01-010-2 | на льду у места установки | м3 древесины в конструкции | 1 | 2041,83 | 88,06 | 41,49 | 4,67 | 1912,28 | 10,18 |  
  | 2 | 2001,01 | 88,06 | 39,82 | 4,67 | 1873,13 | 10,18 |  
  | 3 | 1932,22 | 88,06 | 38,83 | 4,67 | 1805,33 | 10,18 |  
  | 4 | 1969,81 | 88,06 | 42,74 | 4,67 | 1839,01 | 10,18 |  
  | 40-01-010-3 | насухо на месте установки | м3 древесины в конструкции | 1 | 1998,34 | 76,64 | 17,90 | 2,02 | 1903,80 | 8,65 |  
  | 2 | 1960,00 | 76,64 | 18,55 | 2,02 | 1864,81 | 8,65 |  
  | 3 | 1891,07 | 76,64 | 17,11 | 2,02 | 1797,32 | 8,65 |  
  | 4 | 1926,43 | 76,64 | 18,95 | 2,02 | 1830,84 | 8,65 | 4. Полы и
обшивка стен плотин и шлюзов 
 
  | ТАБЛИЦА
  40-01-012. Устройство полов и обшивка стен гидротехнических сооружений |  
  | Устройство одиночных полов гидротехнических
  сооружений: |  
  | 40-01-012-1 | из бревен | 100 м2 | 1 | 23763,42 | 1686,14 | 1652,17 | 140,72 | 20425,11 | 197,44 |  
  | 2 | 23296,31 | 1686,14 | 1559,82 | 140,72 | 20050,35 | 197,44 |  
  | 3 | 22558,36 | 1686,14 | 1571,47 | 140,72 | 19300,75 | 197,44 |  
  | 4 | 23028,74 | 1686,14 | 1667,01 | 140,72 | 19675,59 | 197,44 |  
  | 40-01-012-2 | из брусьев | 100 м2 | 1 | 45335,44 | 954,94 | 757,96 | 59,01 | 43622,54 | 111,82 |  
  | 2 | 44498,26 | 954,94 | 721,18 | 59,01 | 42822,14 | 111,82 |  
  | 3 | 42899,99 | 954,94 | 723,78 | 59,01 | 41221,27 | 111,82 |  
  | 4 | 43741,83 | 954,94 | 765,15 | 59,01 | 42021,74 | 111,82 |  
  | 40-01-012-3 | из пластин | 100 м2 | 1 | 8369,15 | 691,25 | 383,03 | 32,05 | 7294,87 | 78,91 |  
  | 2 | 8214,40 | 691,25 | 362,10 | 32,05 | 7161,05 | 78,91 |  
  | 3 | 7948,94 | 691,25 | 364,36 | 32,05 | 6893,33 | 78,91 |  
  | 4 | 8104,48 | 691,25 | 386,00 | 32,05 | 7027,23 | 78,91 |  
  | 40-01-012-4 | из досок | 100 м2 | 1 | 20264,22 | 669,99 | 286,82 | 23,04 | 19307,41 | 75,62 |  
  | 2 | 19895,18 | 669,99 | 272,02 | 23,04 | 18953,17 | 75,62 |  
  | 3 | 19187,91 | 669,99 | 273,30 | 23,04 | 18244,62 | 75,62 |  
  | 4 | 19557,92 | 669,99 | 289,00 | 23,04 | 18598,93 | 75,62 |  
  | Устройство двойных полов гидротехнических
  сооружений: |  
  | 40-01-012-5 | из пластин и досок | 100 м2 | 1 | 23448,97 | 1767,27 | 643,87 | 56,27 | 21037,83 | 206,94 |  
  | 2 | 23028,33 | 1767,27 | 609,18 | 56,27 | 20651,88 | 206,94 |  
  | 3 | 22257,87 | 1767,27 | 610,79 | 56,27 | 19879,81 | 206,94 |  
  | 4 | 22686,03 | 1767,27 | 652,83 | 56,27 | 20265,93 | 206,94 |  
  | 40-01-012-6 | из досок | 100 м2 | 1 | 35463,55 | 1635,07 | 451,64 | 38,46 | 33376,84 | 191,46 |  
  | 2 | 34828,29 | 1635,07 | 428,74 | 38,46 | 32764,48 | 191,46 |  
  | 3 | 33603,50 | 1635,07 | 428,82 | 38,46 | 31539,61 | 191,46 |  
  | 4 | 34245,47 | 1635,07 | 458,28 | 38,46 | 32152,12 | 191,46 |  
  | Устройство обшивки стен гидротехнических
  сооружений: |  
  | 40-01-012-7 | пластинами | 100 м2 | 1 | 9298,74 | 1192,36 | 429,03 | 32,05 | 7677,35 | 143,14 |  
  | 2 | 9138,41 | 1192,36 | 409,52 | 32,05 | 7536,53 | 143,14 |  
  | 3 | 8857,32 | 1192,36 | 410,18 | 32,05 | 7254,78 | 143,14 |  
  | 4 | 9021,31 | 1192,36 | 433,25 | 32,05 | 7395,70 | 143,14 |  
  | 40-01-012-8 | досками | 100 м2 | 1 | 14964,43 | 591,18 | 257,68 | 16,07 | 14115,57 | 70,97 |  
  | 2 | 14696,39 | 591,18 | 248,62 | 16,07 | 13856,59 | 70,97 |  
  | 3 | 14177,79 | 591,18 | 248,05 | 16,07 | 13338,56 | 70,97 |  
  | 4 | 14448,45 | 591,18 | 259,66 | 16,07 | 13597,61 | 70,97 | 5. Отбойные устройства речных
причальных сооружений 
 
  | ТАБЛИЦА 40-01-015.
  Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянной
  рамы |  
  | 40-01-015-1 | Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде
  деревянной рамы | м3 древесины в конструкции | 1 | 5544,21 | 212,87 | 2478,69 | 190,08 | 2852,65 | 24,30 |  
  | 2 | 5405,94 | 212,87 | 2392,79 | 190,08 | 2800,28 | 24,30 |  
  | 3 | 5310,82 | 212,87 | 2402,37 | 190,08 | 2695,58 | 24,30 |  
  | 4 | 5434,42 | 212,87 | 2473,62 | 190,08 | 2747,93 | 24,30 |  
  | ТАБЛИЦА 40-01-016.
  Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных
  кранцев с амортизаторами из автопокрышек |  
  | Установка отбойных устройств речных
  причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из
  автопокрышек: |  
  | 40-01-016-1 | при длине секции 4 м | шт. | 1 | 5686,03 | 182,24 | 449,71 | 37,50 | 5054,08 | 21,34 |  
  | 2 | 5506,99 | 182,24 | 432,81 | 37,50 | 4891,94 | 21,34 |  
  | 3 | 5361,52 | 182,24 | 433,65 | 37,50 | 4745,63 | 21,34 |  
  | 4 | 5434,73 | 182,24 | 449,27 | 37,50 | 4803,22 | 21,34 |  
  | 40-01-016-2 | при длине секции 6 м | шт. | 1 | 7929,56 | 274,05 | 491,33 | 41,59 | 7164,18 | 32,09 |  
  | 2 | 7681,04 | 274,05 | 471,90 | 41,59 | 6935,09 | 32,09 |  
  | 3 | 7493,82 | 274,05 | 473,22 | 41,59 | 6746,55 | 32,09 |  
  | 4 | 7586,14 | 274,05 | 491,02 | 41,59 | 6821,07 | 32,09 |  
  | ТАБЛИЦА 40-01-017.
  Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде
  металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек |  
  | Установка отбойных устройств речных
  причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из
  автопокрышек: |  
  | 40-01-017-1 | одинарных | т | 1 | 9318,59 | 68,68 | 398,14 | 28,73 | 8851,77 | 7,94 |  
  | 2 | 9116,37 | 68,68 | 380,36 | 28,73 | 8667,33 | 7,94 |  
  | 3 | 8858,82 | 68,68 | 382,68 | 28,73 | 8407,46 | 7,94 |  
  | 4 | 8998,27 | 68,68 | 397,73 | 28,73 | 8531,86 | 7,9.4 |  
  | 40-01-017-2 | сдвоенных | т | 1 | 8222,63 | 103,80 | 305,07 | 22,52 | 7813,76 | 12,00 |  
  | 2 | 8041,73 | 103,80 | 289,82 | 22,52 | 7648,11 | 12,00 |  
  | 3 | 7811,88 | 103,80 | 292,21 | 22,52 | 7415,87 | 12,00 |  
  | 4 | 7935,24 | 103,80 | 305,39 | 22,52 | 7526,05 | 12,00 |  
  | ТАБЛИЦА 40-01-018.
  Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб |  
  | Установка отбойных устройств речных
  причальных сооружений из резиновых труб диаметром: |  
  | 40-01-018-1 | 300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций | т | 1 | 11520,64 | 79,55 | 3712,13 | 301,63 | 7728,96 | 9,55 |  
  | 2 | 11107,45 | 79,55 | 3558,42 | 301,63 | 7469,48 | 9,55 |  
  | 3 | 10784,26 | 79,55 | 3577,36 | 301,63 | 7127,35 | 9,55 |  
  | 4 | 11054,09 | 79,55 | 3717,84 | 301,63 | 7256,70 | 9,55 |  
  | 40-01-018-2 | 400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций | т | 1 | 9317,08 | 61,56 | 2774,80 | 220,94 | 6480,72 | 7,39 |  
  | 2 | 8987,45 | 61,56 | 2664,83 | 220,94 | 6261,06 | 7,39 |  
  | 3 | 8711,87 | 61,56 | 2677,36 | 220,94 | 5972,95 | 7,39 |  
  | 4 | 8920,13 | 61,56 | 2777,29 | 220,94 | 6081,28 | 7,39 |  
  | 40-01-018-3 | 300 мм для причалов из металлического шпунта | т | 1 | 15424,15 | 118,29 | 6033,96 | 481,66 | 9271,90 | 14,20 |  
  | 2 | 14893,46 | 118,29 | 5791,48 | 481,66 | 8983,69 | 14,20 |  
  | 3 | 14526,11 | 118,29 | 5820,12 | 481,66 | 8587,70 | 14,20 |  
  | 4 | 14903,53 | 118,29 | 6041,35 | 481,66 | 8743,89 | 14,20 |  
  | 40-01-018-4 | 400 мм для причалов из металлического шпунта | т | 1 | 9460,63 | 57,23 | 2949,05 | 234,54 | 6454,35 | 6,87 |  
  | 2 | 9124,21 | 57,23 | 2832,08 | 234,54 | 6234,90 | 6,87 |  
  | 3 | 8852,35 | 57,23 | 2845,58 | 234,54 | 5949,54 | 6,87 |  
  | 4 | 9065,46 | 57,23 | 2951,79 | 234,54 | 6056,44 | 6,87 |  
  | 40-01-018-5 | 300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона | т | 1 | 5878,71 | 19,24 | 551,09 | 44,04 | 5308,38 | 2,31 |  
  | 2 | 5642,75 | 19,24 | 530,19 | 44,04 | 5093,32 | 2,31 |  
  | 3 | 5392,06 | 19,24 | 532,80 | 44,04 | 4840,02 | 2,31 |  
  | 4 | 5494,30 | 19,24 | 550,09 | 44,04 | 4924,97 | 2,31 |  
  | 40-01-018-6 | 400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона: | т | 1 | 5112,33 | 18,58 | 553,55 | 44,04 | 4540,20 | 2,23 |  
  | 2 | 4907,37 | 18,58 | 532,65 | 44,04 | 4356,14 | 2,23 |  
  | 3 | 4693,08 | 18,58 | 535,25 | 44,04 | 4139,25 | 2,23 |  
  | 4 | 4783,10 | 18,58 | 552,55 | 44,04 | 4211,97 | 2,23 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Отбойные устройства морских
причальных сооружений 
 
  | ТАБЛИЦА 40-01-022.
  Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной
  рамы |  
  | 40-01-022-1 | Установка отбойных устройств в виде деревянной рамы | м3 древесины в конструкции | 1 | 7480,36 | 148,49 | 73,91 | 4,83 | 7257,96 | 16,76 |  
  | 2 | 7342,32 | 148,49 | 72,21 | 4,83 | 7121,62 | 16,76 |  
  | 3 | 7070,86 | 148,49 | 69,00 | 4,83 | 6853,37 | 16,76 |  
  | 4 | 7212,78 | 148,49 | 77,93 | 4,83 | 6986,36 | 16,76 |  
  | ТАБЛИЦА
  40-01-023. Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории |  
  | Навеска береговыми кранами в закрытой
  акватории отбойных устройств в виде: |  
  | 40-01-023-1 | горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм
  на цепях | шт. | 1 | 26617,77 | 28,49 | 114,83 | 10,88 | 26474,45 | 3,42 |  
