|  | СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕСМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Ямало-Ненецкий автономный округ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ для
определения стоимости строительства в Ямало-Ненецком автономном округе Сборник № 37Бетонные и железобетонные конструкции
гидротехнических сооружений (ТЕР
81-02-37-2001 ЯНАО) КНИГА 1   Администрация Ямало-Ненецкого автономного округаг. Салехард 2004
   СОДЕРЖАНИЕ   Сборник ТЕР 81-02-37-2001
Книга 1 разработан в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. 1. РАЗРАБОТАН: Главным
Управлением государственной вневедомственной экспертизы и - ценообразования
(Ливитина В.В., Алексеева И.И.); 2. ВНЕСЕН:
Главным управлением государственной вневедомственной экспертизы и
ценообразования Ямало-Ненецкого автономного округа; 3. ПРИНЯТ И
ВВЕДЕН в действие: постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного
округа от 12 ноября 2003г. № 430; 4.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН: Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, письмо от………… 5. Взамен
Ведомственного сборника единичных расценок (ВСЕР-37) для ЯНАО, утвержденных
решением Мингазпрома СССР от 30 сентября 1983 г. № 7, введенных в действие с 1
января 1984 г. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 
  | Сборник № 37 Бетонные и железобетонные
  конструкции гидротехнических сооружений Книга 1. TEP-2001-34 | 1. Настоящий сборник
территориальных единичных расценок (ТЕР-2001-37) (книга 1) разработан на основе
Государственных элементных сметных затрат на строительные работы ТЕР-2001-37
(книга 1) для применения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в
базисных ценах на 1 января 2000 года, предназначен для определения стоимости
при выполнении работ по возведению бетонных и железобетонных конструкций
гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет), а также для
расчетов за выполненные строительные работы. 2. ТЕР отражают
среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов,
технологию и организацию по видам строительных работ. ТЕР обязательны для
применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности
и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением
бюджетных средств и средств целевых внебюджетных фондов. Для строек,
финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий,
организаций и физических лиц, ТЕР носят рекомендательный характер. 3. Сборник состоит из
двух книг. В книгу 1 входят разделы: 01.Конструкции объектов
гидроэнергетики при объеме бетона в целом более 100 тыс. м3; 04. Сооружения на
оросительных и осушительных системах. 1.1. Расценки раздела 01
настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных
конструкций гидротехнических сооружений объектов гидроэнергетики. Стоимость работ по
возведению конструкций шлюзов следует определять по расценкам настоящего
раздела. 1.2. Расценки раздела 01
предназначены для объектов гидроэнергетики с общим объемом бетона и железобетона
по основным сооружениям более 100 тыс.м3. При объеме бетона и
железобетона до 100 тыс.м3 к стоимости эксплуатации машин следует
применять коэффициенты, приведенные в п. 3.1. технической части. 1.3. Расценки раздела 04
настоящего сборника распространяются на возведение бетонных и железобетонных
конструкций гидротехнических сооружений на оросительных и осушительных системах
при объеме бетона по сооружению в целом до 10 тыс. м3. 1.4. В расценках табл. 01-001
+ 01-003,
01-007
+ 01-009
предусмотрена подача бетонной смеси в блоки бетонных и железобетонных
конструкций. При этом к бетонным конструкциям следует относить блоки с
насыщением арматурой до 20 кг/м3, к железобетонным - блоки с
насыщением арматурой более 20 кг/м3. 1.5. В расценках раздела 01
предусмотрена установка арматуры и опалубки на высоте до 50 м от отметки
основания гидротехнических сооружений или опорной площадки в виде ранее
забетонированных нижележащих блоков. При выполнении работ на
высоте свыше 50 м к расценкам следует применять коэффициенты, приведенные в п. 3.2
настоящей технической части. 1.6. В расценках табл. 01-001,
01-002,
01-007,
01-008
предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях вместимостью 4 м3. В
случаях, когда проектом предусмотрена подача бетонной смеси в бадьях другой
вместимостью, следует применять коэффициенты, приведенные в пп. 3.3.1, 3.4.2
настоящей технической части. 1.7. Затраты на укладку
бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС (блоки подгенераторных конструкций,
спиральных камер, колена отсасывающей трубы, опорного конуса, а также
конструкций толщиной до 2 м с частой арматурой) следует определять по расценкам
1, приведенным в табл. 01-001 и 01-002 с применением
коэффициентов по п. 3.5 настоящей технической части. 1.8. В расценках табл. 01-001
÷ 01-003
не учтено снятие цементной пленки с поверхности горизонтальных строительных
швов. В случаях, когда проектом предусмотрено снятие пленки, к расценкам
следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.3.2
настоящей технической части. 1.9. В расценках 2, 3 табл. 01-003
предусмотрена подача и укладка бетонной смеси с уплотнением вибраторами. При
укладке бетонной смеси литой, самоуплотняющейся к расценкам следует применять
коэффициенты, приведенные в п.3.6
настоящей технической части. 1.10. В расценках табл. 01-007
и 01-008
предусмотрена укладка бетонной смеси в блоки высотой 1,5 м. При укладке бетонной
смеси в блоки высотой 3 м к расценкам следует применять коэффициенты,
приведенные в п.3.4.1
настоящей Технической части. 1.11. Затраты на укладку
бетонкой смеси в блоки площадью более 150 м2, при наличии конструкций,
разделяющих блок на участки площадью до 150 м2 и препятствующих
применению внутриблочной механизации, следует определять по расценкам,
приведенным в табл. 01-007, 01-008 как для блоков до
150 м2. 1.12. В расценках табл. 01-026
÷ 01-029
предусмотрен монтаж прямолинейных армосеток и простых армокаркасов с креплением
соединений горизонтальной или вертикальной арматурой. При монтаже криволинейных
сеток и сложных армокаркасов, а также особо сложных армокаркасов к расценкам
следует применять коэффициенты по п.3.7 настоящей Технической части. 1.13. В расценках табл. 01-044
и 01-045
учтены затраты на монтаж труб систем охлаждения (стояков, змеевиков,
перфорированных труб) только в пределах блока бетонирования. Затраты на монтаж
подводящих магистралей, а также эксплуатационные затраты на охлаждение бетона
должны учитываться дополнительно в соответствии с проектом. 1.14. В расценках табл. 01-047
учтена цементация швов с площадью карт от 51 м2 до 100 м2
в условиях подземных сооружений при незначительном капеже и слое воды под
ногами не более 0,1 м. При производстве работ в условиях, отличающихся от
учтенных в расценках, следует применять коэффициенты по п.3.8 настоящей
Технической части. 1.15. В расценках таблиц 01-038,
01-039
не учтена и подлежит дополнительному определению перевозка обетонированных
закладных частей и металлических конструкций от приобъектного склада до места
производства работ. 1.16. В табл. 04-001 (расценки 5, 6) и табл. 04-004 (расценки 3, 4) не учтены работы по
устройству и разборке подмостей под опалубку. Затраты на указанные работы
следует определять по соответствующим расценкам сборника ТЕР-2001-30 «Мосты и трубы». 1.17. В расценках табл. 04-001 ÷ 04-004 затраты на доставку воды до
сооружения и увлажнения грунта не учтены и должны определяться дополнительно в
соответствии с проектом организации строительства. При этом расход воды
необходимо определять по расходу, учтенному расценками таблиц 04-001 - 04-004. 2. Правила исчисления
объемов работ 2.1. Объем бетона
монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять по
проектным данным, исходя из геометрических размеров конструкций, за вычетом
объема, занимаемого сборными бетонными и железобетонными конструкциями,
закладными частями, нишами и проемами. 2.2. Количество опалубки
следует определять по проектной площади опалубливаемой поверхности блоков
бетонирования, для конструкций, требующих применения опалубки сложной
конфигурации, количество опалубки следует определять по объему древесины в
конструкции опалубки. 2.3. Массу арматуры
следует определять по проектным данным с учетом массы накладок и ванночек, а
для верхних горизонтальных сеток - также с учетом массы поддерживающих
конструкций; расход электродов при установке арматуры в расценках учтен. 2.4. Расход металлических
опорных конструкций в расценках на установку балок и плит перекрытий спиральных
камер, а также на установку несущих арматурных конструкций с обетонированным
нижним поясом следует определять отдельно по проектным данным. 2.5. Расход металла на
установку армопанельных плит следует определять за исключением металла для
временного крепления плит в процессе сварки выпусков арматуры плит, который
расценками учтен. 2.6. Расценками на
цементацию швов: не учтены затраты на
консервацию концов труб закладных цементационных систем, после проведения через
них цементации; необходимость этих работ определяется проектом и расценивается дополнительно; предусмотрена цементация
чистоцементным раствором с расходом портландцемента марки 400 на 1 м2
шва для первичной цементации - 15, для вторичной -10 кг. Затраты на дополнительный
расход цемента, зафиксированный в исполнительной документации, возмещаются
дополнительно.  
 3. Коэффициенты к расценкам 
 
  | Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты к ресурсам |  
  | оплате и затратам труда рабочих-строителей | стоимости эксплуатации машин | расхода материалов |  
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
  | 3.1. Возведение конструкций при объеме бетона по
  основным сооружениям до 100 тыс.м3 |   |   |   |   |  
  | а) подача бетонной смеси кранами | 01-001, 01-002 | - | 1,16 | - |  
  | б) установка: |   |   |   |   |  
  | - опалубки | 01-014, 01-015, 01-018 ÷ 01-022 | - | 1,12 | - |  
  | - арматуры | 01-026 ÷ 01-030 | - | 1,12 | - |  
  | - сборных железобетонных конструкций | 01-033 ÷ 01-038 | - | 1,12 | - |  
  | 3.2. Установка опалубки, арматуры и сборных
  железобетонных конструкций при работе на высоте |   |   |   |   |  
  | а) св. 50 до 75м | 01-014, 01-015, 01-0184  01-021, 01-035 6-111 | 1,08 | 1,08 | - |  
  | б) св. 75м | то же | 1,15 | 1,15 | - |  
  | 3.3. Возведение железобетонных конструкций: |   |   |   |   |  
  | 3.3.1. при подаче бетонной смеси кранами в бадьях
  вместимостью: |   |   |   |   |  
  | а) 3,2 м3 | 01-001, 01-002 | 1,04 | 1,39 | - |  
  | б) 2 м3 | то же | 1,07 | 1,63 | - |  
  | в) 1,6 м3 | то же | 1,09 | 1,79 | - |  
  | 3.3.2. с удалением цементной пленки | 01-001 ÷ 01-003 | 1,05 | - | - |  
  | 3.4. Возведение бетонных конструкций при подаче бетонной смеси: |   |   |   |   |  
  | 3.4.1. в блоки высотой 3 м | 01-007, 01-008 | 0,78 | 0,94 (краны) 0,7 (вибраторы, насосы, машины
  шлифовальные) | 0,55 (ткань, шлиф круги, вода, воздух, бетон В15) |  
  | 3.4.2. кранами в бадьях вместимостью: |   |   |   |   |  
  | а) 3,2 м3 | 01-007, 01-008 | 1,06 | 1,56 (краны) | - |  
  | б) 2 м3 | то же | 1,1 | 1,9 (краны) | - |  
  | в) 1,6 м3 | то же | 1,12 | 2,12 (краны) | - |  
  | г) 8 м3 | 01-008 (3, 4) | 0,95 | 0,55 (краны) | - |  
  | 3.5. Подача бетонной смеси в сложные блоки здания ГЭС: |   |   |   |   |  
  | а) кранами на гусеничном ходу | 01-001 (1) | 1,25 | 1,5 (краны) 1,15 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) | - |  
  | б) кранами башенными | 01-002(1) | 1,4 | 1,5 (краны) 0,8 (трансформаторы, вибраторы, автомобили) | - |  
  | 3.6. Укладка литой самоуплотняющейся бетонной смеси
  бетононасосами: |   |   |   |   |  
  | а) в пределах радиуса действия стрелы | 01-003 (2) | 0,74 | - | - |  
  | б) с подсоединением к стационарному бетоноводу | 01-003 (3) | 0,8 | 0,25 (трансформаторы, вибраторы, насосы, автомашины) | - |  
  | 3.7. Монтаж армоконструкций: |   |   |   |   |  
  | а) криволинейных сеток и сложных каркасов с креплением горизонтальной
  и вертикальной арматурой | 01-026 ÷ 01-029 | 1,1 | 1,25 | - |  
  | б) особо сложных каркасов с креплением вертикальной, горизонтальной и
  наклонной арматурой | 01-026, 01-027 | 1,16 | 1,4 | - |  
  | 3.8. При производстве работ по цементации швов |   |   |   | - |  
  | а) с подвесных лесов, люлек, подмостей | 01-046, 01-047 | 1,25 | 1,25 | - |  
  | б) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды
  под ногами от 0,1 до 0,2 м | 01-047 | 1,1 | 1,1 | - |  
  | в) при проникновении воды прерывающимися струями или при слое воды
  под ногами более 0,2 м | 01-047 | 1,25 | 1,25 | - |  
  | г) при площади карты до 50 м2 | то же | 1,55 | 1,55 | - |  
  | д) то же, более 100 м2 | то же | 0,65 | 0,65 | - | 
 
  | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и
  конструкций | Ед. измер. | Зона | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. |  
  | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы |  
  | Коды неучтенных материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
  | ТАБЛИЦА 37-01-001. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу |  
  | Укладка бетонной смеси кранами на
  гусеничном ходу 25 т в блоки |  
  | 37-01-001-1 | высотой до 5 м | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 4604,36 | 1147,78 | 1261,72 | 109,97 | 2194,86 | 134,40 |  
  | 2 | 4575,06 | 1147,78 | 1270,05 | 109,97 | 2157,23 | 134,40 |  
  | 3 | 4477,82 | 1147,78 | 1248,16 | 109,97 | 2081,88 | 134,40 |  
  | 4 | 4533,16 | 1147,78 | 1265,77 | 109,97 | 2119,61 | 134,40 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | 37-01-001-2 | высотой свыше 5 м | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 2845,90 | 942,70 | 909,70 | 77,98 | 993,50 | 106,40 |  
  | 2 | 2842,55 | 942,70 | 918,50 | 77,98 | 981,35 | 106,40 |  
  | 3 | 2800,99 | 942,70 | 901,34 | 77,98 | 956,95 | 106,40 |  
  | 4 | 2824,98 | 942,70 | 913,09 | 77,98 | 969,19 | 106,40 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | Укладка бетонной смеси кранами на
  гусеничном ходу 50 - 63 т в блоки |  
  | 37-01-001-3 | высотой до 5 м | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 5868,44 | 1147,78 | 2525,80 | 174,04 | 2194,86 | 134,40 |  
  | 2 | 5837,00 | 1147,78 | 2531,99 | 174,04 | 2157,23 | 134,40 |  
  | 3 | 5735,51 | 1147,78 | 2505,85 | 174,04 | 2081,88 | 134,40 |  
  | 4 | 5792,85 | 1147,78 | 2525,46 | 174,04 | 2119,61 | 134,40 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | 37-01-001-4 | высотой свыше 5 м | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 3752,51 | 942,70 | 1816,31 | 123,93 | 993,50 | 106,40 |  
  | 2 | 3747,61 | 942,70 | 1823,56 | 123,93 | 981,35 | 106,40 |  
  | 3 | 3703,01 | 942,70 | 1803,36 | 123,93 | 956,95 | 106,40 |  
  | 4 | 3728,44 | 942,70 | 1816,55 | 123,93 | 969,19 | 106,40 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | ТАБЛИЦА 37-01-002. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными |  
  | Укладка бетонной смеси кранами башенными
  бетоноукладочными 10 - 25 т в |  
  | 37-01-002-1 | блоки высотой до 5 м | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 5862,68 | 1168,96 | 2498,86 | 143,39 | 2194,86 | 136,88 |  
  | 2 | 5847,27 | 1168,96 | 2521,08 | 143,39 | 2157,23 | 136,88 |  
  | 3 | 5738,71 | 1168,96 | 2487,87 | 143,39 | 2081,88 | 136,88 |  
  | 4 | 5832,11 | 1168,96 | 2543,54 | 143,39 | 2119,61 | 136,88 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | 37-01-002-2 |   | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 3885,02 | 1009,37 | 1882,15 | 107,74 | 993,50 | 107,38 |  
  | 2 | 3889,76 | 1009,37 | 1899,04 | 107,74 | 981,35 | 107,38 |  
  | 3 | 3840,19 | 1009,37 | 1873,87 | 107,74 | 956,95 | 107,38 |  
  | 4 | 3893,94 | 1009,37 | 1915,38 | 107,74 | 969,19 | 107,38 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | 37-01-002-3 | штрабы | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 17304,92 | 4260,44 | 7863,35 | 402,30 | 5181,13 | 464,10 |  
  | 2 | 17370,24 | 4260,44 | 8010,82 | 402,30 | 5098,98 | 464,10 |  
  | 3 | 17045,47 | 4260,44 | 7850,72 | 402,30 | 4934,31 | 464,10 |  
  | 4 | 17339,52 | 4260,44 | 8062,24 | 402,30 | 5016,84 | 464,10 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | Укладка бетонной смеси кранами башенными
  бетоноукладочными 25 - 50 т в блоки |  
  | 37-01-002-4 | высотой до 5 м | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 8221,26 | 1168,96 | 4857,44 | 153,03 | 2194,86 | 136,88 |  
  | 2 | 8291,38 | 1168,96 | 4965,19 | 153,03 | 2157,23 | 136,88 |  
  | 3 | 8075,91 | 1168,96 | 4825,07 | 153,03 | 2081,88 | 136,88 |  
  | 4 | 8345,71 | 1168,96 | 5057,14 | 153,03 | 2119,61 | 136,88 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | 37-01-002-5 | высотой свыше 5 м | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 5636,72 | 1009,37 | 3633,85 | 114,90 | 993,50 | 107,38 |  
  | 2 | 5704,97 | 1009,37 | 3714,25 | 114,90 | 981,35 | 107,38 |  
  | 3 | 5576,01 | 1009,37 | 3609,69 | 114,90 | 956,95 | 107,38 |  
  | 4 | 5760,76 | 1009,37 | 3782,20 | 114,90 | 969,19 | 107,38 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | ТАБЛИЦА 37-01-003. Подача смеси бескрановая |  
  | 37-01-003-1 | Бескрановая подача бетонной смеси виброхоботами | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 3172,98 | 1623,21 | 291,11 | 14,80 | 1258,66 | 180,96 |  
  | 2 | 3162,00 | 1623,21 | 301,54 | 14,80 | 1237,25 | 180,96 |  
  | 3 | 3109,01 | 1623,21 | 291,48 | 14,80 | 1194,32 | 180,96 |  
  | 4 | 3139,24 | 1623,21 | 300,19 | 14,80 | 1215,84 | 180,96 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | Бескрановая подача бетонной смеси
  автобетононасосами |  
  | 37-01-003-2 | в пределах радиуса действия стрелы | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 2695,14 | 647,16 | 1820,69 | 125,67 | 227,29 | 81,20 |  
  | 2 | 2807,38 | 647,16 | 1935,55 | 125,67 | 224,67 | 81,20 |  
  | 3 | 2679,27 | 647,16 | 1812,72 | 125,67 | 219,39 | 81,20 |  
  | 4 | 2841,82 | 647,16 | 1972,60 | 125,67 | 222,06 | 81,20 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - |  
  | 37-01-003-3 | с подсоединением к стационарному бетоноводу | 100 м3 железобетона в конструкции | 1 | 4844,57 | 1134,26 | 2747,45 | 182,02 | 962,86 | 134,55 |  
  | и 2 | 4968,43 | 1134,26 | 2886,87 | 182,02 | 947,30 | 134,55 |  
  | 3 | 4787,14 | 1134,26 | 2736,77 | 182,02 | 916,11 | 134,55 |  
  | 4 | 5000,11 | 1134,26 | 2934,12 | 182,02 | 931,73 | 134,55 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,0 | - | 
 
  | ТАБЛИЦА 37-01-007. Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу |  
  | Укладка бетонной смеси кранами на
  гусеничном ходу 25 т в блоки |  
  | 37-01-007-1 | площадью до 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 1365,49 | 564,94 | 592,51 | 49,91 | 208,04 | 69,66 |  
  | 2 | 1371,00 | 564,94 | 600,15 | 49,91 | 205,91 | 69,66 |  
  | 3 | 1355,11 | 564,94 | 588,63 | 49,91 | 201,54 | 69,66 |  
  | 4 | 1362,67 | 564,94 | 593,94 | 49,91 | 203,79 | 69,66 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - |  
  | 37-01-007-2 | площадью свыше 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 1437,28 | 447,72 | 783,20, | 69,33 | 206,36 | 57,18 |  
  | 2 | 1437,19 | 447,72 | 785,21 | 69,33 | 204,26 | 57,18 |  
  | 3 | 1419,19 | 447,72 | 771,53 | 69,33  | 199,94 | 57,18 |  
  | 4 | 1425,83 | 447,72 | 775,95 | 69,33 | 202,16 | 57,18 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | М3 |   | - | - | - | - | 101,5. | - |  
  | Укладка бетонной смеси кранами на
  гусеничном ходу 50-63 т в блоки |  
  | 37-01-007-3 | площадью до 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 1966,34 | 564,94 | . 1193,36 | 80,36 | 208,04 | 69,66 |  
  | 2 | 1970,83 | 564,94 | 1199,98 | 80,36 | 205,91 | 69,66 |  
  | 3 | 1952,93 | 564,94 | 1186,45 | 80,36 | 201,54 | 69,66 |  
  | 4 | 1961,43 | 564,94 | 1192,70 | 80,36 | 203,79 | 69,66 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - |  
  | 37-01-007-4 | площадью свыше 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 2015,31 | 447,72 | 1361,23 | 98,63 | 206,36 | 57,18 |  
  | 2 | 2014,25 | 447,72 | 1362,27 | 98,63 | 204,26 | 57,18 |  
  | 3 | 1994,31 | 447,72 | 1346,65 | 98,63 | 199,94 | 57,18 |  
  | 4 | 2001,86 | 447,72 | 1351,98 | 98,63 | 202,16 | 57,18 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - |  
  | ТАБЛИЦА 37-01-008. Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными |  
  | Укладка бетонной смеси кранами башенными
  бетоноукладочными 10-25 т в |  
  | 37-01-008-1 | блоки площадью до 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 2320,07 | 646,19 | 1251,78 | 68,19 | 422,10 | 78,90 |  
  | 2 | 2333,44 | 646,19 | 1271,21 | 68,19 | 416,04 | 78,90 |  
  | 3 | 2301,82 | 646,19 | 1251,82 | 68,19 | 403,81 | 78,90 |  
  | 4 | 2330,47 | 646,19 | 1274,30 | 68,19 | 409,98 | 78,90 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - |  
  | 37-01-008-2 | блоки площадью свыше 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 2348,27 | 516,62 | 1411,23 | 86,48 | 420,42 | 64,82 |  
  | 2 | 2355,13 | 516,62 | 1424,13 | 86,48 | 414,38 | 64,82 |  
  | 3 | 2321,70 | 516,62 | 1402,86 | 86,48 | 402,22 | 64,82 |  
  | 4 | 2348,50 | 516,62 | 1423,52 | 86,48 | 408,36 | 64,82 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - |  
  | Укладка бетонной смеси кранами башенными
  бетоноукладочными 25-50 т в блоки |  
  | 37-01-008-3 | площадью до 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 3561,43 | 646,19 | 2493,14 | 73,27 | 422,10 | 78,90 |  
  | 2 | 3619,81 | 646,19 | 2557,58 | 73,27 | 416,04 | 78,90 |  
  | 3 | 3531,92 | 646,19 | 2481,92 | 73,27 | 403,81 | 78,90 |  
  | 4 | 3653,41 | 646,19 | 2597,24 | 73,27 | 409,98 | 78,90 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - |  
  | 37-01-008-4 | площадью свыше 150 м2 | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 3534,46 | 516,62 | 2597,42 | 91,33 | 420,42 | 64,82 |  
  | 2 | 3584,33 | 516,62 | 2653,33 | 91,33 | 414,38 | 64,82 |  
  | 3 | 3497,14 | 516,62 | 2578,30 | 91,33 | 402,22 | 64,82 |  
  | 4 | 3612,65 | 516,62 | 2687,67 | 91,33 | 408,36 | 64,82 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - |  
  | ТАБЛИЦА 37-01-009. Укладка бетонной смеси бетоновозами |  
  | 37-01-009-1 | Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании | 100 м3 бетона в конструкции | 1 | 3836,73 | 589,16 | 693,62 | 52,80 | 2553,95 | 78,66 |  
  | 2 | 3795,59 | 589,16 | 696,00 | 52,80 | 2510,43 | 78,66 |  
  | 3 | 3689,56 | 589,16 | 677,16 | 52,80 | 2423,24 | 78,66 |  
  | 4 | 3740,35 | 589,16 | 684,25 | 52,80 | 2466,94 | 78,66 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - | 
 
  | ТАБЛИЦА 37-01-013. Механизированное устройство подготовки |  
  | 37-01-013-1 | Механизированное устройство бетонной подготовки при подаче бетонной
  смеси автосамосвалами: | 100 м3 бетона в деле | 1 | 6832,06 | 1527,74 | 222,10 | 16,00 | 5082,22 | 174,40 |  
  | 2 | 6747,52 | 1527,74 | 230,58 | 16,00 | 4989,20 | 174,40 |  
  | 3 | 6546,98 | 1527,74 | 216,87 | 16,00 | 4802,37 | 174,40 |  
  | 4 | 6656,79 | 1527,74 | 232,99 | 16,00 | 4896,06 | 174,40 |  
  | 401-9100 | Бетон гидротехнический | м3 |   | - | - | - | - | 101,5 | - | 
 
  | ТАБЛИЦА 37-01-014.
  Установка и разборка опалубки деревянной кранами на гусеничном ходу |  
  | Установка и разборка опалубки деревянной
  крупнопанельной щитовой кранами на гусеничном ходу |  
  | 37-01-014-1 | 25 т плоской с деревянными фермами-подкосами | 100 м2 опалубливаемой поверхности | 1 | 6858,16 | 524,16 | 2116,73 | 195,33 | 4217,27 | 59,16 |  
  | 2 | 6784,57 | 524,16 | 2075,39 | 195,33 | 4185,02 | 59,16 |  
  | 3 | 6658,16 | 524,16 | 2065,55 | 195,33 | 4068,45 | 59,16 |  
  | 4 | 6651,41 | 524,16 | 2113,45 | 195,33 | 4013,80 | 59,16 |  
  | 37-01-014-2 | 25 т плоской с горизонтальными и наклонными тяжами | 100 м2 опалубливаемой поверхности | 1 | 12505,11 | 879,85 | 2024,36 | 189,20 | 9600,90 | 96,90 |  
  | 2 | 12366,18 | 879,85 | 2012,83 | 189,20 | 9473,50 | 96,90 |  
  | 3 | 11999,72 | 879,85 | 1988,60 | 189,20 | 9131,27 | 96,90 |  
  | 4 | 12093,93 | 879,85 | 2023,90 | 189,20 | 9190,18 | 96,90 |  
  | 37-01-014-3 | 25 т криволинейной с горизонтальными и наклонными тяжами | 100 м2 опалубливаемой поверхности | 1 | 17953,40 | 1219,53 | 2591,36 | 238,51 | 14142,51 | 134,31 |  
  | 2 | 17734,77 | 1219,53 | 2583,46 | 238,51 | 13931,78 | 134,31 |  
  | 3 | 17190,41 | 1219,53 | 2547,97 | 238,51 | 13422,91 | 134,31 |  
  | 4 | 17382,35 | 1219,53 | 2597,64 | 238,51 | 13565,18 | 134,31 |  
  | 37-01-014-4 | Установка и разборка опалубки деревянной из легких щитов с
  инвентарным каркасом кранами на гусеничном ходу 25 т | 100 м2 опалубливаемой поверхности | 1 | 8051,43 | 1211,27 | 745,12 | 65,99 | 6095,04 | 145,41 |  
