|  | 
| СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ СБОРНИК № 17 Водопровод и канализация - внутренние устройства (ТЕР 81-02-17-2001) Администрация Ярославской
области Предназначены для определения стоимости работ по установке санитарно-технических приборов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ Ярославским региональным центром по ценообразованию в строительстве при Государственном учреждении Ярославской области «Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве»: О.П. Глазунова, М.А. Феофанова, А.Ю. Степанова, С.А. Корнева РАССМОТРЕНЫ региональной комиссией по переходу на новые сметные нормы и цены в строительстве Ярославской области. ВНЕСЕНЫ Ярославским региональным центром по ценообразованию в строительстве при Государственном учреждении Ярославской области «Государственная вневедомственная экспертиза в строительстве". ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением администрации Ярославской области от 30.05.05 № 87-а ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (РОССТРОЙ) от 22.07.05 № 6-574 ВЗАМЕН: Сборника ТЕР-2001-17 «Водопровод и канализация - внутренние устройства», утвержденного и введенного в действие с 1 сентября 2003 года постановлением администрации Ярославской области от 26.05.03 № 75-а. СодержаниеТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ1. Общие указания1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (далее расценки) разработаны на основании государственных элементных сметных норм, сборник № 17 (ГЭСН-2001-17), и предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по установке санитарно-технических приборов в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок. 1.2. ТЕР-81-02-17-2001 отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации по видам строительных работ и обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ТЕР носят рекомендательный характер. Расценки разработаны на основе: - сборника государственных элементных сметных норм на строительные работы-ГЭСН-2001-17 "Водопровод и канализация - внутренние устройства", утвержденного и введенного в действие с 1 мая 2000 года постановлением Госстроя России от 26 апреля 2000 года № 36; Изменений и дополнений к ГЭСН-2001 на строительные работы, выпуск 2 часть 1, утвержденных постановлением Госстроя России от 09 марта 2004 года № 41; - уровня оплаты труда рабочих-строителей и машинистов, принятого на основании государственной статистической отчетности в строительстве по базовому территориальному району (Ярославская область) по состоянию на 1 января 2000 года, в размере 1600 руб. в месяц (1 чел.-час - 9,62 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно Постановлению Минтруда РФ от 30.12.99 № 56 и зарегистрированных Минюстом 07.02.2000г №2092. При этом ставка рабочего-строителя первого разряда при расчете расценок - по состоянию на 01.01.2000 составила 1 чел.-час -7,19 рубля (см. приложение 1); - средних сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисном уровне цен в Ярославской области по состоянию на 1 января 2000 года (см. приложение 2); - средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен в Ярославской области по состоянию на 1 января 2000 года (см. приложение 3). Материалы, изделия и конструкции, не учтенные расценками и имеющие литер «П» в графе 7, указывают на то, что марка материала, изделия или конструкции определяются по проекту. Расход этих материалов при составлении сметной документации должен определяться по проектным данным (рабочим чертежам), стоимость - по сборнику территориальных сметных цен. 1.3. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса основных работ по установке приборов и комплектующих деталей, присоединению приборов к трубопроводам, а также вспомогательных и сопутствующих работ, включая комплектование, разметку мест установки, сверление или пробивку отверстий для креплений, снятие в процессе производства работ и обратную установку отдельных деталей (стаканчиков и пробок к сифонам, водоразборных кранов и т.п.). Затраты на установку временных металлических пробок на трубопроводах учтены нормами Сборника ТЕР-2001-16 "Трубопроводы внутренние". 1.4. Состав комплектов санитарно-технических приборов, установка которых учтена расценками настоящего сборника, приведен в приложении к настоящей технической части. 1.5. Затраты на прокладку подводящих и отводящих трубопроводов и установку арматуры, не входящей в комплект санитарно-технических приборов, определяются по Сборнику ТЕР-2001-16 "Трубопроводы внутренние". 1.6. В расценках на установку умывальников, раковин, моек, сливных бачков и писсуаров учтена установка типовых креплений. 1.7. В расценках на установку баков металлических не учтены поддоны, затраты на установку их определяются дополнительно по нормам Сборника ТЕР-2001-18 "Отопление - внутренние устройства". 1.8. Затраты на установку газовых колонок для ванн определяются по расценкам Сборника ТЕР-2001-19 "Газоснабжение - внутренние устройства". 1.9. Затраты на промывку и испытание систем водопровода и канализации учтены в соответствующих расценках Сборника ТЕР-2001-16 "Трубопроводы внутренние". 1.10. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер. 2. Правила подсчета объемов работ2.1. Объем работ по установке санитарно-технических приборов устанавливается по проекту. 
 Приложение к технической части | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приборы | Детали | |||||||||
| Приборы | Выпуски разборные Сифоны | Краны водоразборные | Смесители | Трубопровод соединительный | Смешивающее устройство, вентили, клапаны, обратные, педальные пуски, болты анкерные с гайками | Ножки (кронштейны) | Уравнители электрического потенциала | Решетки, резиновая пробка | ||
| Ванны купальные | + | + | - | - | + | - | + | - | - | |
| Ванны гидромассажные | + | + | - | - | + | - | + | + | - | |
| Ванны ножные и ручные керамические | + | + | - | + | - | - | - | - | - | |
| Умывальники одиночные: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| - без подводки воды | + | + | - | - | - | - | (+) | - | - | |
| - с подводкой холодной воды | + | + | + | - | - | - | (+) | - | - | |
| - с подводкой холодной и горячей воды | + | + | - | + | - | - | (+) | - | - | |
| Умывальники групповые | + | + | - | - | + | + | - | - | - | |
| Биде | + | + | - | + | - | - | - | - | - | |
| Поддоны душевые | + | + | - | - | + | - | - | + | - | |
| Душевые кабины | + | + | - | - | + | - | + | + | - | |
| Трапы | + | - | - | - | - | - | - | - | + | |
2. Унитазы, чаши напольные, сливы больничные, писсуары
| Приборы | Детали | |||||||||
| Приборы | Бачки сливные | Бачки для дезинфицирующего раствора | Арматура смывная | Смесители | Краны писсуаров | Трубы смывные | Выпуски, сифоны | Педали, решетки, шланги с кранами | Сиденья с креплением | |
| Унитазы с бачком смывным, непосредственно присоединенным | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | 
| То же, высокорасполагаемым | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 
| Унитазы с краном смывным | + | - | - | + | - | - | + | - | - | + | 
| Чаши (унитазы) напольные: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| с бачком сливным | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| с краном | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 
| Сливы больничные | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | 
| Писсуары настенные | + | - | - | - | - | + | - | + | - | - | 
| Писсуары напольные | + | - | - | + | - | - | - | + | - | - | 
3. Мойки, раковины, кипятильники, колонки для ванн, нагреватели индивидуальные
| Приборы | Детали | ||||||
| Приборы | Выпуски сифоны | Краны водоразборные | Смесители | Шкафчики или кронштейны | Душевая трубка с сеткой | Краны пробковые, вентили | |
| Мойки | + | + | - | + | + | - | - | 
| Раковины | + | + | + | - | - | - | - | 
| Кипятильники на твердом топливе с шаровым краном | + | - | + | - | - | - | - | 
| Колонки для ванн на твердом топливе с чугунной топкой | + | - | - | + | - | + | - | 
| Нагреватели индивидуальные: водоводяные со змеевиком | + | - | - | - | - | - | - | 
| пароводяные с креплениями | + | - | - | - | - | + | + | 
Примечание: Знак "+" означает наличие данных деталей в комплекте.
(Опечатки)
| ТАБЛИЦА 17-01-004. Установка писсуаров Измеритель: 10 комплектов | |||||||
| 17-01-004-1 (300-9400) | Установка писсуаров настенных Санитарные приборы / комплект | 187,03 | 97,01 | 13,70 | 1,35 | 76,32 | 10,32 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| 17-01-004-2 (300-9400) | Установка писсуаров напольных Санитарные приборы / комплект | 554,73 | 318,19 | 158,35 | 14,58 | 78,19 | 33,85 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| ТАБЛИЦА 17-01-005. Установка моек и раковин Измеритель: 10 комплектов | |||||||
| Установка моек на | |||||||
| 17-01-005-1 (300-9400) | одно отделение Санитарные приборы / комплект | 284,84 | 166,62 | 13,55 | 1,76 | 104,67 | 17,32 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| 17-01-005-2 (300-9400) | два отделения Санитарные приборы / комплект | 436,14 | 243,48 | 42,60 | 8,64 | 150,06 | 25,31 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| Установка | |||||||
| 17-01-005-3 (300-9400) | моек для мытья уборочного инвентаря Санитарные приборы / комплект | 272,93 | 182,11 | 26,96 | 4,32 | 63,86 | 18,93 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| 17-01-005-4 (300-9400) | раковин Санитарные приборы / комплект | 198,76 | 86,48 | 12,35 | 0,95 | 99,93 | 8,99 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| ТАБЛИЦА 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском Измеритель: 10 комплектов | |||||||
| 17-01-006-1 | Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском | 17597,15 | 210,77 | 19,50 | 1,49 | 17366,88 | 21,91 | 
| ТАБЛИЦА 17-01-007. Установка баков металлических для воды Измеритель: 10 баков | |||||||
| Установка баков металлических для воды: | |||||||
| 17-01-007-1 | массой до 0,5 т | 10665,57 | 1316,35 | 342,90 | 27,81 | 9006,32 | 148,74 | 
| 17-01-007-2 | добавляется на каждые 0,1 т при массе свыше 0,5 т до 1 т | 312,94 | 208,24 | 80,00 | 6,08 | 24,70 I | 23,53 | 
| 17-01-007-3 | массой 1 т | 15218,45 | 2357,64 | 755,48 | 59,54 | 12105,33 | 266,40 | 
| 17-01-007-4 | добавляется на каждые 0,1 т три массе свыше 1 т до 2 т | 222,65 | 143,46 | 54,49 | 4,46 | 24,70 | 16,21 | 
| ТАБЛИЦА 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников Измеритель: 10 комплектов | |||||||
| Установка нагревателей индивидуальных | |||||||
| 17-01-008-1 (300-9340) | Водоводяных приборы / комплект | 940,20 | 821,18 | 91,96 | 13,37 | 27,06 | 87,36 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| 17-01-008-2 (300-9340) | Пароводяных приборы / комплект | 945,39 | 891,68 | 28,16 | 5,67 | 25,55 | 94,86 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| Установка | |||||||
| 17-01-008-3 (300-9340) | колонки для ванн на твердом топливе Приборы / комплект | 2027,29 | 323,17 | 63,08 | 11,61 | 1641,04 | 34,38 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
| 17-01-008-4с (300-9340) | :Кипятильников на твердом топливе Приборы / комплект | 2055,91 | 387,47 | 28,16 | 5,67 | 1640,28 | 41,22 | 
| - | - | - | - | 10,0 | - | ||
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г.
| Наименование | Ед. изм. | Оплата в руб. | 
| Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 8,85 | 
| Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 9,4 | 
| Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 9,51 | 
| Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 9,62 | 
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г.
| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная цена, руб.: всего в т.ч. оплата труда машинистов | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,4 13,5 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 111,99 13,5 | 
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20 13,5 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч | 1,95 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,4 | 
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г.
| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная цена, руб. | 
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1160,40 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 31241,00 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 28125,00 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 19211,00 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 6076,30 | 
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше | т | 38065,00 | 
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13,75 | 
| 101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 1881,00 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 12368,00 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 74,93 | 
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,75 | 
| 101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой 5 ´ 35 мм | т | 12737,00 | 
| 101-2182 | Шурупы с полукруглой головкой 5 ´ 50 мм | т | 12737,00 | 
| 101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой 6 ´ 60 мм | т | 12737,00 | 
| 101-2185 | Шурупы с полукруглой головкой 6 ´ 80 мм | т | 11630,00 | 
| 101-2186 | Шурупы с полукруглой головкой 6 ´ 90 мм | т | 11630,00 | 
| 101-2187 | Шурупы с полукруглой головкой 8 ´ 60 мм | т | 11630,00 | 
| 101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6 ´ 30 мм | 10 шт. | 1,64 | 
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6 ´ 40 мм | 10 шт. | 1,84 | 
| 101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8 ´ 30 мм | 10 шт. | 1,84 | 
| 101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8 ´ 40 мм | 10 шт. | 2,05 | 
| 101-2205 | Дюбели распорные полиэтиленовые 10 ´ 40 мм | 10 шт. | 2,80 | 
| 113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 12630,00 | 
| 300-0038 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм | т | 28900,00 | 
| 300-0638 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | 58,50 | 
| 300-1096 | Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши | шт. | 1727,00 | 
| 300-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 365,73 | 
| 300-1119 | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 84,60 | 
| 300-1120 | Вытяжки от газовых колонок | комплект | 77,10 | 
| 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 13,49 | 
| 300-1490 | Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т | шт. | 881,20 | 
| 300-1491 | Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1,0 т | шт. | 1178,80 | 
| 300-1517 | Манжета резиновая к унитазу | шт. | 7,73 | 
| 300-1529 | Клапан поплавковый пластмассовый ППП | шт. | 10,20 | 
| 300-1530 | Ограничитель для бака смывного высокорасположенного | шт. | 8,20 | 
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 525,57 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,47 | 
| Код расценки | Ресурсы по ГЭСН | 
 | Ресурсы по ТЕР | 
 | 
| код | расход | код | расход | |
| 17-01-001-11 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0006 | 101-2185 | 0,0006 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 17-01-001-12 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2186 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | |
| 17-01-001-13 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2186 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | |
| 17-01-001-14 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2186 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | |
| 17-01-001-15 | 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | 
| 402-9050 | 0,05 | 402-0004 | 0,05 | |
| 17-01-001-16 | 101-9102 | 4 | 101-2203 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0005 | 101-2184 | 0,0005 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 17-01-002-01 | 101-9102 | 4 | 101-2201 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0005 | 101-2184 | 0,0005 | |
| 17-01-002-02 | 101-9102 | 8 | 101-2205 | 8 | 
| 101-9680 | 0,0018 | 101-2187 | 0,0018 | |
| 17-01-002-03 | 101-9102 | 2 | 101-2201 | 2 | 
| 101-9680 | 0,0001 | 101-2181 | 0,0001 | |
| 17-01-002-04 | 101-9102 | 2 | 101-2202 | 2 | 
| 101-9680 | 0,00014 | 101-2182 | 0,00014 | |
| 17-01-002-05 | 101-9102 | 2 | 101-2202 | 2 | 
| 101-9680 | 0,0002 | 101-2182 | 0,0002 | |
| 17-01-003-01 | 101-9102 | 4 | 101-2203 | 4 | 
| 101-9198 | 20 | 300-1224 | 20 | |
| 101-9680 | 0,0005 | 101-2184 | 0,0005 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 17-01-003-02 | 101-9102 | 6 | 101-2203 | 6 | 
| 101-9198 | 20 | 300-1224 | 20 | |
| 101-9204 | 10 | 300-1517 | 10 | |
| 101-9680 | 0,0008 | 101-2184 | 0,0008 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 300-9285 | 0,5 | 300-1530 | 10 | |
| 17-01-003-03 | 101-9102 | 2 | 101-2203 | 2 | 
| 101-9204 | 10 | 300-1517 | 10 | |
| 101-9680 | 0,0005 | 101-2184 | 0,0005 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 17-01-003-04 | 101-9102 | 6 | 101-2204 | 6 | 
| 101-9198 | 20 | 300-1224 | 20 | |
| 101-9204 | 10 | 300-1517 | 10 | |
| 101-9680 | 0,0008 | 101-2184 | 0,0008 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 17-01-003-05 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9204 | 10 | 300-1517 | 10 | |
| 101-9680 | 0,0005 | 101-2184 | 0,0005 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 17-01-003-06 | 101-9102 | 6 | 101-2205 | 6 | 
| 101-9198 | 50 | 300-1224 | 50 | |
| 101-9204 | 10 | 300-1517 | 10 | |
| 101-9680 | 0,0011 | 101-2187 | 0,0011 | |
| 101-9765 | 4 | 101-1847 | 4 | |
| 17-01-004-01 | 101-9102 | 4 | 101-2205 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2187 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 0,8 | 101-1847 | 0,8 | |
| 17-01-004-02 | 101-9102 | 4 | 101-2187 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2187 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 0,6 | 101-1847 | 0,6 | |
| 17-01-005-01 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2186 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | |
| 402-9050 | 0,01 | 402-0004 | 0,01 | |
| 17-01-005-02 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0005 | 101-2186 | 0,0005 | |
| 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | |
| 402-9050 | 0,01 | 402-0004 | 0,01 | |
| 17-01-005-03 | 101-9102 | 2 | 101-2204 | 2 | 
| 101-9680 | 0,0002 | 101-2184 | 0,0002 | |
| 402-9050 | 0,01 | 402-0004 | 0,01 | |
| 17-01-005-04 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2186 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | |
| 17-01-006-01 | 101-9102 | 4 | 101-2204 | 4 | 
| 101-9680 | 0,0007 | 101-2186 | 0,0007 | |
| 101-9765 | 2 | 101-1847 | 2 | |
| 17-01-007-01 | 300-9010 | 10 | 300-1490 | 10 | 
| 300-9176 | П | 300-1529 | 10 | |
| 17-01-007-03 | 300-9010 | 10 | 300-1491 | 10 | 
| 300-9176 | П | 300-1529 | 10 | |
| 17-01-008-01 | 402-9050 | 0,02 | 402-0004 | 0,02 | 
| 17-01-008-02 | 402-9050 | 0,02 | 402-0004 | 0,02 | 
| 17-01-008-03 | 402-9050 | 0,02 | 402-0004 | 0,02 | 
| 17-01-008-04 | 402-0002 | 0,02 | 402-0004 | 0,02 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |