|  | 
| УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ТЕР-2001 Сборник № 39 Металлические конструкции гидротехнических сооружений Книга 1 СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬОбщие положения1.1. Настоящие территориальные единичные расценки (ТЕР) разработаны на основании государственных элементных сметных норм, сборник № 39 (ГЭСН-2001-39, книга 1, с учетом дополнений и изменений к нему), и предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по возведению металлических конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет). 1.2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. 1.3. Сборник состоит из двух книг. В книгу 1 входит раздел: 01. Металлические конструкции гидротехнических сооружений. 1.Закладные части механического оборудования и металлических конструкций. 2. Трубопроводы на поверхности. 3. Облицовки. 4. Прочие металлические конструкции. В книгу 2 входит раздел: 01. Металлические конструкции гидротехнических сооружений. 5. Металлические конструкции морских сооружений. 6. Распределительные пояса и анкерные тяги речных набережных. 1.4.Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер. РАЗДЕЛ 01.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.1. Общие указания1.1. Расценки подразделов 1-4 раздела 01 настоящего сборника распространяются на монтаж металлических конструкций гидротехнических сооружений гидроэнергетического назначения 1.2. В расценках не учтены и подлежат дополнительному определению следующие работы и затраты: а) приобретение и установка кондукторов и стеллажей для укрупнительной сборки негабаритных трубопроводов, облицовок и других гидротехнических конструкций; б) испытание конструкций под нагрузкой, в том числе гидравлические испытания трубопроводов; в) установка резиновых уплотнений с прижимными планками, крепежом и вулканизацией стыков резинового уплотнения (расценка 7 табл. 01-002); г) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, установка анкерных болтов (расценка 1 табл. 01-009); д) перевозка металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ (расценки табл. 01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007). 1.3. Расценками табл. 01-001, 01-002 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей. 1.4. В расценках табл. 01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30о; при условиях, отличных от учтенных в нормах, следует применять коэффициенты по п.п.3.2 - 3.9 настоящей технической части. 1.5. В расценке 01-004-01 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых заводом-изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами. При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа следует применять коэффициенты по п.3.1 настоящей технической части. 1.6. Расценками табл. 01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007 предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3). При монтаже конструкций из углеродистой стали, следует применять коэффициенты по п. 3.10 настоящей технической части. 2. Правила исчисления объемов работ2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения. 3. Коэффициенты к расценкам
 
 
 ТАБЛИЦА 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей Измеритель: 1 т конструкций (расц.1-5); 1000 м2 покрытий (расц.6-17) 
 ТАБЛИЦА 39-01-002. Установи закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах Измеритель: 1 т конструкций (расц.1-5); 1000 м2 покрытий (расц.6-17) 
 ТАБЛИЦА 39-01-004. Монтаж трубопроводов на поверхности Измеритель: 1 т конструкций (расц.1-5); 1000 м2 покрытий (расц.6-17) 
 ТАБЛИЦА. 39-01-005.Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа Измеритель: 1 мм шва 
 ТАБЛИЦА 39-01-006. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа Измеритель: 1 снимок 
 ТАБЛИЦА 39-01-007.Установке облицовок небетонированных металлических конструкций Измеритель: 1 т конструкций (расц.1-5); 1000 м2 покрытий (расц.6-17) 
 ТАБЛИЦА 39-01-009. Монтаж прочих металлических конструкций Измеритель: I т конструкций (расц.1-5); 1000 м2 покрытий (расц.6-17) 
 Приложение
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Оплата в руб. | 
| 000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 8,08 | 
| 000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 8,62 | 
| 000-1003-7 | Рабочие-строители (средний разряд 3.7) | чел.ч | 9,29 | 
| 000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 9,4 | 
| 000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 9,51 | 
| 000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 9,62 | 
| 000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 9,77 | 
| 000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 9,91 | 
| 000-1004-3 | Рабочие-строители (средний разряд 4.3) | чел.ч | 10,06 | 
| 000-1004-4 | Рабочие-строители (средний разряд 4.4) | чел.ч | 10,21 | 
| 000-1004-5 | Рабочие-строители (средний разряд 4.5) | чел.ч | 10,35 | 
| 000-1004-6 | Рабочие-строители (средний разряд 4.6) | чел.ч | 10,5 | 
| 000-1004-8 | Рабочие-строители (средний разряд 4.8) | чел.ч | 10,79 | 
| 000-1004-9 | Рабочие-строители (средний разряд 4.9) | чел.ч | 10,94 | 
| 000-1005-0 | Рабочие-строители (средний разряд 5.0) | чел.ч | 11,08 | 
| 000-1005-1 | Рабочие-строители (средний разряд 5.1) | чел.ч | 11,27 | 
| 000-1005-2 | Рабочие-строители (средний разряд 5.2) | чел.ч | 11,44 | 
| 000-1005-4 | Рабочие-строители (средний разряд 5.4) | чел.ч | 11,82 | 
| 000-1005-6 | Рабочие-строители (средний разряд 5.6) | чел.ч | 12,18 | 
в ценах на 01.01.2000г.
| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная цена, руб. всего в т.ч. оплата труда машинистов | 
| 02-0120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 239,11 13,5 | 
| 02-0121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.ч | 312,21 15,42 | 
| 02-0201 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 10-25 т | маш.ч | 202,23 13,5 | 
| 02-0202 | Краны башенные бетоноукладочные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-50 т | маш.ч | 428,52 15,42 | 
| 02-0418 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 120 т | маш.ч | 223,2 27 | 
| 02-0420 | Краны козловые при работе на гидроэнергетическом строительстве 50 т | маш.ч | 142,3 18,16 | 
| 02-0436 | Краны козловые 65 т, высота подъема крюка 24 м, при работе на гидроэнергетическом строительстве | маш.ч | 149,6 15,42 | 
| 02-0802 | Краны мостовые электрические при работе на гидроэнергетическом строительстве 50/10 т | маш.ч | 97,41 14,4 | 
| 02-1217 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 25 т | маш.ч | 134,77 13,5 | 
| 02-1219 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 50-63 т | маш.ч | 286,58 25,1 | 
| 03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т | маш.ч | 2,37 
 | 
| 03-0405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,2 
 | 
| 03-1900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.ч | 26,77 
 | 
| 04-0300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 39,49 
 | 
| 04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,1 
 | 
| 04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,2 
 | 
| 04-0801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.ч | 34,09 
 | 
| 04-0900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,2 
 | 
| 04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,31 
 | 
| 04-1400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С | маш.ч | 6,7 
 | 
| 04-1601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм | маш.ч | 4,99 
 | 
| 04-1803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 7,5 
 | 
| 04-1900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 61,72 
 | 
| 05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 90 10,06 | 
| 33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,13 
 | 
| 33-1440 | Пилы маятниковые для резки металлопроката | маш.ч | 1,3 
 | 
в ценах на 01.01.2000г.
| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная цена, руб. | 
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 12737 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 16,99 | 
| 101-0587 | Масло индустриальное И-20А | т | 9498 | 
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 1083,5 | 
| 101-0802 | Проволока порошковая для дуговой сварки | т | 15422 | 
| 101-0808 | Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм | т | 13212 | 
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 14690 | 
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 12544 | 
| 101-0837 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А | т | 14114 | 
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 4420 | 
| 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 7348 | 
| 101-0997 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 180-200 мм, сталь марки Ст0 | т | 7348 | 
| 101-1000 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой неравнополочный, толщиной 10-15 мм, при ширине большей полки 180-200 мм. сталь марки Ст3пс | т | 5131 | 
| 101-1008 | Балки двутавровые N 60, сталь марки Ст0 | т | 4218 | 
| 101-1019 | Швеллеры N 40, сталь марки Ст0 | т | 5041,7 | 
| 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 5360 | 
| 101-1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 | т | 8333,31 | 
| 101-1159 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический термически упрочненный класс А-II диаметром 10 мм | т | 5026,07 | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 11642 | 
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 12144 | 
| 101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 5230 | 
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 24402 | 
| 101-1731 | Сталь полосовая марки Ст0, шириной 70 мм, толщиной 4-5 мм | т | 6462 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,85 | 
| 101-1788 | Сталь полосовая спокойная Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм | т | 4611 | 
| 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, N 16-24 | т | 7460 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 9821,1 | 
| 103-2105 | Kруг шлифовальный размером 180x10x22 мм | шт. | 36 | 
| 101-9706-1 | Фотобумага | лист | 5,95 | 
| 101-9707-1 | Фотопроявитель | л | 12,1 | 
| 101-9708-1 | Фотофиксаж | л | 7,7 | 
| 102-0035 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм I сорта | м3 | 1692,81 | 
| 102-0058 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм IV сорта | мЗ | 1020 | 
| 105-0114 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1 | шт. | 260 | 
| 105-9070 | Подкрановые рельсы | т | 15200 | 
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1 т | т | 7135 | 
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | П | 
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | 
 | 60,74 | 
| 401-0035 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 50 (М650) | мЗ | 892,21 | 
| 440-9006 | Конструкции сборные железобетонные | мЗ | П | 
| 542-0042 | Пропан-бутан смесь техническая | кг | 8,6 | 
| 548-0004 | Флюс АН-47 | т | 6148 | 
| Код расценки | Ресурсы по ГЭСН | Ресурсы по ТЕР | ||
| код | расход | код | расход | |
| 39 01-001-1 | 101-9412 | 0,185 | 101-2105 | 0,185 | 
| 39-01-001-2 | 101-9412 | 0,06 | 101-2105 | 0,06 | 
| 39-01-001-3 | 101-9412 | 0,054 | 101-2105 | 0,054 | 
| 39-01-001-4 | 101-9412 | 0,018 | 101-2105 | 0,018 | 
| 39-01-001-5 | 101-9412 | 0,06 | 101-2105 | 0,06 | 
| 39-01-001-6 | 101-9412 | 0,049 | 101-2105 | 0,049 | 
| 39-01-002-1 | 101-9412 | 0,06 | 101-2105 | 0,06 | 
| 39-01-002-2 | 101-9412 | 0,092 | 101-2105 | 0,092 | 
| 39-01-002-3 | 101-9412 | 0,184 | 101-2105 | 0,184 | 
| 39-01-002-? | 101-9412 | 0,058 | 101-2105 | 0,058 | 
| 39-01-002-5 | 101-9412 | 0,053 | 101-2105 | 0,053 | 
| 39-01-002-6 | 102-9412 | 0,082 | 101-2105 | 0,082 | 
| 39-01-002-7 | 101-9412 | 0,027 | 101-2105 | 0,027 | 
| 39-01-002-6 | 101-9412 | 0,014 | 101-2105 | 0,014 | 
| 39-01-002-9 | 101-9412 | 0,032 | 101-2105 | 0,032 | 
| 39-01-002-11 | 101-9412 | 0,08 | 101-2105 | 0,08 | 
| 39-01-004-1 | 101-9412 | 0,298 | 101-2105 | 0,298 | 
| 39-01-004-2 | 101-9412 | 1,192 | 101-2105 | 1,192 | 
| 39-01-004-3 | 101-9412 | 0,789 | 101-2105 | 0,789 | 
| 39-01-004-4 | 101-9412 | 0,867 | 101-2105 | 0,867 | 
| 39-01-004-5 | 101-9412 | 1,16S | 101-2105 | 1,165 | 
| 39-01-004-6 | 101-9412 | 0,925 | 101-2103 | 0,925 | 
| 39-01-004-7 | 101-9412 | 0,824 | 101-2105 | 0,824 | 
| 39-01-004-8 | 101-9412 | 0,74 | 101-2105 | 0,74 | 
| 39-01-004-9 | 101-9412 | 0,538 | 101-2105 | 0,538 | 
| 39-01-004-10 | 101-9412 | 0,443 | 101-2105 | 0,443 | 
| 39-01-004-11 | 101-9412 | 0,471 | 101-2105 | 0,471 | 
| 39-01-004-12 | 101-9412 | 0,498 | 101-2105 | 0,498 | 
| 39-01-005-1 | 101-9412 | 0,19 | 101-2105 | 0,19 | 
| 39-01-005-2 | 101-9412 | 0,192 | 101-2105 | 0,192 | 
| 39-01-005-3 | 101-9412 | 0,203 | 101-2105 | 0,203 | 
| 39-01-005-4 | 101-9412 | 0,201 | 101-2105 | 0,201 | 
| 39-01-005-5 | 101-9412 | 0.217 | 101-2105 | 0,217 | 
| 39-01-005-6 | 101-9412 | 0,209 | 101-2105 | 0,209 | 
| 39-01-006-1 | 101-9706 | 1 | 101-9706-1 | 1 | 
| 101-9707 | 0,02 | 101-9707-1 | 0,02 | |
| 101-9708 | 0,02 | 101-9705-1 | 0,02 | |
| 39-01 006-2 | 101-9706 | 1 | 101-9706-1 | 1 | 
| 101-9707 | 0,02 | 101-9701-1 | 0,02 | |
| 101-9708 | 0,02 | 101-9708-1 | 0,02 | |
| 39-01-006-3 | 101-9706 | 1 | 101-9706-1 | 1 | 
| 101-9707 | 0,02 | 101-9707-1 | 0,02 | |
| 101-9708 | 0,02 | 101-9708-1 | 0,02 | |
| 39-01-006-4 | 101-9706 | 1 | 101-9706-1 | 1 | 
| 101-9707 | 0,02 | 101-9701-1 | 0,02 | |
| 101-9708 | 0,02 | 101-9708-1 | 0,02 | |
| 39-01-006-5 | 101-9706 | 1 | 101-9706-1 | 1 | 
| 101-9707 | 0,02 | 101-9707-1 | 0,02 | |
| 101-9708 | 002 | 101-9703-1 | 0,02 | |
| 39-01-006-6 | 101-9706 | 1 | 101-9706-1 | 1 | 
| 101-9707 | 0,02 | 101-9707-1 | 0,02 | |
| 101-9708 | 0,02 | 101-9708-1 | 0 | |
| 39-01-007-1 | 101-9340 | 0,0021 | 101-1614 | 0,0021 | 
| 101-9412 | 0,425 | 101-2105 | 0,425 | |
| 39-01-007-2 | 101-9340 | 0,00185 | 101-1614 | 0,00185 | 
| 101-9412 | 0,829 | 101-2105 | 0,829 | |
| 39-01-007-3 | 101-9340 | 0,0038 | 101-1614 | 0,0038 | 
| 101-9432 | 1 | 101-2105 | 1 | |
| 39-01-009-1 | 101-9412 | 0,011 | 101-2105 | 0,011 | 
| 39-01-009-3 | 101-9412 | 0,118 | 101-2105 | 0,118 | 
| 39-01-009-4 | 101-9412 | 0,135 | 101-2105 | 0,135 | 
| 39-01-009-5 | 101-9412 | 0,138 | 101-2105 | 0,136 | 
| 39-01-009-6 | 101-9412 | 0,023 | 101-2105 | 0,023 | 
| 39-01-009-11 | 101-9412 | 0,019 | 101-2105 | 0,019 | 
| 39-01-009-12 | 101-9412 | 0,04 | 101-2105 | 0,04 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |