|  | 
| СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкции | Класс (марка) бетона | Крупность заполнителя, мм | 
| I. Бетонные и бутобетонные конструкции | В 7,5 (М100) | от 40 до 70 | 
| 2. Подготовка под фундаменты | В 3,5 (М50) | До 40 | 
| 3. Фундаменты, фундаментные плиты, фундаменты с подлокотниками, фундаменты под оборудование, подпорные стены и стены толщиной более 200 мм | В 15 (М200) | от 40 до 70 | 
| 4. Бункера, емкостные сооружения, градирни и стены, возводимые в скользящей опалубке | В 22,5 (М300) | До 40 | 
| 5. Прочие неперечисленные конструкции | В 15 (М200) | До 40 | 
1.7. Затраты на установку металлоконструкций и стальных сердечников, применяемых в качестве жесткой арматуры, следует определять по соответствующим нормам сборника ТЕР-2001-09 «Металлические конструкции».
1.8. В нормах учтено возведение конструкций на высоте (глубине) до 15 м от поверхности земли (за исключением конструкций специальных сооружений). При определении затрат на производство работ на отметках выше (ниже) 15 м от поверхности земли затраты труда следует корректировать коэффициентами, приведенными в разделе 3 технической части.
1.9. Затраты на устройство фундаментов под металлические колонны следует определять по нормам 2÷12 табл. 01-001 с добавлением затрат на установку анкерных болтов и кондукторных устройств, остающихся в теле бетона по нормам 1÷10 табл. 01-014. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов учтен в нормах на устройство фундаментов.
1.10. Затраты на устройство фундаментов под колонны для сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик, указанные в нормах 1-3 табл. 01-008 следует определять по нормам 2÷9 табл. 01-001.
1.11. Затраты на устройство фундаментов с подколенниками периметром более 10 м следует определять по нормам 2÷9 табл. 01-001, а периметром до 10 м и высотой более 10 м (считая от верхнего уступа) следует рассчитывать раздельно: для фундаментов (до верхнего уступа) по нормам 8÷9 табл. 01-001, а для подколенников по норме 12 табл. 01-001.
1.12. Затраты на устройство плиты с подколонниками высотой более 2 м следует определять раздельно: для плиты по норме 16 табл. 01-001, и подкодонников: с периметром до 10м - по норме 12 табл. 01-001, и более 10 м - по нормам 5÷9 табл. 01-001.
1.13. Затраты на устройство ростверков следует определять по соответствующим нормам табл. 01-001 и 01-005 на устройство аналогичных фундаментов, например, ростверков на одиночных сваях или кустах свай под отдельные колонны - по нормам на фундаменты соответствующего объема под колонны, ростверков в виде плит по свайному полю по нормам на фундаментные плиты, ростверков в виде лент по рядам свай по нормам на ленточные фундаменты и т.д.
При определении затрат на устройство ростверков, у которых нижняя поверхность возвышается над грунтом (типа ростверков при вечномерзлых грунтах для образования продуваемого подполья), следует учитывать дополнительно затраты на устройство опалубки снизу, и поддерживающих ее конструкций по табл. 01-012.
1.14. Затраты на установку анкерных болтов и закладных изделий для крепления оборудования следует определять в соответствии с указаниями по применению норм на монтаж оборудования
1.15. Затраты на устройство колонн под сгустители следует определять по нормам 1-6 табл. 01-026.
1.16. Затраты на возведение двухъярусных сгустителей следует определять по нормам 1-4 табл. 01-008.
1.17. Дополнительные затраты на устройство фундаментов под оборудование различной конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.д. следует определять по нормам 7, 8 табл. 01-005.
1.18. Затраты на устройство фундаментов, состоящих из колонн, балок, других элементов, следует определять по соответствующим нормам на отдельные конструктивные элементы.
1.19. Нормы расхода деревянной опалубки и деталей крепления определены для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального числа их оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота.
Амортизационные отчисления по индустриальным многократно оборачиваемым опалубкам рекомендуется определять на основании следующих данных:
| № п/п | Тип опалубки | Металлическая опалубка со стальной палубой | Металлическая опалубка с палубой из водостойкой фанеры | |
| Палуба из водостойкой фанеры* | Металлические опорные, поддерживающие и крепежные элементы (стальные, алюминиевые) | |||
| 1 | Разборно-переставная мелкощитовая | 200 | 30 | 200 | 
| 2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке | 100 | 15 | 100 | 
| 3 | Разборно-переставная крупнощитовая | 200 | 30 | 120 | 
| 4 | Объемно-переставная | 200 | 30 | 200 | 
| 5 | Блочная | 200 | 30 | 120 | 
| 6 | Скользящая (метров вертикального скольжения) | 480 | 80 | 800 | 
Примечание.
При применении других материалов палубы (листовой пластик, комбинированная и т.д.) число оборотов принимается по техническим данным на соответствующею опалубку.
| № п/п | Тип опалубки | Масса опалубки, т | 
| 1 | Разборно-переставная мелкощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т | 
 | 
| - для колонн | 0,1 | |
| - для ригелей | 0,1 | |
| - для стен | 0,2 | |
| - для перекрытий | 0,11 | |
| 2 | Разборно-переставная мелкощитовая для перекрытий зданий возводимых в скользящей опалубке, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т | 0,1 | 
| 3 | Разборно-переставная крупнощитовая, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т | 
 | 
| - для стен | 0,2 | |
| - для перекрытий | 0,11 | |
| 4 | Объемно-переставная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т: | 
 | 
| - для стен | 0,22 | |
| - для перекрытий | 0,11 | |
| 5 | Блочная, единовременный расход на 1 м2 конструкций, т (для стен) | 0,18 | 
| 6 | Скользящая, на 1 м осевой линии стен, т - или на 1 м2 конструкций | 0,318 0,690 | 
Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяются по формуле:
Для металлической опалубки со стальной палубой:
А=П×М×Ц×1,2/Н ,
где:
А - амортизация опалубки, руб.;
П - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки) по проектным данным;
М - масса комплекта металлической опалубки на принятый измеритель П, - принимается по данным таблицы 3 или техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.п.);
Ц - текущая цена комплекта опалубки, руб/т;
Н - нормативная оборачиваемость металлической опалубки - принимается по данным таблицы 2 или техническим данным. Для остальных типов опалубки:
А=(Р×Цтп/Нп+ Мэ×Цтэ/Нэ)×П×1,2,
где:
А - амортизация опалубки, руб.;
П - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) или количество метров вертикального скольжения (для скользящей опалубки) по проектным данным;
Р - показатель расхода палубы на принятый измеритель П, м2, м3,т и т.п.
Мэ - масса опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки на принятый измеритель П, - принимается по техническим данным (проект производства опалубочных работ, спецификация элементов опалубки и т.п.)
Цтп - текущая цена палубы на принятый измеритель Р;
Цтэ - текущая цена поддерживающих и крепежных элементов;
Нп, Нэ - нормативная оборачиваемость палубы и опорных, поддерживающих, крепежных элементов опалубки соответственно - принимается по данным таблицы 2 или техническим данным.
В случае аренды индустриальной многократно оборачиваемой опалубки амортизационные отчисления в соответствующих нормах ТЕР не учитываются. Затраты по арендным платежам определяются дополнительно на основании проекта организации строительства.
При применении несъемной опалубки (железобетонной, армоцементной, металлической, сетчатой и т.д.) взамен инвентарной оборачиваемой, к соответствующим нормам на опалубочные работы необходимо применять коэффициенты согласно раздела 3 п.3.8. Технической части. При этом из норм исключается амортизация опалубки и добавляется расход материалов, изделий и конструкций несъемной опалубки по проектным и другим техническим данным. Бетонирование конструкций и установку арматуры принимать по нормам таблиц 01-090, 01-091 и 01-092.
1.20. При необходимости применения электропрогрева для ускорения твердения бетона и оборачиваемости опалубки не в зимний период (определяется проектом организации строительства), дополнительные затраты по технологическому электропрогреву бетона определять по табл. 01-017.
1.21. Затраты на устройство подпорных стен (табл. 01-024) переменного сечения следует определять исходя из их средней толщины.
1.22. Затраты по возведению железобетонных колонн при опирании на них монолитных перекрытий или балок следует определять по нормам 4-нб табл. 01-026 независимо от высоты колонн.
1.23. Затраты на возведение бетонных и легкобетонных стен (при опирании на них монолитных перекрытий) следует определять по нормам 1÷5, 13÷15 табл. 01-030 независимо от высоты стен.
1.24. Затраты на возведение железобетонных стен (при опирании на них монолитных перекрытий) следует определять по нормам 1÷5 табл. 01-031 независимо от высоты стен.
1.25. Затраты на теплоизоляцию бетонных поверхностей стен шахтных башенных копров, возводимых в скользящей опалубке, следует определять дополнительно по соответствующим нормам сборника ТЕР-2001-26 «Теплоизоляционные работы», а на оштукатуривание внутренних стен по нормам сборника ТЕР-2001-15 «Отделочные работы».
1.26. Нормы на устройство емкостных сооружений водопровода и канализации следует применять также и при определении затрат на аналогичные по техническим требованиям и условиям сооружения (резервуары для нефтепродуктов и т.п.).
1.27. Приведенные в подразделе 15 нормы на приготовление бетонов и растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при удалении строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов.
1.28. Нормы на возведение конструкций стен по табл. 01-090, 01-098 разработаны на 1 м2 площади конструктивного элемента «брутто», т.е. без вычета проемов.
1.29. Для возведения стен в тоннелях и проходных каналах нормы табл. 01-046 предусматривают применение унифицированной разборно-переставной металлической мелкощитовой опалубки.
1.30. В нормах табл. 01-027, 01-037, 01-087 - 01-092, 01-096 - 01-100, 01-103, 01-104 учтено строительство зданий высотой 48 м. при уменьшении или увеличении высоты возводимого здания следует применять коэффициенты, приведенные в технической части разд.3, пп.3.6, 3.7.
1.31. Затраты по загрузке фильтров сульфоуглем, кварцевым песком и другими специальными материалами следует определять по нормам табл. 01-070.
1.32. Расход бетона (раствора) на заливку гнезд (колодцев) при установке анкерных болтов табл. 01-015 учтен в нормах на устройство фундаментов.
1.33. В случаях торкретирования поверхностей без предварительной пескоструйной обработки из нормы 2 табл. 01-067 следует исключить затраты нормы 1 табл. 01-67.
1.34. В случае, если проектом предусмотрена защита от коррозии закладных и накладных деталей, затраты принимать по нормам сборника ТЕР-2001-13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».
1.35. Указанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
1.36. Масса конструкций, изделий и материалов принята как масса «нетто».
1.37. Нормы табл. 01-107÷01-111 учитывают применение индустриальной опалубки типа "Doka" в виде столов "Докафлекс". Нормы расхода палубы из бакелизированной фанеры (палуба опалубки типа "Doka") определены для списания на себестоимость выполненных работ с учетом нормального числа ее оборота и норм допустимых потерь после каждого оборота, амортизационные отчисления по индустриальным опалубочным элементам Doka - опоры, опалубочные балки, вспомогательные элементы для монтажа следует определять на основании следующих данных:
| Наименование элементов опалубки | Средняя нормативная оборачиваемость | 
| Палуба опалубки типа "Doka" | 30 | 
| палуба опалубки типа "Doka" (для криволинейных конструкций) | 10 | 
| Металлические опоры (стойки, треноги, опускаемые и удерживаемые головки, пружинные пальцы и т.п.) | 120 | 
| Деревянные опалубочные балки | 60 | 
| Металлические вспомогательные элементы для монтажа (вилки для балок, балочные зажимы и насадки и т.п.) | 120 | 
Размер амортизационных отчислений для включения в сметные расчеты определяется в следующем порядке:
А= Пк×(Цмэ/Нмэ + Цдэ/Ндэ)
где:
А - амортизация опалубки, руб.;
Пк - общая площадь бетонируемых конструкций (м2) по проектным данным;
Цмэ - сметная цена металлических элементов опалубки (опоры, вспомогательные элементы для монтажа);
Нмэ - нормативная оборачиваемость металлических элементов опалубки - принимается по данным таблицы 4 технической части настоящего сборника или техническим данным;
Цдэ - сметная цена деревянных элементов опалубки (опалубочные балки);
Ндэ - нормативная оборачиваемость деревянных элементов опалубки - принимается по данным таблицы 4 технической части настоящего сборника или техническим данным.
2.1. Объем железобетонных и бетонных фундаментов под здания, сооружения и оборудования должен исчисляться за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и других элементов, не заполняемых бетоном (кроме объема пробок для анкерных болтов).
2.2. Объем монолитных железобетонных колонн следует определять по их сечению, умноженному на высоту колонн.
Высоту колонн принимать:
- при ребристых перекрытиях - от верха башмака нижней поверхности плиты;
- при каркасных конструкциях - от верха башмака до верха колонн.
- при наличии консолей объем их включается в объем колонн.
2.3. Объем монолитных железобетонных балок принимать по их сечению, умножению на длину балок, при этом:
- длина прогонов и балок, опирающихся на колонны, принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов;
- длина балок, опирающихся на стены, определяется с учетом длины опорных частей балок, входящих
- в стены;
- при каркасных конструкциях и отдельных балках принимается полное сечение балок;
- при ребристых перекрытиях и при балках с монолитными плитами сечение балок определяется без учета толщины плиты.
При наличии вутов их объем должен включиться в объем балок.
2.4. Объем монолитных железобетонных плит определяется как произведение всей площади перекрытия на толщину плиты, при этом должен учитываться объем опорных частей плиты, входящих в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.
2.5. Объем монолитных железобетонных криволинейных плит определяется, как произведение площади перекрытия криволинейных очертаний на толщину плиты.
Площадь криволинейных плит перекрытия следует определять либо как сектора между радиусами начала и конца закругления (при выпуклых закруглениях), либо между прямыми касающимися закругленной части (при вогнутой поверхности).
2.6. Объем ребристых перекрытий следует определять по суммарному объему балок и плит, а безбалочных перекрытий - по объему плит и капителей.
2.7. Объем стен и перегородок следует определять за вычетом проемов по наружному обводу коробок, объем бункеров - как сумму объемов стенок бункеров и примыкающих к ним поддерживающих балок.
2.8. Объем бетона конструкций, для которых применяются нормы с жесткой арматурой, следует определять за вычетом объемов занимаемых жесткой арматурой (стальными сердечниками), а при замкнутых сечениях - также с учетом объемов, не заполняемых бетоном. Объем жесткой арматуры следует исчислять делением массы металла, т, на плотность (7,85 т/ м3)
2.9. Длина осевых линий скользящей опалубки определяется как суммарный периметр в плане осей наружных и внутренних стен.
| Условия применения | Номер таблиц (норм) | Коэффициенты к нормам: | |
| затрат труда рабочих строителей | эксплуатации машин | ||
| 3.1. При производстве работ на высоте (глубине) от | 01-001, 01-002; 01-005-01-009; | 1,04 | – | 
| поверхности земли: | 01-012-01-018; 01-024, 01-026. | 
 | 
 | 
| от 16 до 35 м | 01-030, 01-031, 01-0344-01-036; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-041, 01-044, 01-046, 01-049; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-107÷01-111 | 
 | 
 | 
| 3.2. То же, от 36 до 55 м | 01-001, 01-002; 01-005-01-009; | 1,12 | – | 
| 
 | 01-012-01-018; 01-024, 01-026, | 
 | 
 | 
| 
 | 01-030, 01-031, 01-034-01-036; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-041, 01-044, 01-046, 01-049; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-107÷01-111 | 
 | 
 | 
| 3.3. То же, от 56 до 75 м | 01-001, 01-002; 01-005-01-009: | 1,2 | – | 
| 
 | 01-012-01-018; 01-024, 01-026, | 
 | 
 | 
| 
 | 01-030, 01-031, 01-034*01-036; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-041, 01-044, 01-046, 01-049; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-107÷01-111 | 
 | 
 | 
| 3.4. То же, от 76 до 105 м | 01-001. 01-002; 01-005-01-009; | 1,3 | 
 | 
| 
 | 01-012-01-018; 01-024, 01-026. | 
 | 
 | 
| 
 | 01-030, 01-031, 01-034-01-036; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-041, 01-044. 01-046, 01-049; | 
 | 
 | 
| 
 | 01-107÷01-111 | 
 | 
 | 
| 3.5. При обработке и торкретировании вертикальных поверхностей высотой более 4 м | 01-067 (1-3) | 1,2 | 1,2 | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 3.6. Возведение конструкций в скользящей опалубке и переставных видах опалубки при высоте общественных и жилых зданий, м: | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 15 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 0,89 | 0,80 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 0,81 | 0,82 | 
| 27 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 0,92 | 0,98 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 0,85 | 0,89 | 
| 30 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 0,93 | 0,91 | 
| 
 | 01-103,01-104 | 0,92 | 0,91 | 
| 36 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100. | 0,96 | 0,94 | 
| 
 | 01-103.01-104 | 0,92 | 0,93 | 
| 42 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 0,98 | 0,97 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 1,00 | 0,96 | 
| 54 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 1,02 | 1,05 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,03 | 
| 60 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 1,03 | 1,07 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,06 | 
| 72 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 1,05 | 1,12 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,11 | 
| 75 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100, | 1,06 | 1,14 | 
| 
 | 01 – 103, 01-104 | 1,00 | 1,13 | 
| 78 | 01-087÷01-092; 01-096÷01-100: | 1,07 | 1,16 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,14 | 
| 90 и более | 01-087÷01 -092; 01 -096÷01 -100; | 1,08 | 1,21 | 
| 
 | 01-103, 01-104 | 1,00 | 1,20 | 
| 3.7. Возведение конструкций колонн и ригелей в переставных видах опалубки при высоте зданий, м: | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 01-027, 01-037 | 0,89 | 0,92 | 
| 27 | 01-027, 01-037 | 0,92 | 0,94 | 
| 30 | 01-027, 01-037 | 0,93 | 0,95 | 
| 36 | 01-027, 01-037 | 0,96 | 0,97 | 
| 42 | 01-027, 01-037 | 0,98 | 0,98 | 
| 54 | 01-027, 01-037 | 1,02 | 1,02 | 
| 60 | 01-027, 01-037 | 1,03 | 1,03 | 
| 72 | 01-027, 01-037 | 1,05 | 1,06 | 
| 75 | 01-027, 01-037 | 1,06 | 1,07 | 
| 78 | 01-027, 01-037 | 1,07 | 1,08 | 
| 90 | 01-027, 01-037 | 1,08 | 1,11 | 
| 3.8. При применении несъемной опалубки взамен инвентарной оборачиваемой | 01-087(1,2) | 0,75 | 0,80 | 
| Код нормы | Ресурсы по ГЭСН | Ресурсы по ТЕР | ||
| код | расход | код | расход | |
| 06-01-001-1 | 401-9021 | 102 | 401-0061 | 102 | 
| 06-01-001-1А | 401-9021 | 102 | 401-0003 | 102 | 
| 06-01-001-2 | 401-9021 | 102 | 401-0023 | 102 | 
| 06-01-001-3 | 401-9021 | 102 | 401-0023 | 102 | 
| 06-01-001-4 | 401-9021 | 102 | 401-0023 | 102 | 
| 06-01-001-5 | 204-9001 | 4,5 | 204-0100 | 4,5 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-6 | 204-9001 | 3,3 | 204-0100 | 3,3 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-7 | 204-9001 | 3,3 | 204-0100 | 3,3 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-8 | 204-9001 | 2,8 | 204-0100 | 2,8 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-9 | 204-9001 | 2,9 | 204-0100 | 2,9 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-10 | 204-9001 | 4,6 | 204-0100 | 4,6 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-11 | 204-9001 | 6 | 204-0100 | 6 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,51 | |
| 06-01-001-12 | 204-9001 | 4,3 | 204-0100 | 4,3 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-13 | 401-9021 | 101,5 | 401-0023 | 101,5 | 
| 06-01-001-14 | 401-9021 | 71 | 401-0023 | 71 | 
| 408-9011 | 44 | 408-0216 | 44 | |
| 06-01-001-15 | 401-9021 | 101,5 | 401-0023 | 101,5 | 
| 06-01-001-16 | 204-9001 | 8,1 | 204-0100 | 8,1 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-17 | 204-9001 | 18,7 | 204-0100 | 18,7 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-18 | 204-9001 | 13 | 204-0100 | 13 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-19 | 204-9001 | 13,5 | 204-0100 | 13,5 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 106-01-001-20 | 401-9021 | 101,5 | 401-0023 | 101,5 | 
| 06-01-001-21 | 401-9021 | 71 | 401-0023 | 71 | 
| 408-9011 | 44 | 408-0216 | 44 | |
| 06-01-001-22 | 204-9001 | 6,6 | 204-0100 | 6,6 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-001-23 | 204-9001 | 6,6 | 204-0100 | 6,6 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-002-1 | 401-9021 | 102 | 401-0023 | 102 | 
| 06-01-002-1А | 401-9021 | 102 | 401-0066 | 102 | 
| 06-01-002-2 | 204-9001 | 0,9 | 204-0100 | 0,9 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-002-3 | 204-9001 | 1 | 204-0100 | 1 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-002-4 | 204-9001 | 0,4 | 204-0100 | 0,4 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-002-5 | 201-9002 | 0,16 | 201-0777 | 0,16 | 
| 204-9001 | 1,3 | 204-0100 | 1,3 | |
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-002-6 | 204-9001 | 0,1 | 204-0100 | 0,1 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-9020 | 101,5 | |
| 06-01-005-1 | 401-9021 | 102 | 401-0023 | 102 | 
| 06-01-005-1А | 401-9021 | 102 | 401-0066 | 102 | 
| 06-01-005-2 | 401-9021 | 102 | 401-0023 | 102 | 
| 06-01-005-2А | 401-9021 | 102 | 401-0066 | 102 | 
| 06-01-005-3 | 401-9021 | 102 | 401-0023 | 102 | 
| 06-01-005-ЗА | 401-9021 | 102 | 401-0066 | 102 | 
| 06-01-005-4 | 204-9001 | 1 | 204-0100 | 1 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-005-5 | 204-9001 | 1,5 | 204-0100 | 1,5 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-005-6 | 204-9001 | 3,2 | 204-0100 | 3,2 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 06-01-005-8 | 204-9001 | 1 | 204-0100 | 1 | 
| 06-01-006-1 | 201-9002 | 0,22 | 201-0777 | 0,22 | 
| 204-9001 | 3,26 | 204-0100 | 3,26 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-006-2 | 201-9002 | 0,22 | 201-0777 | 0,22 | 
| 204-9001 | 3,73 | 204-0100 | 3,73 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-006-3 | 201-9002 | 0,22 | 201-0777 | 0,22 | 
| 204-9001 | 5,55 | 204-0100 | 5,55 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-006-4 | 201-9002 | 0,22 | 201-0777 | 0,22 | 
| 204-9001 | 3,68 | 204-0100 | 3,68 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-006-5 | 201-9002 | 0,22 | 201-0777 | 0,22 | 
| 204-9001 | 2,33 | 204-0100 | 2,33 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-006-6 | 201-9002 | 0,22 | 201-0777 | 0,22 | 
| 204-9001 | 1,5 | 204-0100 | 1,5 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 106-01-006-7 | 201-9002 | 0,22 | 201-0777 | 0,22 | 
| 204-9001 | 2,59 | 204-0100 | 2,59, | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-007-1 | 01-9866 | П | 101-9866 | 0,15 | 
| 201-9002 | 0,41 | 201-0775 | 0,41 | |
| 201-9340 | П | 201-0777 | 2,66 | |
| 204-9001 | 0,1 | 204-0100 | 0,1 | |
| 440-9010 | 0,89 | 444-1000 | 0,89 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-007-2 | 101-9866 | П | 101-9866 | 0,15 | 
| 201-9002 | 0,35 | 201-0775 | 0,35 | |
| 201-9340 | П | 201-0777 | 2,71 | |
| 204-9001 | 0,4 | 204-0100 | 0,4 | |
| 440-9010 | 0,97 | 444-1000 | 0,97 | |
| 440-9011 | 0,7 | 444-1001 | 0,7 | |
| 110211 | 7,08 | 110210 | 7,08 | |
| 06-01-008-1 | 204-9001 | 22,63 | 204-0100 | 22,63 | 
| 401-9021 | 100 | 401-0066 | 100 | |
| 110211 | 27,84 | 110210 | 27,84 | |
| 06-01-008-2 | 204-9001 | 14 | 204-0100 | 14 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 20,88 | 110210 | 20,88 | |
| 06-01-008-3 | 204-9001 | 15,9 | 204-0100 | 15,9, | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 20,88 | 110210 | 20,88 | |
| 06-01-008-4 | 204-9001 | 8,79 | 204-0100 | 8,79 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 16,24 | 110210 | 16,24 | |
| 06-01-009-1 | 204-9001 | 2,46 | 204-0100 | 2,46 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 17,4 | 110210 | 17,4 | |
| 06-01-009-2 | 204-9001 | 10,03 | 204-0100 | 10,03 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 20,88 | 110210 | 20,88 | |
| 06-01-009-3 | 204-9001 | 7,09 | 204-0100 | 7,09 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 46,4 | 110210 | 46,4 | |
| 06-01-009-4 | 204-9001 | 6,83 | 204-0100 | 6,82 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 46,4 | 110210 | 46,4 | |
| 06-01-009-5 | 204-9001 | 6,3 | 204-0100 | 6,3 | 
| 401-9021 | 101,5 | 401-0066 | 101,5 | |
| 110211 | 29 | 110210 | 29 | |
| 06-01-013-1 | 401-9021 | 2,04 | 401-0086 | 2,0 | 
