|  | Поправки к единичным расценкам ТЕР-2001-13 1. Табл. 13-06-001 и 13-06-002
читать в новой редакции: 
 
  | ТАБЛИЦА 13-06-001. Очистка металлическим песком внутренней
  поверхности оборудования и трубИзмеритель: м2 очищаемой поверхности |  
  | Очистка металлическим песком
  внутренней поверхности оборудования и труб диаметром |  
  | 13-06-001-1 | более 500 мм | 89,20 | 3,33 | 46,17 | 3,72 | 39,70 | 0,39 |  
  | 13-06-001-2 | менее 500 мм и мелких изделий | 104,06 | 4,52 | 59,84 | 4,93 | 39,70 | 0,53 |  
  | 13-06-001-3 | более 500 мм со снятием окалины
  площадью до 50 % очищаемой поверхности | 107,84 | 4,01 | 55,86 | 4,53 | 47,97 | 0,47 |  
  | 13-06-001-4 | более 500 мм со снятием окалины
  площадью более 50 % очищаемой поверхности | 135,08 | 4,95 | 69,85 | 5,63 | 60,28 | 0,58 |  
  | ТАБЛИЦА 13-06-002. Очистка кварцевым пескомИзмеритель: м2 очищаемой поверхности |  
  | Очистка кварцевым песком |  
  | 13-06-002-1 | сплошных наружных поверхностей | 48,24 | 3,33 | 36,59 | 2,92 | 8,32 | 0,39 |  
  | 13-06-002-2 | решетчатых поверхностей | 57,71 | 6,48 | 41,35 | 3,42 | 9,88 | 0,76 | 2. Поправки к приложению к ТЕР-13 ПриложениеСБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИВ БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.01.2000 1. Приложение дополнить
следующим механизмом: 
 
  
   | Код
   ресурса | Наименование | Ед.
   изм. | Базисная
   цена, руб. |  
  | ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН |  
  | 33-0100 | Аппараты дробеструйные | маш.ч | 28,73 | Поправки к
единичным расценкам ТЕР-2001-13 
 
  
   | Расценка | Графа
   6 | Расценка | Графа
   6 |  
   | в
   т.ч. оплата труда машинистов | в
   т.ч. оплата труда машинистов |  
   | Напечатано | Следует
   читать | Напечатано | Следует
   читать |  
  | 13-01-001-1 | 1,01 | 1,41 | 13-01-007-1 | 1,11 | 1,51 |  
  | 13-01-001-2 | 1,01 | 1,41 | 13-01-007-2 | 1,11 | 1,51 |  
  | 13-01-001-3 | 1,01 | 1,31 | 13-01-007-3 | 1,61 | 2,01 |  
  | 13-01-001-4 | 1,01 | 1,41 | 13-01-007-4 | 1,61 | 2,01 |  
  | 13-01-001-5 | 1,51 | 1,91 | 13-01-007-5 | 1,61 | 2,01 |  
  | 13-01-001-6 | 1,51 | 2,01 | 13-02-001-1 | 20,12 | 25,65 |  
  | 13-01-001-7 | 1,51 | 2,01 | 13-02-001-2 | 20,12 | 21,13 |  
  | 13-01-001-8 | 2,41 | 3,21 | 13-02-002-1 | 20,12 | 31,99 |  
  | 13-01-001-9 | 4,73 | 6,04 | 13-03-005-1 | 0,30 | 30,48 |  
  | 13-01-002-1 | 0,30 | 0,90 | 13-03-005-2 | 0,10 | 10,16 |  
  | 13-01-002-2 | 0,30 | 0,90 | 13-03-005-3 | 4,02 | 305,82 |  
  | 13-01-002-3 | 0,20 | 0,60 | 13-03-005-4 | 0,70 | 30,88 |  
  | 13-01-002-4 | 0,50 | 1,10 | 13-03-005-5 | 0,10 | 40,34 |  
  | 13-01-002-5 | 0,50 | 1,30 | 13-03-005-6 | 0,40 | 40,64 |  
  | 13-01-002-6 | 0,50 | 1,30 | 13-04-005-1 | 0,10 | 0,20 |  
  | 13-01-002-7 | 0,50 | 1,91 | 13-04-005-2 | 0,10 | 0,70 |  
  | 13-01-002-8 | 0,70 | 3,32 | 13-05-003-1 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-002-9 | 0,50 | 1,20 | 13-05-003-2 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-002-10 | 0,50 | 1,51 | 13-05-003-3 | 0,10 | 0,20 |  
  | 13-01-002-11 | 0,70 | 2,31 | 13-05-003-4 | 0,10 | 0,20 |  
  | 13-01-002-12 | 0,50 | 1,20 | 13-05-003-5 | 0,10 | 0,50 |  
  | 13-01-002-13 | 0,50 | 1,51 | 13-05-003-6 | 0,10 | 0,20 |  
  | 13-01-002-14 | 0,70 | 2,31 | 13-05-005-1 | 0,10 | 0,20 |  
  | 13-01-003-1 | 1,01 | 1,41 | 13-08-001-1 | 0,10 | 0,40 |  
  | 13-01-003-2 | 1,01 | 1,41 | 13-08-001-2 | 0,10 | 0,20 |  
  | 13-01-003-3 | 1,41 | 1,81 | 13-08-001-3 | 0,10 | 0,90 |  
  | 13-01-003-4 | 1,41 | 1,91 | 13-08-002-1 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-003-5 | 1,41 | 2,01 | 13-08-002-2 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-003-6 | 2,11 | 3,02 | 13-08-002-3 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-003-7 | 4,12 | 5,53 | 13-08-002-4 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-004-1 | 1,01 | 2,72 | 13-08-003-1 | 0,10 | 0,50 |  
  | 13-01-004-2 | 1,01 | 2,82 | 13-08-003-2 | 0,10 | 0,50 |  
  | 13-01-004-3 | 1,01 | 2,62 | 13-08-003-3 | 0,10 | 0,60 |  
  | 13-01-004-4 | 1,01 | 2,82 | 13-08-003-4 | 0,10 | 0,60 |  
  | 13-01-004-5 | 1,41 | 3,93 | 13-08-003-5 | 0,10 | 0,60 |  
  | 13-01-004-6 | 1,41 | 3,82 | 13-08-004-1 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-004-7 | 1,41 | 3,82 | 13-08-004-2 | 0,10 | 0,30 |  
  | 13-01-004-8 | 2,11 | 6,13 | 13-08-004-3 | 0,10 | 0,40 |  
  | 13-01-005-1 | 1,01 | 1,41 | 13-08-004-4 | 0,10 | 0,50 |  
  | 13-01-005-2 | 1,31 | 1,81 | 13-08-005-1 | 0,10 | 0,50 |  
  | 13-01-005-3 | 2,11 | 3,02 | 13-08-005-2 | 0,10 | 0,60 |  
  | 13-01-005-4 | 3,92 | 5,63 | 13-08-005-3 | 0,10 | 0,80 |  
  | 13-01-006-1 | 0,80 | 1,20 | 13-10-001-1 | 0,80 | 35,81 |  
  | 13-01-006-2 | 1,11 | 1,61 | 13-10-001-2 | 1,11 | 47,79 |  
  | 13-01-006-3 | 1,71 | 2,51 | 13-10-001-3 | 1,41 | 59,76 |  
  | 13-01-006-4 | 3,42 | 5,03 |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   |  
  |   |   |   |   |   |   | Поправки к
таблице соответствия кодов по ТЕР-2001-13 Добавить: 
 
  
   | Код
   нормы | Ресурсы по ГЭСН-2001 | Ресурсы по ТЕР-2001 |  
   | код | расход | код | расход |  
  | 13-10-001-1 | 113-9058 | 132,23 | 113-9058-1 | 132,23 |  
  | 13-10-001-2 | 113-9058 | 264,46 | 113-9058-1 | 264,46 |  
  | 13-10-001-3 | 113-9058 | 396,69 | 113-9058-1 | 396,69 |   |  |