|  | СИСТЕМА
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Утверждены и введены в действие с 10 октября 2003 года
постановлением Госстроя России от 02 октября 2003 года № 171
 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
 ГЭСНм-2001 СБОРНИК № 19 ОБОРУДОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ И ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 (с изменениями от 8
апреля 2008 г.) Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
 (Госстрой России)
 Москва 2004 г. Настоящие Государственные
элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в
ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машин, материалов) при
выполнении работ по монтажу оборудования предприятий угольной и торфяной
промышленности и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм-2001
являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на монтаж
оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней,
индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов,
применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости по монтажу
оборудования. РАЗРАБОТАНЫ ФГУП Центральный
научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве
(ЦНИИЭУС) Госстроя России (Л.В. Размадзе, Ж.Г. Чернышева), ООО «Координационный
центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н. Жуков)
при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и
промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо). РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования
и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе
Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, Т.Л.
Грищенкова). ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования
и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе
Госстроя России. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ с
10 октября 2003 года постановлением Госстроя России от 02 октября 2003 года №
171 Ответственный исполнитель:
Л.В. Размадзе Технический редактор: Л.В.
Размадзе ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник № 19 Оборудование предприятий
угольной и торфяной промышленности 1. Настоящие Государственные
элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в
ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах, материалах) при
выполнении работ по монтажу оборудования предприятий угольной и торфяной
промышленности и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм
являются исходными нормативами для разработки единичных расценок,
индивидуальных и укрупненных сметных норм (расценок). 2. ГЭСНм отражают
среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов,
технологию и организацию работ по монтажу оборудования предприятий угольной и
торфяной промышленности. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и
организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности,
осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств
государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов. Для строек, финансирование
которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и
физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер. 3. Сборник содержит
элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования при строительстве
новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих
предприятий угольной и торфяной промышленности. 4. В нормах учтены затраты
на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основании
соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования,
включая затраты на: а) горизонтальное
перемещение горного оборудования от приобъектного склада до ствола шахты на
расстояние до 1000 м, торфяного оборудования - до 50 м; б) вертикальное перемещение
горного оборудования до 3 м, торфяного оборудования - до 10 м; в) осмотр, а также
предварительную сборку и разборку оборудования перед спуском в шахту; г) индивидуальное испытание
в соответствии с технической документацией на оборудование. 5. В нормах не учтены: а) затраты на спуск
оборудования по стволу шахты и перемещение по горным выработкам, определяемые
дополнительно по нормам Сборника ГЭСНм
№ 40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх
предусмотренного в государственных элементных сметных нормах на монтаж
оборудования»; б) материальные ресурсы,
перечень которых приведен в приложении. 1. В нормах на монтаж
ленточных конвейеров учтены затраты на стыковку лент. При увеличении длины
ленточных конвейеров сверх 600 м, учтенных в нормах, затраты на дополнительную
стыковку лент должны определяться по нормам табл. 19-01-009. 2. Нормы рассчитаны на монтаж
ленточных и скребковых конвейеров в наклонных выработках с углами наклона до 13
градусов. При монтаже конвейеров в наклонных выработках с углами наклона более
13 градусов к затратам труда рабочих-монтажников следует применять коэффициент
1,12. Измеритель: шт. Комбайн проходческий с
электродвигателем, мощность, кВт: 19-01-001-01      86 19-01-001-02      365 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-001-01 | 19-01-001-02 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 203 | 622 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42,61 | 113,87 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |  
  | 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 25 т | маш.-ч | 4,94 | 13,22 |  
  | 152202 | Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.) | маш.-ч | 5,21 | 13,98 |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 32,46 | 82,68 |  
  | 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы 40 т | маш.-ч | 5,21 | 13,98 |  
  | 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 6,37 | 9,56 |  
  | 031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 45,24 | - |  
  | 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | - | 3,99 |  
  | 261902 | Машины погрузочные электрические для наклонных выработок с рабочим
  органом «нагребающие лапы» (1ПНБ-2У) | маш.-ч | - | 101,63 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 132 | 530 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 16,8 | 45 | Измеритель: шт. Машина погрузочная с рабочим
органом «ковш» на колесном ходу, масса, т, до: 19-01-002-01      3,8 19-01-002-02      6,8 19-01-002-03      9 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-002-01 | 19-01-002-02 | 19-01-002-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 44,7 | 53,4 | 63,2 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,14 | 5,46 | 7,22 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 1,57 | 2,73 | 3,61 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,57 | 2,73 | 3,61 |  
  | 030704 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,5 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,8 | 18,2 | 12,88 | Измеритель: шт. Машина погрузочная с рабочим
органом «нагребающая лапа» на гусеничном ходу, масса, т, до: 19-01-003-01      7 19-01-003-02      12 19-01-003-03      18 19-01-003-04      25 19-01-003-05      36 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-003-01 | 19-01-003-02 | 19-01-003-03 | 19-01-003-04 | 19-01-003-05 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 92,7 | 107 | 179 | 202 | 253 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,6 | 9,62 | 14,04 | 19,84 | 28,02 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 2,8 | 4,81 | 7,02 | 9,92 | 14,01 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,8 | 4,81 | 7,02 | 9,92 | 14,01 |  
  | 030704 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 1,26 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |   |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 14,88 | 18,25 | 43,68 | 62,53 | 81,3 | Измеритель: шт. 19-01-004-01   Машина буропогрузочная 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-004-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 111 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,48 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 3,74 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,74 |  
  | 030704 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 1,82 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 19,46 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 9,3 | Измеритель: шт. 19-01-005-01   Установка бурильная самоходная 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-005-01 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 6,54 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 1,09 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,09 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 2,03 | Измеритель: компл. (нормы 1
- 4); м (нормы 5 - 7) Конвейер ленточный, длина
600 м, ширина ленты 800 мм, масса, т, до: 19-01-006-01      30,5 19-01-006-02      56,1 Конвейер ленточный, длина
600 м, ширина ленты, мм: 19-01-006-03      1000 19-01-006-04      1200 Увеличение или уменьшение на
каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты, мм: 19-01-006-05      800 19-01-006-06      1000 19-01-006-07      1200 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-006-01 | 19-01-006-02 | 19-01-006-03 | 19-01-006-04 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2402 | 2787 | 2402 | 5796 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 25,81 | 39,23 | 41,28 | 64,73 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |   |  
  | 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования до 16 т | маш.-ч | 7,17 | 13,19 | 14,11 | 24,64 |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |  
  | 152201 | Тракторы на гусеничном ходу до 59 (80) кВт (л.с.) | маш.-ч | 8,8 | 16,2 | 17,33 | 30,25 |  
  | 400111 | Полуприцепы общего назначения 12 т | маш.-ч | 8,8 | 16,2 | 17,33 | 30,25 |  
  | 030704 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 397,21 | 499,17 | 558,18 | 1741 |  
  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 105,87 | 105,87 | 105,87 | 105,87 |  
  | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 37,15 | 37,15 | 37,15 | 37,15 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 34,2 | 42,72 | 373 | 1037 |  
  | 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 0,01485 | 0,01485 | 0,01485 | 0,01485 |  
  | 101-1128 | Толстолистовой горячекатаный прокат с обрезными кромками толщиной 9 -
  12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из
  углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0 | т | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  
  | 101-0986 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой
  обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11 - 30 мм, при ширине
  полки 180 - 200 мм, сталь марки Ст0 | т | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 | 0,00002 |  
  | 101-1034 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б» сталь марки Ст0,
  № 20 - 24 | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  
  | 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой
  обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11 - 30 мм, при ширине
  полки 180 - 200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |  
  | 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |  
  | 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 20 | 20 | 20 | 30 |  
  | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 180 | 180 | 180 | 270 |  
  | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 81 | 81 | 81 | 81 |  
  | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 81 | 81 | 81 | 81 |  
  | 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00025 | 0,00025 | 0,00025 | 0,00024 |  
  | 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 600 | 700 | 700 | 700 |  
  | 201-9414 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1 - 2 т | т | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  
  | 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,555 |  
  | 101-9410 | Сталь швеллерная | т | 1,055 | 1,055 | 1,055 | - |  
  | 101-1802 | Швеллеры, сталь полуспокойная 18пс, № 16 - 24 | т | - | - | - | 1,055 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | - | - | 60 | 105 |   
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-006-05 | 19-01-006-06 | 19-01-006-07 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,27 | 3,27 | 4,36 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,08 | 0,1 | 0,14 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,07 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,05 | 0,07 |  
  | 030704 | Лебедки вспомогательные шахтные стяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой
  обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11 - 30 мм, при ширине
  полки 180 - 200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 |  
  | 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,00053 | 0,00053 | 0,00053 |  
  | 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой
  обыкновенного качества полосовой, толщиной 10 - 75 мм при ширине 100 - 200
  мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 0,042 | 0,046 | 0,08 | Измеритель: компл. (нормы 1,
3); 10 м (нормы 2, 4) 19-01-007-01      Конвейер с
замыканием скребковой цепи в горизонтальной плоскости, длина 10 м 19-01-007-02      Увеличение длины
конвейера на каждые последующие 10 м (к норме 1) 19-01-007-03      Конвейер с
замыканием скребковой цепи в вертикальной плоскости, длина 10 м 19-01-007-04      Увеличение длины конвейера на каждые
последующие 10 м (к норме 3) 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-007-01 | 19-01-007-02 | 19-01-007-03 | 19-01-007-04 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 63,2 | 21,8 | 97 | 24 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,73 | 1,41 | 6,84 | 3,27 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 1,55 | 0,89 | 3,64 | 1,82 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,18 | 0,52 | 3,2 | 1,45 |  
  | 030704 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 4,3 | 1,53 | 6,79 | 1,56 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 20 | 18 | 50 | 40 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 17,07 | 2,05 | 52 | 4,16 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 2,1 | 0,85 | 6,1 | 2,7 | Измеритель: компл. (нормы 1,
2); м (нормы 3, 4) Элеватор ковшовый наклонный
ленточный, длина 10 м, масса, т: 19-01-008-01          15 19-01-008-02          17 Увеличение или уменьшение на
1 м средней части элеватора, масса, т: 19-01-008-03          0,21 (к норме 1) 19-01-008-04          0,27 (к норме 2) 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-008-01 | 19-01-008-02 | 19-01-008-03 | 19-01-008-04 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 232 | 252 | 14,2 | 15,3 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 39,45 | 41,43 | 2,67 | 2,75 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 19,95 | 20,93 | 1,35 | 1,4 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 19,5 | 20,5 | 1,32 | 1,35 |  
  | 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 34,16 | 37,58 | 0,57 | 0,65 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 110 | 130 | - | - |  
  | 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой
  обыкновенного качества полосовой, толщиной 10 - 75 мм при ширине 100 - 200
  мм, сталь марки Ст6сп | т | 0,0117 | 0,0117 | 0,00117 | 0,00117 |  
  | 101-0995 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой
  обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11 - 30 мм, при ширине
  полки 180 - 200 мм, сталь марки Ст5сп | т | 0,041 | 0,041 | 0,0041 | 0,0041 |  
  | 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 58,9 | 86,4 | - | - |  
  | 999-9912 | Возврат-металлолом | т | 0,0527 | 0,0527 | 0,00527 | 0,00527 | Таблица
ГЭСНм 19-01-009             Соединение
стыков конвейерных лентИзмеритель: 10 стыков Соединение стыка конвейерной
ленты способом вулканизации: 19-01-009-01          резинотканевой или капроновой любой
ширины резинотросовой, ширина, мм,
до: 19-01-009-02          1000 19-01-009-03          1200 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-009-01 | 19-01-009-02 | 19-01-009-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 421 | 1198 | 1503 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 10,5 | 10,5 | 10,5 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 5,25 | 5,25 | 5,25 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 5,25 | 5,25 | 5,25 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 113-0002 | Ацетон технический сорт высший | т | 0,00025 | 0,00035 | 0,0004 |  
  | 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 20 | 25 | 30 |  
  | 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 180 | 220 | 270 | 1. В нормах табл. 19-01-041 и 19-01-042
учтены затраты на монтаж агрегатов для одной клети. При монтаже агрегатов для
двух, трех или четырех клетей нормы увеличиваются соответственно в два, три или
четыре раза. 2. В норме 19-01-034-01 не
учтены затраты на монтаж кабеля. Измеритель: шт. Аккумулятор щелочной, масса,
т, до: 19-01-030-01          0,016 19-01-030-02          0,024 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-030-01 | 19-01-030-02 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3 | 4 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,02 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,01 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 101-9034 | Калий едкий технический | кг | 0,9 | 1,8 |  
  | 517-9015 | Моногидрат лития | кг | 0,09 | 0,18 |  
  | 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,02 | 0,04 |  
  | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,00003 | 0,00006 |  
  | 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 3,6 | 7,2 | Таблица ГЭСНм 19-01-031             Батареи аккумуляторные для питания двигателей
рудничных электровозовИзмеритель: шт. Батарея аккумуляторная,
число элементов: 19-01-031-01          26 - 36 19-01-031-02          80 - 96 19-01-031-03          112 19-01-031-04          126 - 133 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-031-01 | 19-01-031-02 | 19-01-031-03 | 19-01-031-04 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 89,7 | 155 | 174 | 205 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,55 | 10,09 | 10,51 | 12,29 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 0,33 | 1,1 | 1,31 | 2,2 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,33 | 1,1 | 1,31 | 2,2 |  
  | 130651 | Краны электровозного депо | маш.-ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-9034 | Калий едкий технический | кг | 25 | 87 | 105 | 176 |  
  | 517-9015 | Моногидрат лития | кг | 2,5 | 8,6 | 10,5 | 13,9 |  
  | 411-0006 | Вода дистиллированная | кг | 96 | 340 | 422 | 563 |  
  | 542-0055 | Вазелин технический | кг | 0,55 | 1,9 | 2,2 | 3,15 |  
  | 101-0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 0,0011 | 0,0029 | 0,0033 | 0,0065 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 0,6 | 2 | 2,4 | 4 | Измеритель: шт. Устройство
зарядно-выпрямительное на номинальный ток / напряжение: 19-01-032-01          150 А/80 В 19-01-032-02          200 А/230 В 19-01-032-03          160 А/320 В 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-032-01 | 19-01-032-02 | 19-01-032-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,6 | 20,7 | 20,7 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,98 | 1 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического
  оборудования 10 т | маш.-ч | 0,1 | 0,49 | 0,5 |  
  | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,49 | 0,5 |  
  | 030704 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 24,53 (2,5) кН (т) | маш.-ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |  
  | 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  
  | 101-9757 | Лак перхлорвиниловый ХСЛ | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  
  | 201-9408 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0,042 | 0,042 | 0,042 |  
  | 101-0393 | Краски для внутренних работ МА-025: желто-зеленая | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |  
  | 101-9690 | Хомуты для крепления труб | шт. | 3 | 3 | 3 |  
  | 500-9081 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 3 | 3 | 3 |  
  | 101-0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 2 | 2 | 2 |  
  | 101-2039 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 1,525 | 1,525 | 1,525 |  
  | 110-0171 | Сталь полосовая 40×4 мм | т | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |  
  | 5 | Масса оборудования | т | 0,2 | 0,965 | 0,98 | Измеритель: шт. Стол зарядный, размеры, мм: 19-01-033-01          длина 2000, ширина 960 19-01-033-02          длина 2000 - 3000, ширина 960 - 1250 19-01-033-03          длина 3000 - 4000, ширина 960 - 1250 
 
  
   | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 19-01-033-01 | 19-01-033-02 | 19-01-033-03 |  
  | 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 9 | 11 | 15 |  
  | 1.1 | Средний разряд работы |   | 5 | 5 | 5 |  
  | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,24 | 0,5 | 0,74 |  
  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |   |   |   |   |  
