|  | 
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ГЭСН 81-02-2001 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГЭСН-2001 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 3 Федеральное агентство | 
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 29-02-046-01 | 29-02-046-02 | 29-02-046-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,62 | 47,57 | 22,47 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,16 | 15,10 | 12,47 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021145 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства:40 т | маш.-ч | 0,11 | 1,07 | 0,17 | 
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью. 6,3 т | маш.-ч | 0,53 | - | 0,08 | 
| 040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.-ч | 1,89 | 2,97 | 3,24 | 
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | мшп.-ч | 0,10 | 1,23 | 0,11 | 
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,14 | 1,06 | 0,15 | 
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин | маш.-ч | 0,2 | 0,45 | 0,09 | 
| 110056 | Автобетоносмесители 7 м3 | маш.-ч | 0,65 | 0,65 | 0,54 | 
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,06 | 1,1 | 1,02 | 
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,53 | - | 0,51 | 
| 111302 | Виброрейка WHETMANWSHE | маш.-ч | 0,53 | - | 0,51 | 
| 121601 | Поливомоечная машина 6000 л | маш.-ч | 0,12 | 0,01 | 0,5 | 
| 330201 | Машины сверлильные электрические | маш.-ч | 0,14 | 0,04 | 0,22 | 
| 330301 | Машина шлифовальная электрическая | маш.-ч | 0,17 | 1,11 | 0,07 | 
| 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | - | 0,12 | 0,03 | 
| 331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 0,08 | - | 0,06 | 
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | - | 0,23 | 0,06 | 
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,001 | 0,12 | 0,42 | 
| 350155 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 0,31 | - | 0,32 | 
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 
| 360202 | Станок для гнутья ручной | маш.-ч | 0,48 | 0,12 | 0,49 | 
| 382003 | Кран автомобильный "LIEBHERR" грузоподъемностью 90 т | маш.-ч | 0,49 | 1,22 | 0,97 | 
| 391603 | Автобетононасосы CIFA РА 1506 производительностью 120 м3/ч | маш.-ч | 2,05 | 3,12 | 2,24 | 
| 111302 | Виброрейка WHETMAN WSHE | маш.-ч | 0,53 | - | 0,51 | 
| 400052 | Автомобиль-самосвал грузоподъемность: до 10 т | маш.-ч | 0,07 | 0,23 | 0,13 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0092 | Болт с шестигранной головкой диам.16 (18) мм | т | 0,0007 | 0,00043 | 0,0005 | 
| 101-0124 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16 - 18 мм | т | 0,00005 | 0,00002 | 0,00002 | 
| 101-0216 | Герметик профильный нетвердеющий БУТЭПРОЛ-2 | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,062 | 0,192 | 0,197 | 
| 101-0822 | Проволока черная диам.1,6 мм (вязальная) | т | 0,0012 | 0,0019 | 0,0023 | 
| 101-0962 | Солидол жировой "Ж" | т | 0,0002 | 0,00018 | 0,00021 | 
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальн. Б ст. марки Ст0, № 16-18 | т | - | - | 0,0011 | 
| 101-1153 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля горячекатаный и термомеханический, термический упрочненный класс А-I диаметром 16 мм (тяжи) | т | 0,0005 | - | - | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0005 | 0,0334 | 0,0004 | 
| 101-1646 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 № 16 | т | 0,002 | 0,014 | 0,0013 | 
| 101-1787 | Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60- 100 мм | т | 0,019 | - | 0,0003 | 
| 101-1089 | Угловой горячекатаный прокат нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245 | т | - | 0,00013 | - | 
| 101-1399 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050мм | т | - | 0,0003 | - | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,00041 | - | 
| 101-1901 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм | шт. | 0,007 | 0,10 | - | 
| 101-2046 | Шайбы оцинкованные диаметр 16 мм | кг | 0,032 | 0,003 | 0,02 | 
| 101-2198 | Геоткань | м2 | 0,26 | 0,1 | 0,093 | 
| 101-9412 | Шлифкруги | шт. | 
 | 0,18 | . | 
| 101-2225 | Круг отрезной Д 230×3×22 | шт. | - | 0,03 | - | 
| 102-0024 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | - | - | 0,0006 | 
| 102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм II сорта | м3 | 0,002 | 0,001 | 0,0004 | 
| 102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезный длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | - | 0,004 | 0,0065 | 
| 102-0048 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | - | 0,0016 | - | 
| 102-0056 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 0,0017 | 0,0031 | 0,0007 | 
| 102-0060 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | - | 0,0032 | 0,00003 | 
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщ. 14-18 мм | м3 | 0,0007 | 0,021 | 0,005 | 
| 103-0360 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятием фаски из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 5 мм | м | - | 0,023 | - | 
| 103-0055 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 65мм, толщина стенки 4 мм | м | - | 0,008 | - | 
| 103-0449 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 152 мм толщина стенки 6 мм | м | 0,019 | 0,129 | 0,023 | 
| 113-0303 | Лента герметизирующая самоклеющаяся Герпен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,0001 | 0,0001 | 0,00006 | 
| 113-9039 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0002 | 0,00016 | 0,000934 | 
| 201-9280-1 | Металлоконструкции опалубки | т | 0,0012 | 0,0001 | 0,0004 | 
| 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диам 8 мм | т | П | П | П | 
| 204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь, гладкая класса A-I, диам.16-18 мм | т | - | 0,0004 | 0,0001 | 
| 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм | т | п | П | п | 
| 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20- 22 мм | т | п | П | п | 
| 204-0026 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 25- 28 мм | т | п | - | п | 
| 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 20- 22 м | т | 0,0058 | 0,0001 | 0,0071 | 
| 204-0027 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 32-40 мм | т | 0,0065 | 0,00001 | 0,008 | 
| 300-1443 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм | м | - | 0,005 | - | 
| 401-0051 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 30 (М 400). | м3 | - | 0,0001 | 0,001 | 
| 401-0211-002 | Бетон гидротехнический класс В 30 W8F300 | м3 | п | п | п | 
| 402-0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100 | мЗ | - | 0,00003 | 0,0006 | 
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 0,0002 | - | - | 
| 403-9186 | Подкладки бетонные 50×50×70 | шт. | 3,04 | 9,43 | 3,75 | 
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 1,0 | 0,06 | 1,005 | 
| 530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм | 10 м | 0,019 | 0,013 | 0,015 | 
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,016 | 0,047 | 0,0201 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |