|  | Сборник № 21 ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ГЭСН-2001-21 ИЗМЕНЕНИЯ К НОРМАМ Таблица ГЭСН 21-01-003 Сборка
временных зданий деревянно-щитовых санитарно-бытового назначенияНапечатано: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-01-003-1 | 21-01-003-2 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | - | - |  
  | 201-0100 | Стержни домкратные | т | - | 0,0062 | Следует читать: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-01-003-1 | 21-01-003-2 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 204-0065 | Стержни домкратные | т | - | 0,0062 | Таблица ГЭСН 21-01-005 Сборка
временных зданий деревянно-щитовых производственного и складского назначенияНапечатано: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-01-005-01 | 21-01-005-02 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | - | - | Следует читать: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-01-005-01 | 21-01-005-02 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |  
  | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | П | П | Таблица ГЭСН 21-01-021 Сборка
временных жилых зданий контейнерного типаНапечатано: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-01-021-1 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 408-9080 | Щебень | мЗ | 0,0001 | Следует читать: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-01-021-1 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |  
  | 408-0014 | Щебень | мЗ | 0,0001 | Таблица ГЭСН 21-02-001 Устройство системы отопления во временных зданиях
жилого и общественного назначенияНапечатано: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-001-05 | 21-02-001-06 | 21-02-001-07 | 21-02-001-08 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 104-0002 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты
  на синтетическом связующем | мЗ | 0,0267 | 0,0208 | 0,0389 | 0,0094 | Следует читать: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-001-05 | 21-02-001-06 | 21-02-001-07 | 21-02-001-08 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 104-0016 | Цилиндры и полуцилиндры из минеральной ваты
  на синтетическом связующем | мЗ | 0,0267 | 0,0208 | 0,0389 | 0,0094 | Таблица ГЭСН 21-02-016 Устройство внутреннего электроснабжения временных
жилых и общественных зданийНапечатано: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-016-01 | 21-02-016-02 | 21-02-016-03 | 21-02-016-04 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-9852 | Краска | кг | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,16 |  
  | 500-9001 | Провод | м | 0,16 | 0,28 | 0,36 | 0,28 |   
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-016-05 | 21-02-016-06 | 21-02-016-07 | 21-02-016-08 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-9852 | Краска | кг | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |  
  | 500-9001 | Провод | м | 0,04 | 0,2 | 0,12 | 0,04 | Следует
читать: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-016-01 | 21-02-016-02 | 21-02-016-03 | 21-02-016-04 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,03 | 0,04 | 0,12 | 0,16 |  
  | 502-0103 | Кабели силовые переносные с гибкими медными
  жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,00016 | 0,00028 | 0,00036 | 0,00028 |   
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-016-05 | 21-02-016-06 | 21-02-016-07 | 21-02-016-08 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,05 |  
  | 502-0103 | Кабели силовые переносные с гибкими медными
  жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2 | м | 0,00004 | 0,0002 | 0,00012 | 0,00004 | Таблица ГЭСН 21-02-017 Устройство внутреннего электроснабжения временных
зданий бытового и административного назначенияНапечатано: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-017-01 | 21-02-017-02 | 21-02-017-03 | 21-02-017-04 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-9852 | Краска | кг | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,08 |  
  | 500-9001 | Провод | м | - | - | - | - | Следует читать: 
 
  | Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Единица измер. | 21-02-017-01 | 21-02-017-02 | 21-02-017-03 | 21-02-017-04 |  
  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |   |   |   |   |   |  
  | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,08 |  
  | 502-0103 | Кабели силовые переносные с гибкими медными
  жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | П | П | П | П | Таблица ГЭСН 21-03-004 Устройство и разборка кабельных лотков на
подкрановых путях для башенных крановНапечатано: Измеритель: 1 путь Следует читать: Измеритель: 1 звено (12,5 м) |  |