|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
 Величина усушки ГОСТ 6782.1-75 
 
  | ПИЛОПРОДУКЦИЯ
  ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД
 Величина усушки Coniferons sawn timber. Shrinkage value | ГОСТ 6782.1-75
 |  Дата введения 01.07.76 Настоящий стандарт распространяется на пилопродукцию из древесины
хвойных пород тангентальной, радиальной и смешанной распиловок и
устанавливает величину усушки по толщине и ширине для обеспечения номинальных
размеров пилопродукции. Стандарт
полностью соответствует СТ СЭВ 1148-78 и учитывает требования рекомендации ИСО
Р 738. (Измененная
редакция, Изм. № 1). 1. Фактические размеры толщины и ширины пилопродукции при
влажности, превышающей установленную для номинальных размеров, должны быть
больше, а при меньшей влажности могут быть меньше номинальных размеров на
соответствующую величину усушки. Номинальные
размеры пилопродукции устанавливаются стандартами технических требований на
конкретные виды продукции при влажности 15 или 20 %. Влажность
пилопродукции определяют по ГОСТ
16588. 2. Величины
усушки пилопродукции смешанной распиловки (с тангентально-радиальным
направлением годичных слоев) для конечной влажности от 5 до 37 % устанавливают
по табл. 1 и 2. При проверке
размеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой ее
влажности устанавливают по табл. 3-6. Пример 1. Найти величину
усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной толщиной 25 мм и
шириной 150 мм. Начальная влажность досок выше 37 %, конечная - 15 %. Согласно табл. 1 величина усушки для еловых досок
номинальной толщиной 25 мм и шириной 150 мм при начальной влажности выше 37 % и
конечной - 15 % равна соответственно 1,1 и 5,2 мм. Пример 2. Найти
фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при
влажности выше 37 %. Номинальные размеры досок при влажности 15 % должны быть: толщина - 25 мм,
ширина - 150 мм. Согласно табл. 3 величины усушки сосновых досок при
влажности выше 37 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны
соответственно плюс 1,1 мм и плюс 5,2 мм. Искомые
фактические размеры досок равны: - толщина - 25,0
+ 1,1 =26,1 мм; - ширина - 150,0
+ 5,2 = 155,2 мм. Пример 3. Найти фактические
размеры лиственничных досок смешанной распиловки, поставляемых при влажности 13
%. Номинальные размеры досок при влажности 20 % должны быть: толщина - 25 мм,
ширина - 150 мм. Согласно табл. 6 величины усушки лиственничных досок
при влажности 13 % для номинальной толщины 25 мм и ширины 150 мм равны
соответственно минус 0,4 мм и минус 1,6 мм. Искомые
фактические размеры досок равны: - толщина -
25,0-0,4 = 24,6 мм; - ширина -
150,0-1,6 = 148,4 мм. 3. Величины усушки
в тангентальном направлении принимают такими же, как при смешанной распиловке
(табл. 1-6). 4. Величины
усушки в радиальном направлении устанавливают путем умножения величин усушки
для смешанной распиловки (табл. 1-6) на коэффициент 0,6. 5. Величины
усушки для пилопродукции, выпиливаемой из древесины с влажностью ниже 37 %,
определяют как разность между величинами усушки, указанными в табл. 1 и 2, для требуемой конечной и фактической начальной
влажности древесины. Пример. Найти величину
усушки для еловых досок смешанной распиловки сечением 60´60 мм. Начальная
влажность брусков 21 %, конечная - 8 %. Согласно табл. 1 для номинального размера 60 мм при
конечной влажности 8 % величина усушки равна 2,8 мм, а при начальной влажности
21 % - 1,8 мм. Искомая величина
усушки равна 2,8-1,8 =1,0 мм. 6. Величины
усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в
табл. 1-6 на 1-2 мм, принимают по ближайшему номинальному
размеру. Пример 1. Найти величину
усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной толщиной 78 мм.
Начальная влажность досок выше 37 %, конечная - 6 %. Согласно табл. 1 ближайший номинальный размер равен 80
мм и соответствующая ему величина усушки - 3,9 мм. Пример 2. Найти
фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при
влажности выше 37 %. Номинальная толщина досок при влажности 15 % должна быть
78 мм. Согласно табл. 3 ближайший номинальный размер равен 80
мм и соответствующая ему величина усушки - плюс 3,2 мм. Искомая
фактическая толщина досок равна: 78,0 + 3,2 = 81,2 мм Пример 3. Найти
фактические размеры лиственых досок смешанной распиловки, поставляемых при
влажности 16 %. Номинальная толщина досок при влажности 20 % должна быть 78 мм. Согласно табл. 6 ближайший номинальный размер равен 80
мм и соответствующая ему величина усушки - минус 0,6 мм. Искомая
фактическая толщина досок равна: 78,0 + (-0,6) = 77,4 мм. 7. Величины
усушки для номинальных размеров пилопродукции, отличающихся от приведенных в
табл. 1-6 более чем на 2 мм, определяют методом интерполяции. Пример 1. Найти величину
усушки для еловых досок смешанной распиловки номинальной шириной 234 мм.
Начальная влажность досок выше 37 %, конечная - 6 %: а) согласно
табл. 1 ближайшие меньший и больший
номинальные размеры равны 230 и 240 мм и соответствующие им величины усушки -
10,8 и 11,3 мм; б) изменение
величины усушки (Dh1) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между
определяемым размером 234 мм и ближайшим меньшим табличным размером 230 мм,
равно: 
 в) величина
усушки (h1) в миллиметрах
для досок номинальной шириной 234 мм равна: h1= 10,8 +0,2= 11,0. Пример 2. Найти
фактические размеры сосновых досок смешанной распиловки, поставляемых при
влажности выше 37 %. Номинальная ширина досок при влажности 15 % должна быть
226 мм: а) согласно
табл. 3 ближайший меньший и больший
номинальные размеры равны 220 и 250 мм и соответствующие им величины усушки -
плюс 7,4 и плюс 8,4 мм; б) изменение
величины усушки (Dh2) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между
определяемым размером 226 мм и ближайшим меньшим табличным размером 220 мм,
равно: 
 в) величина
усушки (h2) в миллиметрах
для досок номинальной шириной 226 мм равна: h2= 7,4 + 0,2 = 7,6: г) искомая
фактическая ширина досок равна: 226,0 + 7,6 = 233,6 мм. Пример 3. Найти
фактические размеры лиственничных досок смешанной распиловки, поставляемых при
влажности 16 %. Номинальная ширина досок при влажности 20 % должна быть 176 мм: а) согласно
табл. 6 ближайшие меньший и больший
номинальные размеры равны 170 и 180 мм и соответствующие им величины усушки -
минус 1,7 и минус 2,2 мм; б) изменение
величины усушки (Dh3) в миллиметрах, приходящееся на величину разности между
определяемым размером 176 мм и ближайшим меньшим табличным размером 170 мм,
равно: 
 в) величина
усушки (Dh3) в миллиметрах для досок номинальной шириной 176 мм,
равна: h3= (-1,7) + (-0,3) = -2,0; г) искомая
фактическая ширина досок равна: 176,0 + (-2,0) = 174,0 мм. Таблица 1 Величины усушки
пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для
конечной влажности от 5 до 37 %, мм 
 
  
   | Номинальный размер толщины и ширины
   пилопродукции, мм | Конечная
   влажность пилопродукции, % |  
   
   | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 |  
  | 13 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  
  | 16 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  
  | 19 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |  
  | 22 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |  
  | 25 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |  
  | 28 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 |  
  | 32 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |  
  | 40 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |  
  | 45 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  
  | 50 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |  
  | 56 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,3 |  
  | 60 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |  
  | 63 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 |  
  | 66 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 |  
  | 70 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | 2.8 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |  
  | 75 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,5 |  
  | 80 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |  
  | 86 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |  
  | 90 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |  
  | 96 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |  
  | 100 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |  
  | 110 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,7 |  
  | 116 | 5,6 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |  
  | 120 | 5,8 | 5,4 | 5,1 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,7 |  
  | 125 | 6,0 | 5,6 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 3,4 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |  
  | 130 | 6,2 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |  
  | 140 | 6,7 | 6,4 | 5,8 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |  
  | 150 | 7,1 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 0,8 |  
  | 160 | 7,6 | 7,1 | 6,2 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 0,8 |  
  | 165 | 7,8 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 3,6 | 3,0 | 2,2 | 1,6 | 0,8 |  
  | 170 | 8,1 | 7,6 | 6,7 | 5,7 | 5,0 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 2,3 | 1,6 | 0,9 |  
  | 180 | 8,5 | 8,0 | 7,0 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | 1,6 | 0,9 |  
  | 190 | 9,0 | 8,4 | 7,3 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,5 | 1,7 | 0,9 |  
  | 200 | 9,4 | 8,9 | 7,8 | 6,7 | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,6 | 1,7 | 1,0 |  
  | 210 | 9,9 | 9,2 | 8,1 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,6 | 2,7 | 1,8 | 1,0 |  
  | 220 | 10,4 | 9,7 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 4,6 | 3,8 | 2,9 | 1,9 | 1,1 |  
  | 230 | 10,8 | 10,0 | 8,9 | 7,7 | 6,7 | 5,7 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,1 |  
  | 240 | 11,3 | 10,5 | 9,3 | 8,1 | 7,0 | 5,9 | 5,0 | 4,1 | 3,1 | 2,1 | 1,2 |  
  | 250 | 11,8 | 10,9 | 9,7 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,3 | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |  
  | 254 | 11,9 | 11,0 | 9,8 | 8,5 | 7.4 | 6,3 | 5,3 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |  
  | 260 | 12,2 | 11,3 | 9.9 | 8,5 | 7,4 | 6,4 | 5,4 | 4,5 | 3,3 | 2,2 | 1,3 |  
  | 270 | 12,7 | 11,6 | 10,1 | 8,6 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,5 | 3,4 | 2,3 | 1,4 |  
  | 280 | 13,1 | 11,8 | 10,5 | 8,7 | 7,7 | 6,6 | 5,6 | 4,5 | 3,5 | 2,4 | 1,4 |  
  | 290 | 13,6 | 12,3 | 10,7 | 9,0 | 8,0 | 6,9 | 5,8 | 4,7 | 3,6 | 2,5 | 1,5 |  
  | 300 | 14,1 | 12,6 | 10,9 | 9,3 | 8,2 | 7,1 | 6,0 | 4,9 | 3,7 | 2,6 | 1,5 | Таблица 2 Величины усушки
пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, для конечной
влажности от 5 до 37 %, мм 
 
  
   | Номинальный размер толщины и ширины
   пилопродукции, мм | Конечная
   влажность пилопродукции, % |  
   
   | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 |  
  | 13 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  
  | 16 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1.0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  
  | 19 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 |  
  | 22 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |  
  | 25 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |  
  | 28 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 |  
  | 32 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |  
  | 40 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |  
  | 45 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |  
  | 50 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |  
  | 56 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2.6 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,4 |  
  | 60 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |  
  | 63 | 4,1 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |  
  | 66 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 0,5 |  
  | 70 | 4,5 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,5 |  
  | 75 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,0 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 0,7 |  
  | 80 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,7 |  
  | 86 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,7 |  
  | 90 | 5,7 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,7 |  
  | 96 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |  
  | 100 | 6,3 | 6,0 | 5,5 | 4,8 | 4,4 | 3,6 | 3,1 | 2,5 | 2,0 | 1,4 | 0,8 |  
  | 110 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 5,2 | 4,6 | 3,9 | 3,4 | 2,6 | 2,1 | 1,6 | 0,9 |  
  | 116 | 7,2 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 0,9 |  
  | 120 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 5,7 | 4.9 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 2,2 | 1,7 | 0,9 |  
  | 125 | 7,8 | 7,3 | 6,6 | 6,1 | 5,2 | 4,4 | 3,9 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 1,0 |  
  | 130 | 8,1 | 7,7 | 7,0 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | 4,0 | 3,1 | 2,5 | 1,8 | 1,0 |  
  | 140 | 8,7 | 8,3 | 7,5 | 6,5 | 5,9 | 4,9 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,0 |  
  | 150 | 9,3 | 8,6 | 7,7 | 6,8 | 6,0 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,0 |  
  | 160 | 9,9 | 9,0 | 8,1 | 6,9 | 6,1 | 5,3 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,0 | 1,0 |  
  | 165 | 10,2 | 9,5 | 8,3 | 7,2 | 6,4 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 2,9 | 2,1 | 1,0 |  
  | 170 | 10,5 | 9,9 | 8,7 | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 4,8 | 3,9 | 3,0 | 2,1 | 1,2 |  
  | 180 | 11,1 | 10,4 | 9,1 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 3,0 | 2,1 | 1,2 |  
  | 190 | 11,7 | 10,9 | 9,5 | 8,3 | 7,2 | 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,3 | 2,2 | 1,2 |  
  | 200 | 12,3 | 11,6 | 10,1 | 8,7 | 7,5 | 6,4 | 5,5 | 4,4 | 3,4 | 2,2 | 1,3 |  
  | 210 | 12,9 | 12,0 | 10,5 | 9,2 | 7,9 | 6,8 | 5,7 | 4,7 | 3.5 | 2,3 | 1,3 |  
  | 220 | 13,5 | 12,6 | 11,1 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 6,0 | 4,9 | 3,8 | 2,5 | 1,4 |  
  | 230 | 14,1 | 13,0 | 11,6 | 10,0 | 8,7 | 7,4 | 6,2 | 5,2 | 3,9 | 2,6 | 1,4 |  
  | 240 | 14,7 | 13,7 | 12,1 | 10,5 | 9,1 | 7,7 | 6,5 | 5,3 | 4.0 | 2,7 | 1,6 |  
  | 250 | 15,3 | 14,2 | 12.6 | 10,9 | 9,5 | 8,1 | 7,0 | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,6 |  
  | 254 | 15,5 | 14,3 | 12,7 | 11,1 | 9,6 | 8,2 | 7,0 | 5,7 | 4,3 | 2,9 | 1,6 |  
  | 260 | 15,9 | 14,7 | 12,9 | 11,1 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 5,9 | 4,3 | 2,9 | 1,7 |  
  | 270 | 16,5 | 15,1 | 13,1 | 11,2 | 9,9 | 8,5 | 7,0 | 5,9 | 4,4 | 3,0 | 1,8 |  
  | 280 | 17,1 | 15,2 | 13,7 | 11,3 | 10,0 | 8,6 | 7,3 | 5,9 | 4,6 | 3,1 | 1,8 |  
  | 290 | 17,7 | 16,0 | 13,9 | 11,7 | 10,4 | 9,0 | 7,5 | 6,1 | 4,7 | 3,3 | 2.0 |  
  | 300 | 18,3 | 16,4 | 14,2 | 12,1 | 10.7 | 9,2 | 7,8 | 6,4 | 4,8 | 3,4 | 2,0 | Таблица 3 Величины усушки
пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для
номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм 
 
  
   | Номинальный размер толщины и ширины
   пилопродукции, мм | Влажность
   пилопродукции, % |  
   
   | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 | 37 и выше |  
  | 13 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 |  
  | 16 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,8 |  
  | 19 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,8 |  
  | 22 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 |  
  | 25 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,1 |  
  | 32 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | +0,9 | +1,1 | +1,3 |  
  | 40 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,6 | +0,8 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,6 |  
  | 45 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | +0,9 | +1,1 | +1,3 | +1,5 | +1,8 |  
  | 50 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,7 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,7 | +2,0 |  
  | 60 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,4 | +1,7 | +2,0 | +2,4 |  
  | 70 | -0,6 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +1,0 | +1,3 | +1,7 | +2,0 | +2,4 | +2,8 |  
  | 75 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,0 | +1,4 | +1,8 | +2,2 | +2,5 | +3,0 |  
  | 80 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,7 | +1,1 | +1,5 | +1,9 | +2,3 | +2,7 | +3,2 |  
  | 90 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,3 | +1,7 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,6 |  
  | 100 | -1,1 | -0,9 | -0,5 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,3 | +1,8 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,7 |  
  | 110 | -1,3 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | +0,5 | +1,0 | +1,4 | +2,0 | +2,4 | +2,8 | +3,3 | +4,0 |  
  | 130 | -1,4 | -1,1 | -0,6 | 0,0 | +0,6 | +1,2 | +1,7 | +2,4 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,8 |  
  | 150 | -1,9 | -1,5 | -0,7 | 0,0 | +0,6 | +1,3 | +1,9 | +2,6 | +3,2 | +3,7 | +4,4 | +5,2 |  
  | 180 | -2,4 | -1,9 | -0,9 | 0,0 | +0,9 | +1,7 | +2,3 | +3,0 | +3,8 | +4,5 | +5,2 | +6,1 |  
  | 200 | -2,7 | -2,2 | -1,1 | 0,0 | +0,9 | +1,8 | +2,3 | +3,3 | +4,1 | +5,0 | +5,7 | +6,7 |  
  | 220 | -3,0 | -2,3 | -1,1 | 0,0 | +1,0 | +2,0 | +2,8 | +3,6 | +4,5 | +5,5 | +6,3 | +7,4 |  
  | 250 | -3,4 | -2,5 | -1,3 | 0,0 | +1,1 | +2,2 | +3,1 | +4,1 | +5,1 | +6,2 | +7,2 | +8,4 | Таблица 4 Величины усушки
пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, мм для номинальных
размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм 
 
  
   | Номинальный размер толщины и ширины
   пилопродукции, мм | Влажность пилопродукции, % |  
   | от 5 до 7 | от 8 до 10 | от 11 до 13 | от 14 до 16 | от 17 до 19 | от 20 до 22 | от 23 до 25 | от 26 до 28 | от 29 до 31 | от 32 до 34 | от 35 до 37 | 37 и выше |  
  | 13 | -0,1 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | +0,9 |  
  | 16 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 |  
  | 19 | -0,4 | -0,3 | -0,1 | 0,0 | +0,1 | +0,2 | +0,3 | +0,5 | +0,6 | +0,7 | +0,9 | +1,0 |  
  | 22 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,2 | +0,3 | +0,4 | +0,5 | +0,7 | +0,8 | +0,9 | +1,2 |  
  | 25 | -0,4 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,2 | +0,4 | +0,5 | +0,6 | +0,9 | +1,0 | +1,1 | +1,4 |  
  | 32 | -0,5 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | +0,3 | +0,4 | +0,7 | +0,8 | +1,0 | +1,2 | +1,4 | +1,7 |  
  | 40 | -0,6 | -0,5 | -0,1 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,3 | +1,6 | +1,8 | +2,1 |  
  | 45 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,5 | +0,8 | +1,1 | +1,4 | +1,6 | +1,9 | +2,3 |  
  | 50 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,3 | +0,6 | +0,9 | +1,3 | +1,6 | +1,8 | +2,2 | +2,6 |  
  | 60 | -0,8 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,8 | +1,0 | +1,4 | +1,8 | +2,2 | +2,6 | +3,1 |  
  | 70 | -0,9 | -0,6 | -0,3 | 0,0 | +0,4 | +0,9 | +1,3 | +1,6 | +2,2 | +2,6 | +3,1 | +3,6 |  
  | 75 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +0,9 | +1,3 | +1,8 | +2,3 | +2,9 | +3,2 | +3,9 |  
  | 80 | -0,9 | -0,7 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +1,1 | +1,5 | +2,0 | +2,5 | +3,0 | +3,5 | +4,2 |  
  | 90 | -1,0 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | +0,5 | +1,2 | +1,7 | +2,2 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,7 |  
  | 100 | -1,5 | -1,2 | -0,7 | 0,0 | +0,5 | +1,2 | +1,7 | +2,3 | +2,9 | +3,4 | +4,0 | +4,8 |  
