|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ростовская область ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ для определения стоимости строительных работ в Ростовской области ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ ТЕР 81-02-2001 Выпуск 2Часть 2Администрация Ростовской
области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. «Изменения и дополнения к ТЕР-2001 на строительные работы Выпуск 2 Часть 2» разработаны на основе сборника «Изменения и дополнения к ГЭСН-2001 на строительные работы Выпуск 2 Часть 2», утвержденных и введенных в действие постановлением Госстроя России от 09 марта 2004 г. № 41. РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве (ОЦАЦС) Ростовской области (Г.А. Сергиенко) при участии ООО "Ростовгипрошахт" (Е.В. Резван), ОАО "Ростовгражданпроект" (Л.Л. Кулыгина) РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области УТВЕРЖДЕН решением комиссий по ценовой политике в строительстве Ростовской области ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем, письмо № 02-1651 от 27.10.2006 г. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 166 от 30.10.2006 г. Сборник 27 ТЕР 81-02-27-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: | ||||||
| 27-03-005-01 | до 1 м2 | 5268,10 | 566,97 | 4456,02 | 330,89 | 245,11 | 68,31 | 
| (101-2423) | - диски к нарезчику швов Д = 600 мм (шт.) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (410-9010) | - смесь асфальтобетонная (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 12,08 | 
 | 
| 27-03-005-02 | более 1 м2 | 7396,21 | 582,49 | 6564,71 | 412,95 | 249,01 | 70,18 | 
| (101-2423) | - диски к нарезчику швов Д = 600 мм (шт.) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (410-9010) | - смесь асфальтобетонная (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | 12,08 | 
 | 
Измеритель: 1000 м2 основания
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 27-06-017-03 | Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона | 88809,27 | 2385,23 | 3773,10 | 308,07 | 82650,94 | 272,91 | 
| 27-06-017-04 | При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять, к расценке 27-06-01-03 | 4946,95 | 44,57 | 4,21 | 0,52 | 4898,17 | 5,10 | 
Измеритель: 100 м2 поверхности откосов
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>: | ||||||
| 27-08-003-01 | с последующей засыпкой грунтом | 9038,19 | 151,23 | 266,96 | 47,22 | 8620,00 | 15,72 | 
| (414-9240) | - семена многолетних трав (кг) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 27-08-003-02 | с последующим заполнением бетонной смесью | 9338,05 | 169,99 | 548,06 | 58,60 | 8620,00 | 17,67 | 
| (401-9002) | - бетон тяжелый (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 27-08-003-03 | с последующей засыпкой щебнем | 9079,95 | 158,73 | 301,22 | 53,09 | 8620,00 | 16,50 | 
| (408-9140) | - щебень 40-70 мм (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 100 м
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 27-09-002-06 | Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK> | 30058,98 | 230,58 | 245,00 | 37,03 | 29583,40 | 21,96 | 
Измеритель: 100 м
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Установка барьерного ограждения дорожной группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 500 кДЖ, на металлических стойках высотой 1,1 м двутаврового сечения из двойного швеллера, шаг стоек 1,5 м: | ||||||
| 27-09-007-01 | одностороннее марки 11.ДО-1,1Д/1,5-500 | 45805,51 | 2636,29 | 7120,49 | 1148,73 | 36048,73 | 290,66 | 
| 27-09-007-02 | двухстороннее марки 11ДД-1,1Д/1,5-500 | 72401,83 | 3926,31 | 9326,79 | 1615,59 | 59148,73 | 432,89 | 
| 27-09-007-03 | Установка барьерного ограждения дорожкой группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 300 кДЖ, на металлических стойках высотой 1,1 м из швеллера, шаг стоек 1,5 м: одностороннее марки 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | 30799,90 | 2116,67 | 5934,50 | 927,48 | 22748,73 | 233,37 | 
| 
 | Установка барьерного ограждения мостовой группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 500 кДЖ, на металлических стойках высотой 1,1 м двутаврового сечения из двойного швеллера, шаг стоек 2 м: | ||||||
| 27-09-007-04 | одностороннее марки 11МО-1,1Д/2,0-500 | 65127,35 | 7697,80 | 6359,60 | 1559,01 | 51069,96 | 848,71 | 
| 27-09-007-05 | двухстороннее марки 11МД-1,1Д/2,0-500 | 106174,80 | 8817,22 | 8987,62 | 2130,04 | 88369,96 | 972,13 | 
| 27-09-007-06 | Установка барьерного ограждения мостовой группы, из оцинкованной стали с удерживающей защитной способностью 400 кДЖ, на металлических стойках высотой 1,1 м двутаврового сечения из двойного швеллера, шаг стоек 2 М; двухстороннее марки 1,1Д/2,0-400 | 58625,56 | 8411,25 | 7944,35 | 1909,98 | 42269,96 | 927,37 | 
Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 27-09-018-01 | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) | 3371,35 | 17,03 | 1143,61 | 33,64 | 2210,71 | 1,77 | 
Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 27-09-019-01 | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами | 22126,22 | 254,35 | 16407,34 | 407,54 | 5464,53 | 26,44 | 
| Код ресурса | Наименование строительных машин и механизмов | Ед. изм. | Сметная расценка, руб. | В т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб. | 
| СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | ||||
| 0211-41 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч/чел.ч | 108,60 | 10,58 | 
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 16 т | маш.ч/чел.ч | 111,80 | 10,58 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч/чел,ч | 73,56 | 10,58 | 
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.ч/чел.ч | 22,84 | 10,58 | 
| 040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш. ч/чел.ч | 58,80 | 13,23 | 
| 061202 | Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3 | маш.ч/чел.ч | 75,53 | 10,58 | 
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.ч/чел.ч | 20,88 | 10,58 | 
| 111100 | Вибраторы глубинные | маш.ч/чёл.ч | 1,80 | - | 
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч/чел.ч | 72,80 | 10,58 | 
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.ч/чел.ч | 117,40 | 10,58 | 
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш.ч/чел.ч | 153,19 | 14,11 | 
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч/чел.ч | 62,53 | - | 
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч/чел.ч | 106,70 | 10,58 | 
| 122899 | Виброплита | маш.ч/чел.ч | 9,24 | - | 
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч/чел.ч | 135,78 | 10,58 | 
| 261400 | Молотки отбойные | маш.ч/чел.ч | 14,90 | - | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.ч/чел.ч | 5,46 | - | 
| 330210 | Установки для сверления отверстий в железобетоне диаметром до 160 мм | маш.ч/чел.ч | 27,22 | 10,58 | 
| 333698-1 | Степлер (без учета затрат на сжатый воздух) | маш.ч/чел.ч | 3,01 | - | 
| 333699 | Паяльная лампа | маш.ч/чел.ч | 3,52 | - | 
| 350155 | Гайковерты электрические | маш.ч/чел.ч | 1,03 | - | 
| 380304 | Машины маркировочные М3000 TURBO на базе автомобиля VOLVO F-16 | маш.ч/чел.ч | 697,07 | 21,16 | 
| 380305 | Автомобили, бортовые VOLVO F-616 (СТ) с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемностью до 10 т | маш.ч/чел.ч | 580,76 | 10,58 | 
| 389998-1 | Установка "GAYK" TYP 250 фирмы Volkmann (без учета затрат на сжатый воздух) | маш.ч/чел.ч | 9,80 | - | 
| 391602 | Автобетононасос "Putzmeister", производительность 110-120 м3/час | маш.ч/чел.ч | 433,43 | 10,58 | 
| 391701 | Компрессоры "ATLAS COPCO" | маш.ч/чел.ч | 60,20 | 10,58 | 
| 393003 | Котел КДМ-150 | маш.ч/чел.ч | 152,94 | 10,58 | 
| 393005 | Аппарат для нанесения грунтовки "Глория" | маш.ч/чел.ч | 7,73 | - | 
| 393007-1 | Аппарат горячего воздуха "Hot-Dog" (БТ-6) (CRF-60) (без учета затрат на сжатый воздух) | маш.ч/чел.ч | 70,52 | - | 
| 393008 | Нарезчик швов CF-15.2 Д | маш.ч/чел.ч | 15,20 | - | 
| 393009 | Фреза "Wirtgen" (ширина фрезерования 1 м) | маш.ч/чел.ч | 360,70 | 10,58 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч/чел.ч | 68,00 | 10,24 | 
| 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч/чел.ч | 85,00 | 10,24 | 
| Код ресурса | Расширенный код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, руб. | 
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ||||
| 101-1309 | 
 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400 | т | 615,00 | 
| 101-1556 | 
 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130, первый сорт | т | 1900,00 | 
| 101-1564 | 
 | Гидроизол | м2 | 8,60 | 
| 101-1742 | 
 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,77 | 
| 101-1914 | 
 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | 391,00 | 
| 101-1929 | 
 | Болты анкерные | т. | 10063,00 | 
| 101-2422 | 
 | Грунтовка полимерная Colzumix | т | 8510,00 | 
| 101-2424 | 
 | Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ" ("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур) | 100 м2 | 8620,00 | 
| 101-2425 | 
 | Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа ГОСТ 26804-86, марка 11ДО-2 | кг | 11,30 | 
| 101-2426 | 
 | Краска "Plastiroute" | т | 30820,00 | 
| 101-2427 | 
 | Микросферы "Potters" | т | 13580,00 | 
| 101-2428 | 
 | Спрей-эмаль (белая) | кг | 41,90 | 
| 201-9314 | 
 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 (оцинкованный) | м | 331,00 | 
| 201-9315 | 
 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 (оцинкованный) | м | 562,00 | 
| 201-9316 | 
 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300.(оцинкованный) | м | 198,00 | 
| 201-9317 | 
 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МО-1,1Д/2,0-500 (оцинкованный) | м | 439,00 | 
| 201-9318 | 
 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МД-1,1Д/2,0-500 (оцинкованный) | м | 812,00 | 
| 201-9319 | 
 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МО-1,1Д/2,0-400 (оцинкованный) | м | 351,00 | 
| 203-0512 | 
 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 62,00 | 
| 401-0023 | 
 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (Ml 00) | м3 | 429,00 | 
| 401-9015 | 
 | Бетон дорожный жесткий (малоцементный), укатываемый | м3 | 401,00 | 
| 408-0003 | 
 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 224,00 | 
| 408-0014 | 
 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм | м3 | 164,00 | 
| 40S-0041 | 
 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 231,00 | 
| 408-0122 | 
 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 60,90 | 
| 408-0161 | 
 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный. | м3 | 62,00 | 
| 411-0001 | 
 | Вода | м3 | 6,50 | 
| №№ таблиц и расценок | код ресурсов по ГЭСН | Код ресурсов, примененных в ТЕР | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 27-08-003-1÷3 | 333698 | 333698-1 | 
| 27-09-002-6 | 389998 | 389998-1 | 
| 27-03-005-1÷2 | 393007 | 393007-1 | 
| 27-06-017-03 | 101-9010 | 101-1556 | 
| 27-66-017-03 | 408-9040 | 408-0122 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |