|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 27 ТЕР 81-02-27-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка бортовых камней бетонных: | |||||||
| 27-02-010-1 | при цементобетонных покрытиях | 100 м | 3015,00 | 642,88 | 76,57 | 7,60 | 2295,55 | 76,08 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
| 27-02-010-2 | при других видах покрытий | 100 м | 4095,00 | 642,88 | 76,57 | 7,60 | 3375,55 | 76,08 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
| 
 | Установка бортовых камней природных: | |||||||
| 27-02-010-3 | при цементобетонных покрытиях | 100 м | 3276,82 | 904,70 | 76,57 | 7,60 | 2295,55 | 109,00 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
| 27-02-010-4 | при других видах покрытий | 100 м | 4356,82 | 904,70 | 76,57 | 7,60 | 3375,55 | 109,00 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка бортовых камней бетонных: | |||||||
| 27-02-010-1 | при цементобетонных покрытиях | 100 м | 3015,00 | 642,88 | 76,57 | 7,60 | 2295,55 | 76,08 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
| 27-02-010-2 | при других видах покрытий | 100 м | 4095,00 | 642,88 | 76,57 | 7,60 | 3375,55 | 76,08 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
| 
 | Установка бортовых камней природных: | |||||||
| 27-02-010-3 | при цементобетонных покрытиях | 100 м | 3276,82 | 904,70 | 76,57 | 7,60 | 2295,55 | 109,00 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
| 27-02-010-4 | при других видах покрытий | 100 м | 4356,82 | 904,70 | 76,57 | 7,60 | 3375,55 | 109,00 | 
| (413-9010) | камни бортовые | м | 
 | 
 | 
 | 
 | 100,00 | 
 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |