|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 18 ТЕР 81-02-18-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов | 27987,02 | 679,03 | 296,19 | 62,98 | 27011,80 | 75,70 | 
| 18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | -"- | 18710,26 | 588,43 | 166,53 | 32,49 | 17955,30 | 65,60 | 
| 18-03-001-03 | Установка конвекторов | 100 кВт конвекторов | 17076,81 | 866,23 | 151,41 | 29,13 | 16059,17 | 96,57 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 кВт радиаторов | 28817,83 | 679,03 | 296,19 | 62,98 | 27842,61 | 75,70 | 
| 18-03-001-02 | Установка радиаторов стальных | -"- | 18732,51 | 588,43 | 166,53 | 32,49 | 17977,55 | 65,60 | 
| 18-03-001-03 | Установка конвекторов | 100 кВт конвекторов | 17099,06 | 866,23 | 151,41 | 29,13 | 16081,42 | 96,57 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка чугунных ребристых труб длиной: | |||||||
| 18-03-002-01 | 0,5 м | 100 труб ребристых | 64553,13 | 1041,29 | 775,18 | 89,33 | 62736,66 | 117,66 | 
| 18-03-002-02 | 1,0 м | -"- | 79554,04 | 1041,29 | 775,18 | 89,33 | 77737,57 | 117,66 | 
| 18-03-002-03 | 1,5 м | -"- | 94454,04 | 1041,29 | 775,18 | 89,33 | 92637,57 | 117,66 | 
| 18-03-002-04 | 2,0 м | -"- | 87454,04 | 1041,29 | 775,18 | 8.9,33 | 85637,57 | 117,66 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка чугунных ребристых труб длиной: | |||||||
| 18-03-002-01 | 0,5 м | 100 труб ребристых | 64656,38 | 1041,29 | 775,18 | 89,33 | 62839,91 | 117,66 | 
| 18-03-002-02 | 1,0 м | -"- | 79657,29 | 1041,29 | 775,18 | 89,33 | 77840,82 | 117,66 | 
| 18-03-002-03 | 1,5 м | -"- | 94557,29 | 1041,29 | 775,18 | 89,33 | 92740,82 | 117,66 | 
| 18-03-002-04 | 2,0 м | -"- | 87557,29 | 1041,29 | 775,18 | 89,33 | 85740,82 | 117,66 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки: | |||||||
| 18-03-004-01 | 20 мм | 100 м труб нитки регистра | 1646,36 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 1447,99 | 16,24 | 
| 18-03-004-02 | 25 мм | -"- | 2086,36 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 1887,99 | 16,24 | 
| 18-03-004-03 | 32 мм | -"- | 2506,36 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 2307,99 | 16,24 | 
| 18-03-004-04 | 40 мм | -"- | 2916,36 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 2717,99 | 16,24 | 
| 
 | Установка, регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: | |||||||
| 18-03-004-05 | 50 мм | 100 м труб нитки регистра | 5416,36 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 5217,99 | 16,24 | 
| 18-03-004-06 | 70 мм | -"- | 6516,36 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 6317,99 | 16,24 | 
| 18-03-004-07 | 80 мм | -"- | 7285,21 | 236,27 | 84,00 | 10,08 | 6964,94 | 26,05 | 
| 18-03-004-08 | 100 мм | -"- | 5685,21 | 236,27 | 84,00 | 10,08 | 9364,94 | 26,05 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка регистров из стальных труб водогазопроводных диаметром нитки: | |||||||
| 18-03-004-01 | 20 мм | 100 м труб нитки регистра | 1687,19 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 1488,82 | 16,24 | 
| 18-03-004-02 | 25 мм | -"- | 2127,19 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 1928,82 | 16,24 | 
| 18-03-004-03 | 32 мм | -"- | 2547,19 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 2348,82 | 16,24 | 
| 18-03-004-04 | 40 мм | -"- | 2957,19 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 2758,82 | 16,24 | 
| 
 | Установка, регистров из стальных труб сварных диаметром нитки: | |||||||
| 18-03-004-05 | 50 мм | 100 м труб нитки регистра | 5457,19 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 5258,82 | 16,24 | 
| 18-03-004-06 | 70 мм | -"- | 6557,19 | 147,30 | 51,07 | 5,26 | 6358,82 | 16,24 | 
| 18-03-004-07 | 80 мм | -"- | 7362,84 | 236,27 | 84,00 | 10,08 | 7036,22 | 26,05 | 
| 18-03-004-08 | 100 мм | -"- | 9762,84 | 236,27 | 84,00 | 10,08 | 9436,22 | 26,05 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до: | |||||||
| 18-04-001-01 | 0,1 м3 | 1 бак | 415,21 | 35,67 | 12,27 | 1,44 | 367,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-02 | 0,15 м3 | -"- | 48,0,23 | 35,67 | 12,27 | 1,44 | 432,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-03 | 0,2 м3 | -"- | 543,21 | 35,67 | 12,27 | 1,44 | 495,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-04 | 0,3 м3 | -"- | 709,21 | 35,67 | 12,27 | 1,44 | 661,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-05 | 0,4 м3 | -"- | 800,21 | 35,67 | 12,27 | 1,44 | 752,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-06 | 0,5 м3 | -"- | 891,21 | 84,43 | 16,08 | 1,96 | 790,70 | 9,54 | 
| 18-04-001-07 | 0,6 м3 | -"- | 966,21 | 84,43 | 16,08 | 1,96 | 865,70 | 9,54 | 
| 18-04-001-08 | 0,8 м3 | -"- | 1102,78 | 84,43 | 16,08 | 1,96 | 1002,27 | 9,54 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью до: | |||||||
| 18-04-001-01 | 0,1 м3 | 1 бак | 416,89 | 35,67 | 13,95 | 1,66 | 367,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-02 | 0,15 м3 | -"- | 481,89 | 35,67 | 13,95 | 1,66 | 432,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-03 | 0,2 м3 | -"- | 544,89 | 35,67 | 13,95 | 1,66 | 495,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-04 | 0,3 м3 | -"- | 710,89 | 35,67 | 13,95 | 1,66 | 661,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-05 | 0,4 м3 | -"- | 801,89 | 35,67 | 13,95 | 1,66 | 752,27 | 4,03 | 
| 18-04-001-06 | 0,5 м3 | -"- | 892,88 | 84,43 | 17,75 | 2,17 | 790,70 | 9,54 | 
| 18-04-001-07 | 0,6 м3 | -"- | 967,88 | 84,43 | 17,75 | 2,17 | 865,70 | 9,54 | 
| 18-04-001-08 | 0,8 м3 | -"- | 1104,45 | 84,43 | 17,75 | 2,17 | 1002,27 | 9,54 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 18-06-006-07 | Установка насосов ручных | 1 узел | 1404,27 | 59,21 | 9,10 | 21,03 | 1335,96 | 6,69 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 18-06-006-07 | Установка насосов ручных | 1 узел | 1404,27 | 59,21 | 9,10 | 1,03 | 1335,96 | 6,69 | 
дополнить:
| Код ресурса | Расширенный код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена, руб. | 
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ||||
| 101-9102 | 0002 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8×40 мм | 10 шт. | 2,50 | 
| Номера расценок | Код ресурса по ГЭСН | Код ресурса, примененный в ТЕР | 
| 18-03-001-02,03 | 101-9102 | 101-9102-0002 | 
| 18-03-002-(01-04) | 101-2202 | 101-9102-0002 | 
| 18-03-002-(01-04) | 101-9680 | 101-1480 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |