|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 16 ТЕР 81-02-16-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах: | |||||||
| 16-02-007-01 | 50 мм | 1 соединение | 97,22 | 9,51 | 4,16 | 0,10 | 83,55 | 0,96 | 
| 16-02-007-02 | 65 мм | 1 соединение | 134,73 | 14,47 | 6,61 | 0,10 | 113,65 | 1,46 | 
| 16-02-007-03 | 80 мм | 1 соединение | 144,73 | 14,47 | 6,61 | 0,10 | 123,65 | 1,46 | 
| 16-02-007-04 | 100 мм | 1 соединение | 182,73 | 14,47 | 6,61 | 0,10 | 161,65 | 1,46 | 
| 16-02-007-05 | 125 мм | 1 соединение | 283,71 | 24,28 | 12,58 | 0,20 | 246,85 | 2,45 | 
| 16-02-007-06 | 150 мм | 1 соединение | 299,71 | 24,28 | 12,58 | 0,20 | 262,85 | 2,45 | 
| 16-02-007-07 | 200 мм | 1 соединение | 441,71 | 24,28 | 12,58 | 0,20 | 404,85 | 2,45 | 
| 16-02-007-08 | 2.50 мм | 1 соединение | 561,12 | 42,71 | 19,18 | 0,31 | 499,23 | 4,31 | 
| 16-02-007-09 | 300 мм | 1 соединение | 655,12 | 42,71 | 19,18 | 0,31 | 593,23 | 4,31 | 
| 16-02-007-10 | 350 мм | 1 соединение | 724,73 | 63,23 | 30,10 | 0,82 | 631,40 | 6,38 | 
| 16-02-007-11 | 400 мм | 1 соединение | 762,73 | 63,23 | 30,10 | 0,82 | 669,40 | 6,38 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах: | |||||||
| 16-02-007-01 | 50 мм | 1 соединение | 115,26 | 9,51 | 4,16 | 0,10 | 101,59 | 0,96 | 
| 16-02-007-02 | 65 мм | 1 соединение | 153,13 | 14,47 | 6,61 | 0,10 | 132,05 | 1,46 | 
| 16-02-007-03 | 80 мм | 1 соединение | 163,13 | 14,47 | 6,61 | 0,10 | 142,05 | 1,46 | 
| 16-02-007-04 | 100 мм | 1 соединение | 220,41 | 14,47 | 6,61 | 0,10 | 199,33 | 1,46 | 
| 16-02-007-05 | 125 мм | 1 соединение | 321,89 | 24,28 | 12,58 | 0,20 | 285,03 | 2,45 | 
| 16-02-007-06 | 150 мм | 1 соединение | 367,90 | 24,28 | 12,58 | 0,20 | 331,04 | 2,45 | 
| 16-02-007-07 | 200 мм | 1 соединение | 511,36 | 24,28 | 12,58 | 0,20 | 474,50 | 2,45 | 
| 16-02-007-08 | 2.50 мм | 1 соединение | 677,63 | 42,71 | 19,18 | 0,31 | 615,74 | 4,31 | 
| 16-02-007-09 | 300 мм | 1 соединение | 771,63 | 42,71 | 19,18 | 0,31 | 709,74 | 4,31 | 
| 16-02-007-10 | 350 мм | 1 соединение | 885,85 | 63,23 | 30,10 | 0,82 | 792,52 | 6,38 | 
| 16-02-007-11 | 400 мм | 1 соединение | 951,71 | 63,23 | 30,10 | 0,82 | 858,38 | 6,38 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром | |||||||
| 16-03 04-01 | до 15 мм | 100 м трубопровода | 4957,32 | 957,46 | 109,49 | 4,53 | 3890,37 | 98,00 | 
| (300 9910) | - фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (300 1224) | -крепления | кг | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (300 9912) | - запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром | |||||||
| 16-03-001-01 | до 15 мм | 100 м трубопровода | 4957,32 | 957,46 | 109,49 | 4,53 | 3890,37 | 98,00 | 
| (300 9910) | - фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (300 1224) | -крепления | кг | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (300 9912) | - запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка воронок сливных диаметром: | |||||||
| 16-07-003-02 | 50 мм | 1 воронка | 19,03 | 5,40 | - | - | 13,63 | 0,61 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка воронок сливных диаметром: | |||||||
| 16-07-002-02 | 50 мм | 1 воронка | 19,03 | 5,40 | - | - | 13,63 | 0,61 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: | |||||||
| 16-06-003-01 | 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 2647432 | 535,58 | 179,26 | 16,87 | 25759,48 | 59,05 | 
| 16-06-003-02 | 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 36196,07 | 770,22 | 304,93 | 33,07 | 35120,92 | 84,92 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: | |||||||
| 16-06-003-01 | 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 26710,86 | 535,58 | 179,26 | 16,87 | 25996,02 | 59,05 | 
| 16-06-003-02 | 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 36545,68 | 770,22 | 304,93 | 33,07 | 35470,53 | 84,92 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: | |||||||
| 16-06-004-01 | 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 15459,47 | 310,83 | 98,27 | 7,88 | 15050,37 | 34,27 | 
| 16-06-004-02 | 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 18442,82 | 426,83 | 152,86 | 15,00 | 17863,13 | 47,06 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: | |||||||
| 16-06-004-01 | 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 15677,31 | 310,83 | 98,27 | 7,88 | 15268,21 | 34,27 | 
| 16-06-004-02 | 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 18757,37 | 426,83 | 152,86 | 15,00 | 18177,68 | 47,06 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка душевых кабин: | |||||||
| 17-01-001-19 | с чугунными поддонами | 10 комплектов | 27642,37 | 736,12 | 125,32 | 16,72 | 26780,93 | 76,52 | 
| 17-01-001-20 | со стальными поддонами | 10 комплектов | 21240,21 | 588,36 | 70,92 | 10,32 | 20580,93 | 61,16 | 
| 17-01-001-21 | с пластиковыми поддонами | 10 комплектов | 38187,03 | 467,92 | 58,18 | 7,66 | 37660,93 | 48,64 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка душевых кабин: | |||||||
| 17-01-001-19 | с чугунными поддонами | 10 комплектов | 27645,28 | 736,42 | 128,23 | 18,31 | 26780,93 | 76,32 | 
| 17-01-001-20 | со стальными поддонами | 10 комплектов | 21241,37 | 588,36 | 72,08 | 10,96 | 20580,93 | 61,16 | 
| 17-01-001-21 | с пластиковыми поддонами | 10 комплектов | 38188,20 | 467,92 | 59,35 | 7,86 | 37660,93 | 48,64 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка душевых кабин | |||||||
| 17-01-003-01 | с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 4228,00 | 234,33 | 36,36 | 7,38 | 3957,31 | 24,64 | 
| 17-01-003-02 | с бачком высоко располагаемым | 10 комплектов | 5472,00 | 294,52 | 42,26 | 7,99 | 5135,22 | 30,97 | 
| 17-01-003-03 | с краном смывным | 10 комплектов | 6174,04 | 21.0,93 | 25,02 | 5,95 | 5938,09 | 22,18 | 
| 17-01-003-04 | Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высоко располагаемым | 10 комплектов | 7754,73 | 331,71 | 82,57 | 11,75 | 7340,45 | 34,88 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка душевых кабин | |||||||
| 17-01-003-01 | с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 4234,05 | 234,33 | 36,36 | 7,38 | 3963,36 | 24,64 | 
| 17-01-003-02 | с бачком высоко располагаемым | 10 комплектов | 5481,91 | 294,52 | 42,26 | 7,99 | 5145,13 | 30,97 | 
| 17-01-003-03 | с краном смывным | 10 комплектов | 6180,08 | 210,93 | 25,02 | 5,95 | 5944,13 | 22,18 | 
| 17-01-003-04 | Установка чаш (унитазов напольных) с бачком высоко располагаемым | 10 комплектов | 7757,30 | 331,71 | 82.57 | 11,75 | 7343,02 | 34,88 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка писсуаров: | |||||||
| 17-01-004-02 | напольных | 10 комплектов | 11161,84 | 318,19 | 145,30 | 27,20 | 10698,35 | 33,85 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка писсуаров: | |||||||
| 17-01-004-02 | напольных | 10 комплектов | 11184,47 | 318,19 | 148,93 | 27,20 | 10717,35 | 33,85 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка нагревателей индивидуальных: | |||||||
| 17-01-007-01 | водоводяных | 10 комплектов | 24623,91 | 821,18 | 86,47 | 15,90 | 23716,26 | 87,36 | 
| 17-01-007-02 | пароводяных | -"- | 27473,65 | 891,68 | 26,59 | 5,88 | 26555,38 | 94,86 | 
| 17-01-007-03 | Установка колонки для ванн на твердом топливе | -"- | 8599,62 | 327,68 | 59,43 | 12,58 | 8212,51 | 34,86 | 
| 17-01-007-04 | Установка кипятильников на твердом топливе | -"- | 7736,13 | 387,47 | 26,59 | 14,88 | 7322,07 | 41,22 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка нагревателей индивидуальных: | |||||||
| 17-01-008-01 | водоводяных | 10 комплектов | 24623,91 | 821,18 | 86,47 | 15,90 | 23716,26 | 87,36 | 
| 17-01-008-02 | пароводяных | -"- | 27473,65 | 891,68 | 26,59 | 5,88 | 26555,38 | 94,86 | 
| 17-01-008-03 | Установка колонки для ванн на твердом топливе | -"- | 8599,62 | 327,68 | 59,43 | 12,58 | 8212,51 | 34,86 | 
| 17-01-008-04 | Установка кипятильников на твердом топливе | -"- | 7736,13 | 387,47 | 26,59 | 14,88 | 7322,07 | 41,22 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |