|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 12 ТЕР 81-02-12-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мистике: | |||||||
| 12-01-013-01 | в одни слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 6607,00 | 179,30 | 127,08 | 9,11 | 6300,62 | 21,02 | 
| 12-01-013-02 | на каждый последующий слой | -"- | 6344,03 | 128,21 | 121,55 | 9,11 | 6094,27 | 15,03 | 
| 
 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: | |||||||
| 12-01-013-03 | в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4368,86 | 433,09 | 123,63 | 8,69 | 3812,14 | 45,54 | 
| 12-01-013-04 | на каждый последующий слой | -"- | 4059,22 | 335,32 | 118,11 | 8,69 | 3605,79 | 35,26 | 
| 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | -"- | 2247,05 | 289,17 | 242,70 | 30,04 | 1715,18 | 33,90 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мистике: | |||||||
| 12-01-013-01 | в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1209,80 | 179,30 | 127,08 | 9,11 | 903,42 | 21,02 | 
| (104-9090) | - плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 103,00 | 
 | 
| 12-01-013-02 | на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 946,83 | 128,21 | 121,55 | 9,11 | 697,07 | 15,03 | 
| (104-9090) | - плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 103,00 | 
 | 
| 
 | Утешение покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: | |||||||
| 12-01-013-03 | в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1460,14 | 433,09 | 123,63 | 8,69 | 903,42 | 45,54 | 
| (104-9090) | - плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 103,00 | 
 | 
| 12-01-013-04 | на каждый последующий слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 1150,50 | 335,32 | 118,11 | 8,69 | 697,07 | 35,26 | 
| (104-9090) | - плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 103,00 | 
 | 
| 12-01-013-05 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | 100 м2 утепляемого покрытия | 743,25 | 289,17 | 242,70 | 30,04 | 211,38 | 33,90 | 
| (104-9090) | - плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 103,00 | 
 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |