|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 10 ТЕР 81-02-10-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми штатами | |||||||
| 10-03-010-01 | в одни слой без изоляции | 100 м2 перегородок с вычетом проемов | 13797,62 | 2086,01 | 169,54 | 13,07 | 11542,07 | 229,99 | 
| 10-03-010-02 | в два слоя без изоляции | -"- | 23106,49 | 2876,91 | 31.1,89 | 23,45 | 19917,69 | 317,19 | 
| 10-03-010-03 | в один слой c изоляцией | -"- | 17279,62 | 2293,62 | 196,58 | 16,39 | 14789,42 | 252,88 | 
| 10-03-010-04 | в два слоя с изоляцией | -"- | 26589,59 | 3084,53 | 340,02 | 26,88 | 23165,04 | 340,08 | 
| 
 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми штатами | |||||||
| 10-03-010-05 | в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок с вычетом проемов | 29003,04 | 3499,75 | 357,54 | 29,05 | 25145,75 | 385,86 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми штатами | |||||||
| 10-04-010-01 | в одни слой без изоляции | 100 м2 перегородок с вычетом проемов | 13797,62 | 2086,01 | 169,54 | 13,07 | 11542,07 | 229,99 | 
| 10-04-010-02 | в два слоя без изоляции | -"- | 23106,49 | 2876,91 | 31.1,89 | 23,45 | 19917,69 | 317,19 | 
| 10-04-010-03 | в один слой c изоляцией | -"- | 17279,62 | 2293,62 | 196,58 | 16,39 | 14789,42 | 252,88 | 
| 10-04-010-04 | в два слоя с изоляцией | -"- | 26589,59 | 3084,53 | 340,02 | 26,88 | 23165,04 | 340,08 | 
| 
 | Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми штатами | |||||||
| 10-04-010-05 | в два слоя с изоляцией | 100 м2 перегородок с вычетом проемов | 29003,04 | 3499,75 | 357,54 | 29,05 | 25145,75 | 385,86 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях однорядном с двухсторонней обкаткой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми штатами | |||||||
| 10-03-011-01 | в один слой без изоляции | 100м2 перегородок за вычетом проемов | 13155,36 | 1690,56 | 191,23 | 13,49 | 11273,57 | 186,39 | 
| 10-03-011-02 | в два слоя без изоляции | -"- | 22484,81 | 2491,35 | 338,93 | 24,28 | 19654,53 | 274,68 | 
| 10-03-011-03 | в один слой с изоляцией | -"- | 17473,94 | 1898,17 | 217,18 | 16,70 | 15358,59 | 209,28 | 
| 10-03-011-04 | в два слоя с изоляцией | -"- | 26796,72 | 2698,96 | 364,88 | 27,50 | 23732,88 | 297,57 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обкаткой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми штатами | |||||||
| 10-04-011-01 | в один слой без изоляции | 100м2 перегородок за вычетом проемов | 13155,36 | 1690,56 | 191,23 | 13,49 | 11273,57 | 186,39 | 
| 10-04-011-02 | в два слоя без изоляции | -"- | 22484,81 | 2491,35 | 338,93 | 24,28 | 19654,53 | 274,68 | 
| 10-04-011-03 | в один слой с изоляцией | -"- | 17473,94 | 1898,17 | 217,18 | 16,70 | 15358,59 | 209,28 | 
| 10-04-011-04 | в два слоя с изоляцией | -"- | 26796,72 | 2698,96 | 364,88 | 27,50 | 23732,88 | 297,57 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |