|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 8 ТЕР 81-02-08-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство основания под фундаменты | |||||||
| 08-01-002-1 | песчаного | м3 | 90,38 | 7,02 | 14,74 | 1,86 | 68,62 | 0,90 | 
| 08-01-002-2 | щебеночного | м3 | 225,47 | 7,85 | 14,74 | 1,86 | 202,88 | 0,99 | 
| 08-01-002-3 | гравийного | м3 | 107,02 | 7,85 | 14,74 | 1,86 | 84,43 | 0,99 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство основания под фундаменты | |||||||
| 08-01-002-1 | песчаного | м3 | 121,39 | 18,77 | 28,56 | 3,07 | 74,06 | 2,30 | 
| 08-01-002-2 | щебеночного | м3 | 292,01 | 19,58 | 43,95 | 5,71 | 228,48 | 2,40 | 
| 08-01-002-3 | гравийного | м3 | 157,50 | 20,41 | 43,95 | 5,71 | 93,34 | 2,50 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной: | |||||||
| 08-02-015-3 | 250 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 3201,54 | 91,51 | 41,95 | 5,38 | 3068,08 | 10,47 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,24 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый, отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,018 | 
 | 
| 08-02-015-4 | 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 3193,34 | 90,02 | 35,24 | 4,53 | 3068,08 | 10,30 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,24 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,018 | 
 | 
| 08-02-015-5 | 380 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 2249,24 | 73,42 | 36,08 | 4,64 | 2139,74 | 8,40 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,012 | 
 | 
| 08-02-015-6 | 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 2240,79 | 71,67 | 29,38 | 3,79 | 2139,74 | 8,20 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,012 | 
 | 
| 08-02-015-7 | 510 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 1782,73 | 62,32 | 35,24 | 4,53 | 1685,17 | 7,13 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 
 | 
| 08-02-015-8 | 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | м | 1774,45 | 60,74 | 28,54 | 3,69 | 1685,17 | 6,95 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной: | |||||||
| 08-02-015-3 | 250 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 502,94 | 91,51 | 41,95 | 5,38 | 369,48 | 10,47 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,24 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,018 | 
 | 
| (104-9090) | плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4,12 | 
 | 
| 08-02-015-4 | 250 мм при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 494,74 | 90,02 | 35,24 | 4,53 | 369,48 | 10,30 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,24 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,018 | 
 | 
| (104-9090) | плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 4,12 | 
 | 
| 08-02-015-5 | 380 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 474,19 | 73,42 | 36,08 | 4,64 | 364,69 | 8,40 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,012 | 
 | 
| (104-9090) | плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,71 | 
 | 
| 08-02-015-6 | 380 мм при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 465,74 | 71,67 | 29,38 | 3,79 | 364,69 | 8,20 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,012 | 
 | 
| (104-9090) | плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,71 | 
 | 
| 08412-015-7 | 510 мм при высоте этажа до 4 м | м3 | 459,63 | 62,32 | 35,24 | 4,53 | 362,07 | 7,13 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 
 | 
| (304-9090) | плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,02 | 
 | 
| 08-02-015-8 | 510 мм при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 451,35 | 60,74 | 28,54 | 3,69 | 362,07 | 6,95 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
| (402-9060) | раствор готовый отделочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 
 | 
| (104-9090) | плиты теплоизоляционные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2,02 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа: | |||||||
| 08-04-001-5 | до 4 м | 100 м2 | 6598,77 | 844,56 | 235,59 | 31,66 | 5518,62 | 92,00 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,25 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа: | |||||||
| 08-04-001-5 | до 4 м | 100 м2 | 6598,77 | 844,56 | 235,59 | 31,66 | 5518,62 | 92,00 | 
| (402-9070) | раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,50 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | На: | |||||||
| 08-06-001-2 | каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к норме 08-06-001-1 | шт. | 612,30 | 50,75 | 113,82 | 14,04 | 447,73 | 5,95 | 
| - поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | |
| - раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 
 | |
| 08-06-001-3 | 1м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к норме 08-06-001-1 | шт. | 160,56 | 11,77 | 39,59 | 5,06 | 109,20 | 1,38 | 
| 08-06-001-4 | один дополнительный приемный клапан добавлять к норме 08-06-001-1 | шт. | 231,58 | 21,67 | 1,36 | 0,20 | 208,55 | 2,54 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | На: | |||||||
| 08-06-001-2 | каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-1 | шт. | 612,30 | 50,75 | 113,82 | 14,04 | 447,73 | 5,95 | 
| - поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | |
| - раствор готовый кладочный | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,01 | 
 | |
| 08-06-001-3 | 1м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-1 | шт. | 160,56 | 11,77 | 39,59 | 5,06 | 109,20 | 1,38 | 
| 08-06-001-4 | один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-1 | шт. | 231,58 | 21,67 | 1,36 | 0,20 | 208,55 | 2,54 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | При окраске на: | |||||||
| 08-06-002-2 | каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к норме 08-06-002-1 | шт. | 8,12 | 2,89 | - | - | 5,23 | 0,30 | 
| 08-06-002-3 | один дополнительный клапан добавлять к норме 08-06-002-2 | шт. | 16,04 | 5,58 | - | - | 10,46 | 0,58 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | При окраске на: | |||||||
| 08-06-002-2 | каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-002-1 | шт. | 8,12 | 2,89 | - | - | 5,23 | 0,30 | 
| 08-06-002-3 | один дополнительный клапан добавлять к расценке 08-06-002-2 | шт. | 16,04 | 5,58 | - | - | 10,46 | 0,58 | 
дополнить:
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена руб./в т.ч. оплата труда машиниста руб. | 
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН | |||
| 031812 | Погрузчик одноковшовый, универсальный, фронтальный пневмоколесный 3 т | маш.ч чел.ч | 195,37 10,58 | 
напечатано:
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена, руб. | 
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | |||
| 104-0103 | Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПБС-С-15 | м2 | 655,00 | 
| 408-0010 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 175,00 | 
следует читать:
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная сметная цена, руб. | 
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | |||
| 
 | исключить | 
 | 
 | 
| 408-0011 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 175,00 | 
напечатано:
| Номера расценок | Код ресурса по ГЭСН | Код ресурса, примененный в ТЕР | 
| 08-01-002 | 408-9080 | 408-0010 | 
| 08-03-003 | 408-9080 | 408-0010 | 
следует читать:
| Номера расценок | Код ресурса по ГЭСН | Код ресурса, примененный в ТЕР | 
| 08-01-002 | 408-9080 | 408-0011 | 
| 08-03-003 | 408-9080 | 408-0011 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |