|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 7 ТЕР 81-02-07-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 07-01-002-1 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов | 100 м2 | 821,49 | 15,24 | 24,33 | 3,07 | 781,92 | 2,06 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 07-01-002-1 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов | 100 м2 | 823,82 | 15,24 | 24,33 | 3,07 | 781,92 | 2,06 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Укладка бетона по перекрытиям: | |||||||
| 07-01-007-2 | на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 07-01-007-1 | 100 м3 | 43,48 | 22,50 | 20,98 | 2,65 | - | 2,61 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,02 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Укладка бетона по перекрытиям: | |||||||
| 07-01-007-2 | на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 07-01-007-1 | 100 м3 | 43,48 | 22,50 | 20,98 | 2,65 | - | 2,61 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,02 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять к кормам | |||||||
| 07-01-034-9 | 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7 | 100 шт | 10176,13 | 2570,40 | 6746,25 | 616,69 | 859,48 | 280,00 | 
| 07-01-034-10 | 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-7 | 100 шт | 11703,76 | 2570,40 | 8273,88 | 616,69 | 859,48 | 280,00 | 
| 
 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока до 3 т добавлять к нормам | |||||||
| 07-01-034-11 | 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7 | 100 шт | 19381,43 | 5322,55 | 7521,53 | 624,06 | 6537,35 | 553,28 | 
| 07-01-034-12 | 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-8 | 100 шт | 20909,07 | 5322,55 | 9049,17 | 624,06 | 6537,35 | 553,28 | 
| 
 | 
 | |||||||
| 07-01-034-13 | 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7 | 100 шт | 23014,87 | 6220,30 | 9728,54 | 825,81 | 7066,03 | 654,08 | 
| 07-01-034-14 | 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-8 | 100 шт | 25041,92 | 6220,30 | 11755,59 | 825,81 | 7066,03 | 654,08 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с угловыми блоками добавлять к расценкам | |||||||
| 07-01-034-9 | 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7 | 100 шт | 10176,13 | 2570,40 | 6746,25 | 616,69 | 859,48 | 280,00 | 
| 07-01-034-10 | 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-7 | 100 шт | 11703,76 | 2570,40 | 8273,88 | 616,69 | 859,48 | 280,00 | 
| 
 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе блока до 3 т добавлять к расценкам | |||||||
| 07-01-034-11 | 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7 | 100 шт | 19381,43 | 5322,55 | 7521,53 | 624,06 | 6537,35 | 553,28 | 
| 07-01-034-12 | 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-8 | 100 шт | 20909,07 | 5322,55 | 9049,17 | 624,06 | 6537,35 | 553,28 | 
| 
 | При установке панелей наружных стен одноэтажных зданий с карнизными панелями при массе, блока до 6 т добавлять к расценкам: | |||||||
| 07-01-034-13 | 07-01-034-1, 07-01-034-3, 07-01-034-5, 07-01-034-7 | 100 шт | 23014,87 | 6220,30 | 9728,54 | 825,81 | 7066,03 | 654,08 | 
| 07-01-034-14 | 07-01-034-2, 07-01-034-4, 07-01-034-6, 07-01-034-8 | 100 шт | 25041,92 | 6220,30 | 11755,59 | 825,81 | 7066,03 | 654,08 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании: | |||||||
| 07-01-020-3 | до 5 т с полками, длиной до 9 м | 100 шт | 42446,71 | 15493,80 | 13417,93 | 1404,58 | 13534,98 | 1475,60 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9,6 | 
 | 
| 07-01-020-4 | до 5 тс полками, длиной до 12 м | 100 шт | 59528,97 | 20616,75 | 17305,90 | 1746,58 | 21606,32 | 1963,50 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13,3 | 
 | 
| 
 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании: | |||||||
| 07-01-020-10 | до 8 т е полками, длиной до 9 м | 100 шт | 43940,06 | 15363,60 | 16842,12 | 1756,25 | 11734,34 | 1463,20 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9,6 | 
 | 
| 07-01-020-11 | до 8 т с полками, длиной до 12 м | 100 шт | 60452,03 | 20616,75 | 18225,47 | 1775,60 | 21609,81 | 1963,50 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13,3 | 
 | 
| 
 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании: | |||||||
| 07-01-020-17 | более 8 т с полками, длиной до 9 м | 100 шт | 70062,78 | 15363,60 | 42964,84 | 1756,25 | 11734,34 | 1463,20 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9,6 | 
 | 
| 07-01-020-18 | более 8 т с полками; длиной до 12 м | 100 шт | 87068,81 | 20616,75 | 44842,25 | 1775,60 | 21609,81 | 1963,50 | 
| (440-9001) | конструкции, сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13,3 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании: | |||||||
| 07-01-020-3 | до 5 т с полками, длиной до 9 м | 100 шт | 40712,54 | 15493,80 | 9942,02 | 921,92 | 15276,72 | 1475,60 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9,6 | 
 | 
| 07-01-020-4 | до 5 т с полками, длиной до 12 м | 100 шт | 55100,14 | 20616,75 | 12877,07 | 1187,42 | 21606,32 | 1963,50 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13,3 | 
 | 
| 
 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытии при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании: | |||||||
| 07-01-020-10 | до 8 т с полками, длиной до 9 м | 100 шт | 43179,56 | 15363,60 | 12539,24 | 1197,84 | 15276,72 | 1463,20 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9,6 | 
 | 
| 07-01-020-11 | до 8 т с полками, длиной до 12 м | 100 шт | 55721,94 | 20616,75 | 13495,38 | 1207,56 | 21609,81 | 1963,50 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13,3 | 
 | 
| 
 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах и наибольшей массе монтажных элементов в здании: | |||||||
| 07-01-020-17 | более 8 т с полками, длиной до 9 м | 100 шт | 60580,39 | 15363,60 | 29940,07 | 1197,84 | 15276,72 | 1463,20 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 9,6 | 
 | 
| 07-01-020-18 | более 8 те полками, длиной до 12 м | 100 шт | 73466,45 | 20616,75 | 31239,89 | 1207,56 | 21609,81 | 1963,50 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 13,3 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: | |||||||
| 07-01-038-1 | 12,8 м | 1 м3 | 394,24 | 32,30 | 199,32 | 22,70 | 162,62 | 3,65 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| 07-01-038-2 | 10,8 м | 1 м3 | 544,36 | 46,73 | 289,72 | 33,11 | 207,91 | 5,28 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом: | |||||||
| 07-01-038-1 | 12,8 м | 1 м3 | 394,24 | 32,30 | 199,32 | 22,70 | 162,62 | 3,65 | 
| (440-9006) | конструкции сборные железобетонные | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| 07-01-038-2 | 10,8 м | 1 м3 | 544,36 | 46,73 | 289,72 | 33,11 | 207,91 | 5,28 | 
| (440-9006) | конструкции сборные железобетонные | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до: | |||||||
| 07-01-054-9 | 2,2 м | 100 м | 23976,16 | 2258,12 | 2464,95 | 225,39 | 19253,09 | 243,07 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,23 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до: | |||||||
| 07-01-054-9 | 2,2 м | 100 м | 23976,16 | 2258,12 | 2464,95 | 225,39 | 19253,09 | 243,07 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1,57 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: | |||||||
| 07-01-055-2 | металлических и бетонных | 100 шт | 92257,29 | 13061,03 | 22192,61 | 2255,87 | 57003,65 | 1373,40 | 
| (201-9100) | полотна ворот | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
 | 
| (201-9212) | стайки металлические опорные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17,3 | 
 | 
| 07-01-055-3 | бетонных | 100 шт | 153054,02 | 8535,29 | 29619,25 | 2982,84 | 114899,48 | 929,77 | 
| (201-9100) | полотна ворот | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
 | 
| 
 | Устройство калиток с установкой столбов: | |||||||
| 07-01-055-7 | бетонных | 100 шт | 146045,49 | 5249,63 | 22199,36 | 2215,43 | 118596,50 | 578,79 | 
| 
 | Устройство калиток без установки столбов при: | |||||||
| 07-01-055-11 | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт | 73055,87 | 3952,45 | 11605,90 | 1162,11 | 57497,52 | 430,55 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: | |||||||
| 07-01-055-2 | металлических и бетонных | 100 шт | 42507,29 | 13061,03 | 22192,61 | 2255,87 | 7273,65 | 1373,40 | 
| (201-9100) | полотна ворот | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
 | 
| (201-9212) | стойки металлические опорные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 17,3 | 
 | 
| 07-01-055-3 | бетонных | 100 шт | 53554,02 | 8535,29 | 29619,25 | 2982,84 | 15399,48 | 929,77 | 
| (201-9100) | полотна ворот | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 200 | 
 | 
| 
 | Устройство калиток с установкой столбов: | |||||||
| 07-01-055-7 | бетонных | 100 шт | 96295,49 | 5249,63 | 22199,36 | 2215,43 | 68846,50 | 578,79 | 
| 
 | Устройство калиток без установки столбов при: | |||||||
| 07-01-055-11 | Установка дополнительных бетонных столбов | 100 шт | 23305,87 | 3952,45 | 11605,90 | 1162,11 | 7747,52 | 430,55 | 
напечатано:
Таблица 07-04-001 Установка конструкций конденсационных и зольных полов
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с: | |||||||
| 07-04-001-5 | подвалами и грунтах мокрых | 100 м3 | 13955,35 | 3069,05 | 5112,72 | 544,36 | 5773,58 | 314,13 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-90-21) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10,4 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с: | |||||||
| 07-04-001-5 | подвалами и грунтах мокрых | 100 м3 | 13955,35 | 3069,05 | 5112,72 | 544,36 | 5773,58 | 314,13 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 10,1 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: | |||||||
| 07-05-015-1 | гладких | 100 м | 1282,13 | 1067,72 | 123,91 | 15,25 | 90,50 | 117,72 | 
| 07-05-015-2 | с мозаичным покрытием | 100 м | 1420,04 | 1176,47 | 143,80 | 15,25 | 99,77 | 129,71 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней: | |||||||
| 07-05-015-1 | гладких | 100 м | 1282,13 | 1067,72 | 123,91 | 15,25 | 90,50 | 117,72 | 
| (440-9043) | ступени железобетонные | м | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| 07-05-015-2 | с мозаичным покрытием | 100 м | 1420,04 | 1176,47 | 143,80 | 15,25 | 99,77 | 129,71 | 
| (440-9043) | ступени железобетонные | м | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 07-05-021-13 | Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т | 100 шт | 5694,24 | 1557,92 | 2804,62 | 343,40 | 1331,70 | 159,46 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| (401-9021) | бетон | м3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 0,91 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 07-05-021-13 | Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т | 100 шт | 5694,24 | 1557,92 | 2804,62 | 343,40 | 1331,70 | 159,46 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетон шла | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью до: | |||||||
| 07-05-022-6 | 6 м2 | 100 шт | 8222,34 | 2644,44 | 4100,62 | 514,85 | 1477,28 | 274,89 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
| 07-05-022-7 | 15 м2 | 100 шт | 13753,67 | 3723,32 | 7015,55 | 887,84 | 3014,80 | 387,04 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 
 | Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой поясной и пилонной) панелей стеновых наружных площадью до: | |||||||
| 07-05-022-6 | 6 м2 | 100 шт | 10167,66 | 2644,44 | 4100,62 | 514,85 | 3422,60 | 274,89 | 
| (440-9001) | конструкции сборные железобетонные | шт | 
 | 
 | 
 | 
 | 100 | 
 | 
