|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ Выпуск 2 Часть 1 Администрация Ростовской области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве Ростовской области при участии ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП ''СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П.) РАССМОТРЕНЫ на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 05.09.05 № 18/05. ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Росстроем, письмо от 05.10.05 № 2-960. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом от 24.11.05 № 179. Сборник 1 ТЕР 81-02-01-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном залегании, кг/м3 | Механизированная разработка грунтов | бурильно-крановыми машинами | Рыхление грунтов бульдозерами -рыхлителями | ||||||
| Экскаваторами | скреперами | бульдозерами | грейдерами | грейдер-элеваторами | |||||||
| одноковшовыми | траншейными цепными | траншейными роторными | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1. | Алевролиты: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - слабые | 1500 | IV | - | - | - | - | - | - | - | IV | |
| - крепкие | 2200 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| 2. | Аргиллиты плитчатые | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | 
| 3. | Гравийно-галечные грунты (кроне моренных) с размером частиц, им: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - до 80 | 1750 | I | - | II | II | II | III | - | - | - | |
| - св. 80 | 1950 | II | - | III | - | III | - | - | - | - | |
| - св. 80 с содержанием валунов до 10 % | 1950 | III | - | IV | - | III | - | - | - | IV | |
| - св. 80 с содержанием валунов до 30 % | 2000 | IV | - | - | - | IV | - | - | - | - | |
| - св. 80 с содержанием валунов до 70 % | 2300 | V | - | - | - | IV | - | - | - | - | |
| - св. 80 с содержанием валунов св. 10 % | 2600 | VI | - | - | - | IV | - | - | - | - | |
| 4. | Гипс | 2200 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | 
| 5. | Глина: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - жирная мягкая и мягкая без примесей | 1800 | II | II | II | II | II | II | II | I | - | |
| - то же, с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1750 | II | II | II | II | III | III | - | I | - | |
| - жирная мягкая с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора св. 10 % по объему | 1900 | III | - | III | III | III | - | - | - | - | |
| - карболовая мягкая | 1950 | III | - | III | II | III | III | III | II | - | |
| - тяжелая ломовая сланцевая, твердая карбонная | 1950-2150 | IV | - | IV | - | III | - | - | II | - | |
| 6. | Грунт растительного слоя: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - без корней и примесей | 1200 | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| - с корнями кустарника и деревьев | 1200 | I | II | II | I | II | - | - | I | - | |
| - с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1400 | I | II | II | I | II | - | - | - | - | |
| 7. | Грунты ледникового происхождения (моренные): | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (средний размер св. 30 см) до 5 % по объему, а также глина ленточная моренная стойкими прослойками мелкозернистого песка | 1700-1800 | II | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 5 % до 10 % по объему, супесь, суглинок и глина моренные с включением валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) до 5 % по объему | 1750-2250 | III | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - песок моренный с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 10 до 15 % по объему, супесь, суглинок моренные с содержанием валунов весом св., 50 кг (св. 30 см) от 5-15 % по объему | 1800-2250 | IV | - | - | - | - | - | - | - | V | |
| - суглинок тяжелый моренный с включением валунов весом св., 50 кг (св. 30 см) до 15 % по объему | 2000-2200 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| - супесь и суглинок моренные с содержанием валунов весом св. 50 кг (св. 30 см) от 15 до 30 % по объему; пестроцветные, глинистые переувлажненные моренные грунты с включением, валунов св. 50 кг (св. 30 см) до 15 % по объему* | 2300-2500 | VI | - | - | - | - | - | - | - | VII | |
| 8. | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | - | VII | 
| 9. | Дресвяный грунт | 1800 | IV | - | - | - | - | - | - | - | IV | 
| 10. | Известняк пористый выветрившийся | 1200 | V | - | - | - | - | - | - | - | V | 
| 11. | Конгломераты слабоцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе | 1900-2100 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | 
| 12. | Лесс: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий без примесей | 1600 | I | II | II | II | I | II | - | - | - | |
| - мягкий с примесью гравия или гальки | 1800 | I | II | II | II | I | II | - | - | - | |
| - твердый | 1800 | IV | - | - | II | III | - | - | - | - | |
| 13. | Мел: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий | 1550 | IV | - | - | - | - | - | - | - | V | |
| - плотный | 1800 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| 14. | Мергель: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий, рыхлый | 1900 | IV | - | - | - | - | - | - | - | V | |
| - средний, плотный | 2300 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| 15. | Опока: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкая | 1900 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| - твердая | 1900 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| 16. | Песок: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1600 | I | II | II | II | II | II | III | I | - | |
| - то же, с примесью св. 10 % по объему | 1700 | I | - | II | II | II | - | - | - | - | |
| - барханный и дюнный | 1600 | II | - | - | - | III | III | - | - | - | |
| 17. | Ракушечник: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - слабосцементированный | 1200 | III | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - сцементированный | 1800 | VI | - | - | - | - | - | - | - | VII | |
| 18. | Скальные грунты, предварительно разрыхленные (кроме отнесенных к IV и V группам) | - | VI | - | - | - | - | - | - | - | VII | 
| 19. | Солончак: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий | 1600 | I | II | II | I | I | I | I | I | I | |
| - твердый | 1800 | III | - | III | - | III | III | - | II | IV | |
| 20. | Сланцы: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - выветрившиеся | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| - глинистые, средней крепости | 2600 | V | - | - | - | - | - | - | - | VII | |
| 21. | Суглинок: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - легкий и лессовидный без примесей | 1700 | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| - легкий и лессовидный с примесью щебня, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1700 | I | II | II | I | I | I | - | I | - | |
| - то же, св. 10 % по объему | 1750 | II | - | II | II | II | - | - | - | - | |
| - тяжелый без примесей и с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1950 | III | - | IV | - | III | - | - | - | - | |
| 22. | Супесь: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - без примесей, а также с примесью гравия, гальки, щебня или строительного мусора до 10 % по объему | 1650 | I | II | II | II | II | II | II | II | - | |
| - то же, с примесью св. 10 % по объему | 1850 | I | - | II | II | II | - | - | - | - | |
| 23. | Строительный мусор: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - рыхлый и слежавшийся | 1880 | II | - | - | - | II | - | - | - | - | |
| - сцементированный | 1900 | III | - | - | - | III | - | - | - | - | |
| 24. | Торф: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - баз древесных корней | 800-1000 | I | I | I | I | I | I | I | I | - | |
| - с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850-1100 | I | I | I | I | I | - | - | I | - | |
| - то же, св. 30 мм | 900-1200 | II | - | - | - | II | - | - | - | - | |
| 25 | Трепел: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - слабый | 1550 | IV | - | - | - | - | - | - | - | V | |
| - плотный | 1770 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | |
| 26. | Туф | 1100 | V | - | - | - | - | - | - | - | VI | 
| 27. | Чернозем и каштановый грунт: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий | 1300 | I | I | I | I | I | I | II | I | - | |
| - отвердевший | 1200 | II | II | II | II | II | III | III | II | - | |
| 28. | Шлак: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - котельный | 700 | I | I | I | - | I | - | - | - | - | |
| - металлургический, выветрившийся | - | II | II | II | - | I | - | - | - | - | |
| - то же, невыветрившийся | - | III | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Щебень | 1750-1950 | II | - | - | - | III | - | - | - | - | 
* Разработка моренных грунтов при наличии валунов весом св. 50 кг (средний размер св. 30 см) в количестве по объему св. 15 % для песков моренных и суглинков тяжелых моренных и св. 30 % дня супесков и суглинков моренных определяется по местным расценкам.
Примечание.
Отнесение грунтов к I-IV группам, а пестроцветных моренных глин к VI группе (п.7) произведено в условиях разработки их без предварительного рыхления.
Порядок расценивания разрыхленных грунтов I-IV групп указан в п.3 Технической части гл. I.
К V-IV группе отнесены грунты (кроме пестроцветных моренных глин - п. 7), разрабатываемые одноковшовыми экскаваторами после предварительного разрыхления.
Распределение мерзлых грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки механизированным способом
| №№ | Наименование и характеристика грунтов | Вид работы и наименование машины | |||||
| разработка предварительного грунта одноковшовым экскаватором | разработка грунта траншейными роторными экскаваторами | разработка бульдозером предварительно разрыхленного грунта | рыхление грунта бульдозерами-разрыхлителями | рыхление
  грунта клин- | нарезка прорезей буровой машиной | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1. | Гравийно-галечные грунты | Iм | IIм | - | - | - | - | 
| 2. | Глина: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - жирная мягкая без примесей | IIIм | IIIм | Iм | IIм | IIIм | IIм | |
| - то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора | IIIм | IIIм | IIIм | IIIм | IVм | IVм | |
| - тяжелая ломовая, сланцевая, твердая | IIIм | IVм | IIIм | IVм | IVм | IIIм | |
| 3. | Грунт растительного слоя: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - без примесей | Iм | Iм | Iм | Iм | Iм | Iм | |
| - с примесью щебня, гравия или строительного мусора | Iм | IIм | IIм | IIм | IIм | IIIм | |
| 4. | Лесс: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий | IIм | IIм | Iм | Iм | IIм | Iм | |
| - отвердевший | IIм | IIм | IIм | IIм | IIIм | IIм | |
| 5. | Песок: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - без примесей | Iм | IIм | Iм | Iм | Iм | Iм | |
| - с примесью щебня, гравия или строительного мусора | Iм | IIм | IIм | IIм | IIм | IIIм | |
| 6. | Солончак и солонец: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий | IIм | IIм | Iм | IIм | IIм | Iм | |
| - твердый | IIм | IIIм | IIм | IIм | IIIм | IIм | |
| 7. | Суглинок: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - легкий и лессовидный без примесей | IIм | Iм | Iм | Iм | IIм | IIм | |
| - то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора | IIм | IIм | IIIм | IIIм | IIIм | IVм | |
| -тяжелый без примесей | IIIм | IIIм | IIм | IIIм | IIIм | IIм | |
| - то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора | IIIм | IVм | IIIм | IVм | IIIм | IVм | |
| 8. | Супесь: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - легкая без примесей | Iм | Iм | Iм | Iм | Iм | Iм | |
| - то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора | Iм | IIм | IIм | IIм | IIм | IIIм | |
| - тяжелая без примесей | Iм | IIIм | Iм | IIм | IIм | Iм | |
| - то же, с примесью щебня, гравия или строительного мусора | Iм | IVм | IIм | IIIм | IIм | IIIм | |
| 9. | Строительный мусор: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - рыхлый и слежавшийся | Iм | - | IIм | IIм | IIм | - | |
| - сцементированный | IIм | - | IIм | IVм | IIм | - | |
| 10. | Торф: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - без корней | IIм | Iм | Iм | Iм | IIм | Iм | |
| - с корнями | IIм | Iм | IIм | IIм | IIм | IIм | |
| 11. | Чернозем и каштановый грунт | IIм | IIм | Iм | IIм | IIм | IIм | 
| 12. | Шлак: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| - котельный и металлургический выветрившийся | Iм | Iм | - | - | - | - | |
| - металлургический невыветрившийся | IIм | IIм | - | - | - | - | |
| 13. | Гипс, мел, мергель, мягкий и средней крепости, опока, трепел слабый | IIIм | IVм | - | - | - | - | 
Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности их разработки вручную
| №№ | Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном залегании, т/м3 | Группа грунтов | |
| немерзлого | мерзлого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1. | Алевролит: | 
 | 
 | 
 | 
| - слабый | 1,5 | IVp | - | |
| - крепкий | 2,2 | Vp | - | |
| 2. | Ангидрит | 2,9 | VI | - | 
| 3. | Аргиллит: | 
 | 
 | 
 | 
| - крепкий плитчатый | 2,0 | Vp | - | |
| - массивный | 2,2 | VI | - | |
| 4. | Бокситы плотные | 2,6 | VI | - | 
| 5. | Гравийно-галечные грунты с размером частиц, мм: | 
 | 
 | 
 | 
| - до 80 | 1,75 | II | IIм | |
| - св. 80 | 1,95 | III | IIIм | |
| - св. 80 с содержанием валунов до 30 % по объему | 1,9-2,2 | IV | - | |
| 6. | Гипс | 2,2 | Vp | - | 
| 7. | Глина: | 
 | 
 | 
 | 
| - жирная мягкая, без примесей, а также с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10 % по объему | 1,75-1,8 | II | IIIp | |
| - жирная мягкая с примесью св. 10 % по объему, карбонная мягкая | 1,9 | III | IVм | |
| - тяжелая ломовая, сланцевая, твердая, карбонная или кембрийская | 1,95-2,12 | IV | IVм | |
| 8. | Грунты ледникового происхождения: | 
 | 
 | 
 | 
| - песок, супесь и суглинок моренные с примесями гравия, гальки и валунов до 10 % по объему | 1,75-2,5 | II | IIм | |
| - песок и супесь моренные с примесью гравия, гальки и валунов св. 10 % по объему | 1,75-2,5 | III | IIIм | |
| - суглинок моренный с примесью гравия, гальки и валунов св. 10 % по объему, а также глина ленточная моренная с тонкими прослойками мелкозернистого песка | 1,75-2,5 | Ш | IVм | |
| - суглинок тяжелый и глина моренная с примесью гравия, гальки и валунов | 1,75-2,5 | IV | IVм | |
| 9. | Грунт растительного слоя: | 
 | 
 | 
 | 
| - без корней и примесей | 1,2 | I | Iм | |
| - с корнями кустарника и деревьев, с примесью щебня, гравия или строительного мусора | 1,2-1,4 | II | IIм | |
| 10. | Доломит: | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий, пористый выветрившийся | 2,7 | VI | - | |
| - плотный | 2,8 | VII | - | |
| 11, | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2,0 | Vp | - | 
| 12. | Дресвяный грунт | 1,8 | IVp | - | 
| 13. | Змеевик (серпентин): | 
 | 
 | 
 | 
| - выветрившийся | 2,4 | V | - | |
| - средней крепости | 2,5 | VI | - | |
| - крепкий | 2,6 | VII | - | |
| 14. | Известняк: | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий, пористый выветрившийся | 1,2 | Vp | - | |
| - мергелистый слабый | 2,3 | VI | - | |
| - мергелистый плотный | 2,7 | VII | - | |
| 15. | Кварцит сланцевый выветрившийся | 2,5 | VII | - | 
| 16. | Конгломераты и брекчии: | 
 | 
 | 
 | 
| - слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе | 1,9-2,1 | V | - | |
| - из осадочных пород на известковом цементе | 2,3 | VI | - | |
| - из осадочных пород на кремнистом цементе | 2,6 | VII | - | |
| 17. | Коренные, глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфириты, габбро и др.): | 
 | 
 | 
 | 
| - крупнозернистые выветрившиеся и дресвяные | 2,5 | V | - | |
| - среднезернистые выветрившиеся | 2,6 | VI | - | |
| - мелкозернистые выветрившиеся | 2,7 | VII | - | |
| 18. | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, трахиты и др.) сильновыветрившиеся | 2,6 | VII | - | 
| 19. | Лесс: | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий без примесей | 1,6 | I | Iм | |
| - мягкий с примесью гальки или гравия | 1,8 | II | IIм | |
| - твердый | 1,8 | II | IIм | |
| 20. | Мел: | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий | 1,55 | IVp | - | |
| - плотный | 1,8 | Vp | - | |
| 21. | Мергель: | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий, рыхлый | 1,9 | IVp | - | |
| - средний | 2,3 | Vp | - | |
| - плотный | 2,5 | VI | - | |
| 22. | Мрамор | 2,7 | VII | - | 
| 23. | Пемза | 1 | V | - | 
| 24. | Опока | 1,9 | Vp | - | 
| 25. | Песок: | 
 | 
 | 
 | 
| - без примесей, также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1,6 | I | Iм | |
| - с примесью по объему до 30 % | 1,7 | II | IIм | |
| - с примесью св. 30 % по объему | 1,7 | III | IIIм | |
| - барханный и дюнный | 1,6 | II | - | |
| 26. | Песчаник: | 
 | 
 | 
 | 
| - выветрившийся | 2,2 | V | - | |
| - на глинистом цементе | 2,3 | VI | - | |
| - на известковом цементе | 2,5 | VII | - | |
| 27. | Ракушечник: | 
 | 
 | 
 | 
| - слабосцементированный | 1,2 | IVp | - | |
| - сцементированный | 1,8 | Vp | - | |
| 28. | Сланцы: | 
 | 
 | 
 | 
| - выветрившиеся | 2,0 | IVp | - | |
| - глинистые средней крепости и слабовыветрившиеся | 2,6 | Vp | - | |
| - крепкие | 2,8 | VI | - | |
| - скварцованные, слюдяные | 2,3 | VII | - | |
| 29. | Солончак и солонец: | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкие | 1,6 | II | IIм | |
| - твердые | 1,8 | IV | IVм | |
| 30. | Суглинок: | 
 | 
 | 
 | 
| - легкий и лессовидный без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1,7 | I | IIм | |
| - легкий с примесью св. 10 % по объему | 1,75 | II | IIIм | |
| - тяжелый без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1,75 | II | IIIм | |
| - тяжелый с примесью св. 10 % по объему | 1,95 | III | IVм | |
| 31. | Супесь: | 
 | 
 | 
 | 
| - без примесей, а также с примесью щебня, гравия, гальки или строительного мусора до 10 % по объему | 1,65 | I | Iм | |
| - с примесью до 30 % по объему | 1,8 | II | IIм | |
| - с примесью св. 30 % по объему | 1,85 | III | IIIм | |
| 32. | Строительный мусор: | 
 | 
 | 
 | 
| - рыхлый и слежавшийся | 1,8 | II | IIм | |
| - сцементированный | 1,9 | III | IIIм | |
| 33. | Торф: | 
 | 
 | 
 | 
| - без древесных корней | 0,8-1 | I | Iм | |
| - с древесными корнями | 0,85-1,2 | II | IIм | |
| 34. | Трепел: | 
 | 
 | 
 | 
| - слабый | 1,55 | IVp | - | |
| - плотный | 1,77 | Vp | - | |
| 35. | Туф | 1,1 | V | - | 
| 36. | Чернозем и каштановый грунт: | 
 | 
 | 
 | 
| - мягкий без древесных корней | 1,3 | I | Iм | |
| - мягкий с древесными корнями | 1,3 | II | IIм | |
| - твердый | 1,2 | III | IIIм | |
| 37. | Шлак: | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | - котельный рыхлый | 0,7 | I | Iм | 
| 
 | - котельный слежавшийся | - | II | IIм | 
| 
 | - металлургический выветрившийся | - | III | IIIм | 
| 
 | - то же, невыветрившийся | - | IV | IVм | 
| 38. | Щебень размером, мм: | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | -до 40 | 1,75 | II | - | 
| 
 | - св. 40 до 150 | 1,95 | III | - | 
Примечания:
1. Классификация моренных грунтов приведена при условиях разработки вручную лишь вмещающей среду с примесью гравия и гальки без разработки валунов.
2. Грунты I-IV групп отнесены к нескальным, IVp-Vp - к разборно-скальным, V-VII - к скальным.
3. Грунты, наименование и характеристики которых приведены в табл. 1, разрабатываются с рыхлением их одним из способов, указанных в табл. 2. Группы фунтов, наименование которых не приведено в табл. 1, определяются: для несильных и разборно-скальных фунтов - в соответствии со способами их рыхления, укачанными в табл. 2; для скальных грунтов - по результатам пробного бурения в зависимости от времени чистого бурения 1 м шпура, указанного в табл. 3.
Внести в пункт 1.3 следующие изменения:
| напечатано: | следует читать: | 
| ... в табл. 1 ... | ... в табл. 1-1а, 1-1б, 1-1в Технической части ... | 
Внести в пункты 1.9, 2.1 следующие изменения:
| напечатано: | следует читать: | 
| ... табл. 1-1 Технической части ... | ... табл. 1-1 а, 1-1б,1-1в Технической части ... | 
Дополнить п. 1.1 текстом следующего содержания:
Расценки настоящего сборника разработаны из учета условий работы по механизированной разработке грунта экскаваторами и бульдозерами с требованиями и допусками, приведенными в СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
В случае, когда проектом предусмотрены работы с более высокими требованиями размер затрат работ надлежит определять по индивидуальным расценкам.
Дополнить п. 1.9 текстом следующего содержания:
При этом объем грунта, подлежащего вывозке автомобильным транспортом, исчисляется по проектным размерам, объем грунта, подлежащий подвозке автотранспортом на объект для засыпки пазух, подсыпки под полы или в насыпь вертикальной планировки, исчисляется по проектным размерам с добавлением на потери:
- при транспортировании автотранспортом на расстояние до 1 км - 0,5 %;
- при транспортировании автотранспортом на расстояние более 1 км - 1,0 %;
- при перемещении грунта бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого типа:
при обратной засыпке траншей и котлованов - 1,5 %;
при укладке в насыпи - 2,5 %
Дополнить п. 1.29 абзацами следующего содержания:
При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, в проекте должны быть предусмотрены мероприятия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Негабаритными считаются валуны, камни, куски разрыхленного мерзлого и скального грунта, наибольший размер которых превышает:
2/3 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных обратной лопатой или оборудованием прямого копания;
1/2 ширины ковша - для, экскаваторов, оборудованных драглайном;
2/3 наибольшей конструктивной глубины копания - для скреперов;
1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров;
1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности - для транспортных средств;
3/4 меньшей стороны приемного отверстия - для дробилки;
30 см - при разработке вручную с удалением подъемными кранами.
Пункт 3 примечания к табл. 1-3 изложить в следующей редакции:
В случаях, когда проектом предусмотрена послойная (уступами) разработка, группа грунтов учитывается для каждого слоя однородного грунта отдельно. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится один раз.
Пункт 6 примечания к табл. 1-4 изложить в следующей редакции:
Разработку грунтов I-VI группы, в районах распространения мерзлоты или содержащих цементирующие добавки, установленные материалами инженерно-геологической разведки, следует относить на одну группу выше.
Пункт 1.45 изложить в следующей редакции:
При первичной укладке проектное количество труб, фасонных частей, арматуры и 50 % поковок и болтов подлежит возврату по окончании гидромеханизированных работ на каждом строительстве или сооружении по ценам возможной реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и доставке к месту складирования.
Пункт 1.49 изложить в следующей редакции:
При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлической установкой (классификатором, коническим грохотом, циклоном и т.п.) к расценкам, табл. 01-01-145, 01-01-146, 01-01-147, 01-01-148 следует применять коэффициенты по п. 3.168 разд. 3 технической части.
Пункт 1.50 изложить в следующей редакции:
В расценках табл. 01-01-148 предусмотрена разработка грунта при глубине разрабатываемого слоя от 0,5 до 0,7 м, высоте выброса до 2 м, дальности транспортирования пульпы до 50 м и ширине разрабатываемой прорези более 10 м. При других значениях следует применять коэффициент по пп. 3.169-3.178 разд. 3 технической части.
Пункт 1.51 изложить в следующей редакции:
В расценках табл. 01-01-144÷01-01-148 предусмотрено использование в календарном году машин и установок гидромеханизации в течение 4000 рабочих часов.
Если проектом предусмотрено использование машин и установок гидромеханизации другое количество часов в календарном году, то в расценках табл. 01-012-145÷01-01-148 следует применять коэффициенты по пп. 3.216-3.221 раздела 3 технической части.
Дополнить п. 2.1 абзацами следующего содержания:
Размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.
При разработке мерзлых грунтов и скальных грунтов в траншеях бульдозером с клыком с предварительным рыхлением грунтов клыком размеры траншей по дну следует определять из учета ширины ножа бульдозера, задействованного на рыхлении грунта.
Объем котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует определять при глубине выемки и крутизне откосов по табл. 1-11.
| Виды грунтов | Крутизна откоса, (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более | ||
| 1,5 | 3 | 5 | |
| Насыпные неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 | 
| Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 | 
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 | 
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 | 
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 | 
| Лессы и лессовидные | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 | 
