|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ростовская область Введены в действие министерством строительства,
архитектуры ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ для определения стоимости строительных работ в Ростовской области ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ к Территориальным единичным расценкам на строительные работы ТЕР-81-02-2001 Выпуск 1 Администрация Ростовской области Государственное учреждение Областной центр анализа ценообразования в строительстве (ГУ ОЦАЦС) г. Ростов-на-Дону 2003 Изменения и дополнения к территориальным единичным расценкам на строительные работы для определения стоимости строительства в Ростовской области. Выпуск 1. ТЕР-81-02-2001. (Администрация Ростовской области) Ростов-на-Дону, 2003 г. - 215с. Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. РАЗРАБОТАНЫ ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области Администрации Ростовской области при участии ОАО "Ростовгражданпроект", ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП "СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Кулыгина Л.Л., Дубровина М.В., Плотникова З.С., Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П., Гончарова Е.А.). УТВЕРЖДЕНЫ решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 28.01.2003 г. № 2. ПРЕДИСЛОВИЕ 1. РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства области Администрации Ростовской области при участии ОАО "Ростовгражданпроект", ООО "Ростовгипрошахт" и ОАО ПСП "СевКавНИПИагропромстрой" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Кулыгина Л.Л., Дубровина М.В., Плотникова З.С., Резван Е.В., Тюрьморезова Е.П., Гончарова Е.А.). ВНЕСЕН РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области. 2. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 24 от 26 марта 2003 года. 3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России, письмо № НЗ-1537/10 от 13.03.2003 г. Сборник 1 ТЕР 81-02-01-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п.п. | Наименование и краткая характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном залегании, кг/м3 | Механизированная разработка грунтов | Разработка грунтов вручную | Разрыхление мерзлых грунтов | Нарезка прорезей в мерзлых фунтах буровыми машинами | |||||||
| Экскаваторами | Скреперами | Бульдозерами | Грейдерами | Грейдер-элеваторами | Бурильно-крановыми машинами | ||||||||
| одноковшовыми | траншейными ценными | траншейными роторными | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 8. | Глина: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | г) мягкая карбонная | 1950 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4м | 3м | 
| 
 | д) твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая | 1950-2150 | 4 | - | 4 | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 4м | 3м | 
Таблица 1-1. «Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки», примечания.
| напечатано: | следует читать: | 
| 1. Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-82 «Грунты. Классификация». 3. …показатель консистенции, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем. 4. Грунты, указанные в п.п. 10 ж, з, подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе консистенции, равном или менее 0. … | 1. Прочность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация». 3. …показатель текучести, принимаемый по заполнителю, определяется для грунтов с глинистым и суглинистым заполнителем. 4. Грунты, указанные в п.п. 10 ж, з, подлежат предварительному разрыхлению при коэффициенте пористости до 0,5 или при показателе текучести, равном или менее 0. … | 
Таблица 1-3. «Распределение грунтов по группам при разработке их гидромониторами».
читать в новой редакции:
Таблица 1-3
| Группа грунта | Расход воды в м3 на разработку и транспортирование 1 м3 грунта | Наименование грунтов | Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм | |||||||
| глинистых менее 0,005 | пылеватых 0,005 - 0,05 | песчаных | гравийных 2-4 | галечных 40-60 | ||||||
| мелких 0,05-0,25 | средних 0,25-0,5 | крупных 0,5-2 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 4,5 | грунты предварительно разрыхленные, не слежавшиеся | до 40 | не регламентируются | до 50 | - | - | |||
| 2 | 5,4 | Пески мелкие | до 3 | до 15 | более 50 | до 50 | до 1 | - | ||
| пески пылеватые | до 3 | не регламентируются | ||||||||
| супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %) | 3-6 | |||||||||
| лесс высокопористый (коэффициент пористости больше 0,8) | до 8 | до 70 | не регламентируются | |||||||
| торф сильно разложившийся | не регламентируется | - | - | - | ||||||
| 3 | 6,3 | пески средней крупности | до 3 | не регламентируются | более 50 | до 50 | до 5 | до 1 | ||
| супеси (частиц менее 0,005 мм до 10 %) | 6-10 | не регламентируются | ||||||||
| суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %) | до 15 | |||||||||
| лесс низкопористый (коэффициент пористости меньше 0,8) | до 70 | не регламентируются | ||||||||
| 4 | 8,1 | Пески крупные | до 3 | не регламентируются | свыше 50 | 5-15 | до 1 | |||
| супеси (частиц менее 0,005 мм до 15 %) | 6-15 | |||||||||
| суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %) | 15-30 | не регламентируются | до 10 | |||||||
| глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %) | до 40 | |||||||||
| 5 | 10,8 | пески гравелистые | до 5 | не регламентируются | до 25 | |||||
| глины (частиц менее 0,005 мм до 50 %) | 40-50 | до 15 | ||||||||
| 6 | 12,6 | пески гравелистые | до 5 | не регламентируются | до 40 | |||||
| глины (частиц менее 0,005 мм до 60 %) | 50-60. | до 15 | ||||||||
Таблица 1-4. «Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами».
читать в новой редакции:
Таблица 1-4
| Группа грунта | Расход воды в м3 на разработку и транспортирование 1 м3 фунта | Наименование грунтов | Количество частиц грунта по массе, %, в зависимости от их размера, мм | |||||||||||||
| глинистых менее 0,005 | пылеватых 0,005-0,05 | песчаных | 2-20 | 2-40 | 2-60 | 2-20 | 2-60 | 2-80 | 2-20 | 2-60 | 2-120 | |||||
| мелких 0,05-0,25 | средних 0,25-0,5 | крупных 0,5-2 | Гравийно-галечных фракций при производительности землесосных снарядов (по пульпе), м3/ч | |||||||||||||
| до 1000 | до 2000 | более 2000 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 1 | 6,5 | пески мелкие | до 3 | до 15 | свыше 50 | до 50 | до 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 
| пески средней крупности | до 50 | свыше 50 | ||||||||||||||
| пески пылеватые | до 20 | не регламентируются | ||||||||||||||
| илы с коэф. пористости более 1,5 и илы суглинистые с коэф. пористости менее 1,5 находящиеся в жидко-текущем состоянии | не регламентируются | |||||||||||||||
| 2 | 8,5 | пески средней крупности, пески крупные и гравелистые | до 3 | до 15 | до 50 | до 50 | более 15 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 
| пески пылеватые | 20-50 | не регламентируются | ||||||||||||||
| супеси (частиц менее 0,005 мм до 6 %) | 3-6 | до 50 | ||||||||||||||
| 3 | 11 | пески средней крупности | до 3 | не регламентируются | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 | |||
| супеси части 0,005 мм до 10 % | 6-10 | до 50 | не регламентируются | 8 | 6 | 5 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 | ||||
| 4 | 14 | пески гравелистые | до 3 | не регламентируются | 25 | 22 | 20 | 30 | 25 | 20 | 30 | 27 | 25 | |||
| суглинки (частиц менее 0,005 мм до 15 %) | 10-15 | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 | 8 | 15 | 12 | 10 | ||||||
| 5 | 18 | Гравийный | до 5 | не регламентируются | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 30 | |||
| суглинки (частиц менее 0,005 мм до 20 %) | 15-20 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | ||||||
| 6 | 22 | Гравийный | до 5 | не регламентируются | 45 | 40 | 35 | 45 | 40 | 35 | 50 | 45 | 40 | |||
| суглинки (частиц менее 0,005 мм до 30 %) | 20-30 | 15 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||||||
| глины (частиц менее 0,005 мм до 40 %) | до 40 | |||||||||||||||
| 7 | 26 | Галечниковые | - | не регламентируются | - | - | - | 60 | 55 | 50 | 65 | 60 | 50 | |||
| 8 | 30 | Галечниковые | - | не регламентируются | - | 
 | - | 90 | 85 | 80 | 95 | 90 | 80 | |||
Таблица 1-4. «Распределение грунтов по группам при разработке их землесосными снарядами», примечания
| напечатано: | следует читать: | 
| 3. При разработке грунтов 2-3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить к ближайшей низшей. Снижение намыве сооружений и штабелей. 6. Разработку грунтов I-VI группы, содержащих цементирующие добавки, установленные материалами геодезической разведки, следует относить на одну группу выше. | 3. При разработке грунтов 2-3 групп, в ранее намытых резервах или сооружениях, группу грунтов следует относить» к ближайшей низшей. Снижение группы грунтов при неоднократной переработке производится один раз. 6. Разработку грунтов 1-6 группы, содержащих цементирующие добавки, установленные материалами инженерно-геологической разведки, следует относить на одну группу выше. | 
Общие указания, п. 1.52.
| напечатано: | следует читать: | 
| 1.52. При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлической установкой к нормам табл. 01-145, 01-146 следует применять коэффициенты по п. 3.168 разд. 3 Технической части. | 1.52. При работе земснарядов в едином технологическом потоке совместно с гидравлическим классификатором к нормам табл. 01-145, 01-146 следует применять коэффициенты по п. 3.168 разд. 3 Технической части. | 
Правила исчисления объемов работ п. 2.9.
| напечатано: | следует читать: | 
| 2.9. …следует принимать в соответствии с указаниями главы 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». | 2.9. …следует принимать в соответствии с указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». | 
Правила исчисления объемов работ п. 2.29
| напечатано: | следует читать: | 
| г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25; | г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25 %; | 
Коэффициенты к расценкам, п.п. 3.110÷3.168.
читать в новой редакции:
| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты | ||
| к оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками в фунтах групп: | ||||
| 3.110. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного | 01-144 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 
| 3.111. 1-й | 01-144 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 
| 3.112. 3-й | 01-144 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 
| 3.113. 4-й | 01-144 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 
| 3.114. 5-й | 01-144 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 
| 3.115. 6-й | 01-144 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 
| Разработка грунта плавучими землесосными снарядами в грунтах групп: | ||||
| 3.116. 1-й, предварительно намытого пли разрыхленного | 01-145 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| 3.117. 1-й | 01-145 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 
| 3.118. 3-й | 01-145 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 
| 3.119. 4-й | 01-145 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 
| 3.120. 5-й | 01-145 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 
| 3.121. 6-й | 01-145 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 
| 3.122. 7-й | 01-145 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 
| 3.123. 8-й | 01-145 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 
| Дополнительная - транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с землесосными снарядами в грунтах групп: | ||||
| 3.124. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного | 01-146 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| 3.125. 1-й | 01-146 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 
| 3.126. 3-й | 01-146 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 
| 3.127. 4-й | 01-146 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 
| 3.128. 5-й | 01-146 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 
| 3.129. 6-й | 01-146 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 
| 3,130. 7-й | 01-146 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 
| 3.131. 8-й | 01-146 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 
| Дополнительная транспортировка грунта землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками в грунтах групп: | ||||
| 3.132. 1-й, предварительно намытого или разрыхленного | 01-147 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 
| 3.133. 1-й | 01-147 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 
| 3.134. 3-й | 01-147 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 
| 3.135. 4-й | 01-147 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 
| 3.136. 5-й | 01-147 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 
| 3.137. 6-й | 01-147 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 
| Потери грунта. % | ||||
| 3.138. 5 | 01-144 ÷ 01-147 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 
| 3.139. 10 | 01-144 ÷ 01-147 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 
| 3.140. 15 | 01-144 ÷ 01-147 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 
| 3.141. 20 | 01-144 ÷ 01-147 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 
| 3.142. 25 | 01-144 ÷ 01-147 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 
| Примечание: величина коэффициентов при других значениях потерь грунта определяется по формуле: К= 100/(100-А), где А - суммарный процент потерь грунта, принимаемый по данным проекта. | ||||
| 3.143. Разработка грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками при высоте забоя от 3 до 5 м | 01-144, 01-147 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 3.144. То же, при высоте забоя более 15 м | 01-144, 01-147 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 3.145. Разработка грунта плавучими землесосными снарядами при высоте подводного и надводного забоев в зависимости от производительности, м/ч, в пределах: 80 1,8-2,4 м 140-200 2,4-3,2 м 400 3,6-4,8 м 600 4,8-6,4 м | 01-145, 01-146 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 
| 3.146. То же, в пределах: 80 1,2-1,8 м 140-200 1,6-2,4 м 400 2,4-3,6 м 600 3,2-4,8 м | 01-145, 01-146 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 
| 3.147. Укладка грунта послойно грунтоопорным способом и методом «набивки гребня» | 01-144 ÷ 01-147 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 
| 3.148. При работе гидромониторных установок, земснарядов и землесосных станций перекачки в комплексе с передвижными дизельными электростанциями | 01-144 ÷ 01-147 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 3.149. Разработка грунта в профилированных выемках | 01-144 ÷ 01-147 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| Разработка и транспортирование грунта при совместной работе с землесосными станциями перекачки: | ||||
| 3.150. При работе одной ступени перекачки | 01-144 ÷ 01-147 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 
| 3.151. При работе двух ступеней перекачки | 01-144 ÷ 01-147 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 3.152. При работе трех ступеней перекачки | 01-144 ÷ 01-147 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 
| Примечание: целесообразность применения более двух ступеней перекачки определяется проектом. | ||||
| 3.153. Намыв грунта в отвал без устройства обвалования или в водоем | 01-144 ÷ 01-147 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| 3.154. Намыв грунта в подводную часть сооружения | 01-144, 01-147 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 
| 3.155. То же | 01-145, 01-146 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 
| 3.156. Намыв грунта в отвал с устройством обвалования, в штабель, односторонний намыв, намыв свободным или пляжным откосом | 01-144, 01-147 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 
| 3.157. Тоже | 01-145, 01-146 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 
| 3.158. Намыв насыпей земляного полотна железнодорожного пути (автодороги) на общем земляном полотне с существующим путем (автодорогой) в одном уровне | 01-144 ÷ 01-147 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 
| 3.159. То же, выше существующего пути (автодороги) | 01-144 ÷ 01-147 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 3.160. Добыча способом гидромеханизации нерудных материалов с укладкой их в штабель | 01-144 ÷ 01-147 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| Разработка грунтов в выемках и карьерах, засоренных пнями, корнями, топляками, деревьями, болотной и водяной растительностью, валунами, камнями, вызывающими простои машин и установок гидромеханизации продолжительностью более 5 % рабочей смены, при общей продолжительности остановок, %: | ||||
| 3.161. 5-10 | 01-144 ÷ 01-148 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 
| 3.162. 10-15 | 01-144 ÷ 01-148 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 
| 3.163. 15-20 | 01-144 ÷ 01-148 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 3.164. 20-25 | 01-144 ÷ 01-148 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 
| 3.165. 25-30 | 01-144 ÷ 01-148 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 
| Примечание: продолжительность остановок машин и установок гидромеханизации из-за засоренности грунтов в карьерах и выемках следует устанавливать проектом на основании материалов инженерно-геологических изысканий и аналогов | ||||
| 3.166. Разработка грунтов в обводненных карьерах, засоренных взрывоопасными предметами | 01-144 ÷ 01-147 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 
| 3.167. При разработке грунтов земснарядами, оборудованными эжектирующими устройствами, при глубине забоя до 12м | 01-145, 01-146 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 
| 3.168. При разработке грунтов земснарядами совместно с гидравлическим классификатором | 01-145, 01-146 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
Таблица ТЕР 01-01-131. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м.
Напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 01-01-131 Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м | ||||||||
| Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукдадчиками мощностью 40 (55) кВт л.с. из пластмассовых труб диаметром свыше 10см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов: | ||||||||
| 01-01-131-4 (408-9225) | 1 фильтрующие материалы | 1000 м м3 | 20851,58 | 324,71 | 2281,89 | 409,58 | 18244,98 П | 35,80 | 
| 01-01-131-5 (408-9225) | 2 фильтрующие материалы | 1000 м м3 | 19123,31 | 390,55 | 487,78 | 491,90 | 18244,98 П | 43,06 | 
| 01-01-131-6 (408-9225) | 3 фильтрующие материалы | 1000 м м3 | 22767,96 | 570,41 | 3952,57 | 716,62 | 18244,98 П | 62,89 | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 01-01-131 Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м | ||||||||
| Устройство закрытого дренажа экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 (55) кВт л.с. из пластмассовых труб диаметром свыше 10см в траншеях глубиной до 2 м, группа грунтов: | ||||||||
| 01-01-131-4 (408-9225) | 1 фильтрующие материалы | 1000 м м3 | 20851,58 | 324,71 | 2281,89' | 409,58 | 18244,98 П | 35,80 | 
| 01-01-131-5 (408-9225) | 2 фильтрующие материалы | 1000 м м3 | 21365,31 | 390,55 | 2729,78 | 491,90 | 18244,98 П | 43,06 | 
| 01-01-131-6 (408-9225) | 3 фильтрующие материалы | 1000 м м3 | 22767,96 | 570,41 | 3952,57 | 716,62 | 18244,98 П | 62,89 | 
Таблица ТЕР 01-01-046. Устройство дорожных насыпей бульдозерами.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами | ||||||||
| Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: | ||||||||
| 01-01-046-1 | 1 | 1000 м3 | 1049,93 | - | 1049,93 | 143,15 | - | - | 
| 01-01-046-2 | 2 | 1000 м3 | 1220,65 | - | 1220,65 | 166,42 | - | - | 
| 01-01-046-3 | 3 | 1000 м3 | 1432,89 | - | 1432,89 | 194,67 | - | - | 
| При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: | ||||||||
| 01-01-046-4 | 01-01-046-1 | 1000 м3 | 426,80 | - | 426,80 | 58,19 | - | - | 
| 01-01-046-5 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к 01-01-046-2, 01-01-046-3 | 1000 м3 | 491,21 | - | 491,21 | 66,97 | - | - | 
Следует читать:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| Таблица 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами | ||||||||
| Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов: | ||||||||
| 01-01-046-1 | 1 | 1000 м3 | 1049,93 | - | 1049,93 | 143,15 | - | - | 
| 01-01-046-2 | 2 | 1000 м3 | 1220,65 | - | 1220,65 | 166,42 | - | - | 
| 01-01-046-3 | 3 | 1000 м3 | 1432,89 | - | 1432,89 | 194,67 | - | - | 
| При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: | ||||||||
| 01-01-046-4 | 01-01-046-1 | 1000 м3 | 426,80 | - | 426,80 | 58,19 | - | - | 
| 01-01-046-5 | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять к 01-01-046-2, 01-01-046-3 | 1000 м3 | 491,21 | - | 491,21 | 66,97 | - | - | 
Таблица ТЕР 01-01-100. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором.
напечатано:
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценок материалов | всего | в т.ч. оплата труда | расход неучт. материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Таблица 01-01-100 Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором | ||||||||
| Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: | ||||||||
| 01-01-100-1 | 79(108) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов | 1000 м3 | 740,62 | 469,15 | 271,47 | 31,42 | - | 55,00 | 
| 0l-0l-100-2 | 79 (108) кВт (л.с), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты | 1000 м3 | 979,32 | 469,15 | 510,17 | 61,68 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-3 | 96 (130) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов | 1000 м3 | 734,55 | 469,15 | 265,40 | 22,64 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-4 | 96 (130) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты | 1000 м3 | 971,27 | 469,15 | 502,12 | 44,22 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-5 | 132 (180) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов | 1000 м3 | 729,38 | 469,15 | 260,23 | 17,77 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-6 | 132 (180) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты | 1000 м3 | 961,58 | 469,15 | 492,43 | 492,43 | - | 55,00 | 
| Устройство каналов сечением до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: | ||||||||
| 01-01-100-7 | 79 (108) кВт (л.с), 1-2 группа грунтов | 1000 м3 | 714,11 | 469,15 | 244,96 | 28,35 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-8 | 79 (108) кВт (л.с), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты | 1000 м3 | 929,44 | 469,15 | 460,29 | 55,65 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-9 | 96 (130) кВт (л.с), 1-2 группа грунтов | 1000 м3 | 709,67 | 469,15 | 240,52 | 20,53 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-10 | 96 (130) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты | 1000 м3 | 920,87 | 469,15 | 451,72 | 39,78 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-11 | 132 (180) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов | 1000 м3 | 706,13 | 469,15 | 236,98 | 16,19 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-12 | 132 (180) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты | 1000 м3 | 926,12 | 469,15 | 456,97 | 31,21 | - | 55,00 | 
| Устройство каналов сечением свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы плужными канавокопателями с трактором мощностью: | ||||||||
| 01-01-100-13 | 79 (108) кВт (л.с.), 1-2 группа грунтов | 1000 м3 | 1028,57 | 469,15 | 559,42 | 81,57 | - | 55,00 | 
| 01-01-100-14 | 79 (108) кВт (л.с.), 3-4 группа грунтов и вязкие, сыпучие грунты | 1000 м3 | 1267,27 | 469,15 | 798,12 | 111,83 | - | 55,00 | 
