|  | 
| Система нормативных документов в строительстве СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Ростовская область ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ для определения стоимости строительных работ в Ростовской области ИЗМЕНЕНИЯ
И ДОПОЛНЕНИЯ ТЕР 81-02-2001 Выпуск 2Часть 2Администрация Ростовской
области Предназначены для определения сметной стоимости строительных работ, выполняемых на объектах нового строительства зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные работы. «Изменения и дополнения к ТЕР-2001 на строительные работы Выпуск 2 Часть 2» разработаны на основе сборника «Изменения и дополнения к ГЭСН-2001 на строительные работы Выпуск 2 Часть 2», утвержденных и введенных в действие постановлением Госстроя России от 09 марта 2004 г. № 41. РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве (ОЦАЦС) Ростовской области (Г.А. Сергиенко) при участии ООО "Ростовгипрошахт" (Е.В. Резван), ОАО "Ростовгражданпроект" (Л.Л. Кулыгина) РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области УТВЕРЖДЕН решением комиссий по ценовой политике в строительстве Ростовской области ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем, письмо № 02-1651 от 27.10.2006 г. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 166 от 30.10.2006 г. Сборник 5 ТЕР
81-02-05-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 05-01-080-01 | Погружение одиночных стальных шпунтовых свай установкой "JUNTTAN" | 6501,96 | 78,95 | 5153,74 | 66,61 | 1269,27 | 8,60 | 
| (101-1145) | - профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой свыше 50 до 100 кг включительно, сталь марки 16ХГ (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1 т свай
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 05-01-081-01 | Извлечение одиночных стальных шпунтовых свай установкой "JUNTTAN" | 1770,42 | 22,28 | 1748,14 | 22,96 | - | 2,37 | 
Измеритель: 1 м3 сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 05-01-082-01 | Погружение железобетонных свай установкой "JUNTTAN" | 4546,40 | 48,53 | 4179,92 | 54,16 | 317,95 | 5,41 | 
| (441-3000) | - сваи железобетонные (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1 м3 сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах: | ||||||
| 05-01-083-01 | 1 группы | 5885,58 | 58,78 | 5166,35 | 85,32 | 660,45 | 6,11 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-083-02 | 2 группы | 7504,19 | 74,84 | 6768,90 | 109,71 | 660,45 | 7,78 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-083-03 | 3 группы | 14038,54 | 139,68 | 13238,44 | 208,13 | 660,42 | 14,52 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-083-04 | 4 группы | 18085,12 | 179,89 | 17244,81 | 259,09 | 660,42 | 18,70 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс- по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-083-05 | 5 группы | 26716,98 | 264,84 | 25791,72 | 399,12 | 660,42 | 27,53 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-083-06 | 5 группы | 32658,84 | 301,01 | 31697,41 | 488,97 | 660,42 | 31,29 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-083-07 | 7 группы | 42240,22 | 415,49 | 41164,31 | 632,99 | 660,42 | 43,19 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1 м3 сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах: | ||||||
| 05-01-084-01 | 1 группы | 4041,49 | 38,29 | 3338,84 | 56,62 | 664,36 | 3,98 | 
| (204-9120) | -каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-084-02 | 2 группы | 5509,98 | 52,62 | 4793,00 | 78,74 | 664,36 | 5,47 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-084-03 | 3 группы | 9705,64 | 94,28 | 8947,75 | 141,95 | 663,61 | 9,80 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-084-04 | 4 группы | 12762,96 | 124,58 | 11974,78 | 188,01 | 663,60 | 12,95 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон, (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-084-05 | 5 группы | 21155,79 | 207,89 | 20284,29 | 314,43 | 663,61 | 21,61 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-084-06 | 6 группы | 27780,26 | 273,79 | 26842,86 | 414,21 | 663,61 | 28,46 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-084-07 | 7 группы | 36502,59 | 360,17 | 35478,81 | 545,59 | 563,61 | 37,44 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1 м3 сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм длиной 30 м установкой "JUNTTAN" в грунтах: | ||||||
| 05-01-085-01 | 1 группы | 3539,91 | 30,98 | 2857,14 | 47,73 | 641,79 | 3,22 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-085-02 | 2 группы | 4229,11 | 37,61 | 3549,71 | 58,12 | 641,79 | 3,91 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-085-03 | 3 группы | 7856,08 | 73,69 | 7140,60 | 112,75 | 541,79 | 7,66 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-085-04 | 4 группы | 10703,65 | 101,97 | 9959,89 | 155,64 | 641,79 | 10,60 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-085-05 | 5 группы | 13761,00 | 132,28 | 12986,93 | 201,6.9 | 641,79 | 13,75 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-085-06 | 6 группы | 14989,87 | 144,40 | 14203,68 | 220,20 | 641,79 | 15,01 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-085-07 | 7 группы | 18796,82 | 182,40 | 17972,63 | 277,54 | 641,79 | 18,96 | 
| (204-9120) | - каркасы арматурные (т) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| (401-9021) | - бетон (класс по проекту) (м3) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1 т сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Погружение свай из стальных труб диаметром 530 мм с толщиной стенки 8 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах: | ||||||
| 05-01-086-01 | 1 группы | 3926,18 | 40,23 | 1665,17 | 26,96 | 2220,78 | 4,28 | 
| (103-9011) | - трубы стальные (м) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-086-02 | 2 группы | 4254,98 | 42,58 | 1991,62 | 31,93 | 2220,78 | 4,53 | 
| (103-9011) | - трубы стальные (м) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1т сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Погружение свай из стальных труб диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах: | ||||||
| 05-01-087-01 | 1 группы | 2844,45 | 32,34 | 1230,34 | 19,43 | 1581,77 | 3,44 | 
| (103-9011) | -трубы стальные (м) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-087-02 | 2 группы | 3083,37 | 33,84 | 1467,76 | 23,04 | 1581,77 | 3,60 | 
| (103-9011) | - трубы стальные (м) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1 т сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Погружение свай из стальных труб диаметром 1020 мм с толщиной стенки 12 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах: | ||||||
| 05-01-088-01 | 1 группы | 2566,55 | 27,73 | 851,31 | 12,98 | 1687,51 | 2,95 | 
| (103-9011) | - трубы стальные (м) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-088-02 | 2 группы | 2648,39 | 29,42 | 931,46 | 14,91 | 1687,51 | 3,13 | 
| (103-9011) | - трубы стальные (и) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
Измеритель: 1 т сваи
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.ч. | |||
| оплата труда рабочих-строителей | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов (единица измерения) | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 
 | Погружение свай из стальных труб диаметром 1420 мм с толщиной стенки 14 мм установкой "JUNTTAN" в грунтах: | ||||||
| 05-01-089-01 | 1 группы | 2232,67 | 25,76 | 832,45 | 12,56 | 1374,46 | 2,74 | 
| (103-9011) | - трубы стальные (м) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 05-01-089-02 | 2 группы | 2500,88 | 26,88 | 1099,54 | 16,62 | 1374,46 | 2,86 | 
| (103-9011) | - трубы стальные (м) | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| Код ресурса | Наименование строительных машин и механизмов | Ед. изм. | Сметная расценка, руб. | В т.ч. оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб. | 
| СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | ||||
| 021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т. | маш.ч/чел.ч | 450,02 | 10,58 | 
| 021146 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 63 т | маш.ч/чел.ч | 721,02 | 21,16 | 
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч/чел.ч | 26,03 | - | 
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч/чел.ч | 1,20 | - | 
| 110210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве 5-65 м3/ч." | маш.ч/чел.ч | 473,00 | 21,16 | 
| 110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.ч/чел.ч | 127,57 | 10,58 | 
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч/чел.ч | 106,70 | 10,58 | 
| 380610 | Установка "JUNTTAN РМ26 LC" для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта марки | маш.ч/чел.ч | 2246,66 | 23,99 | 
| 400102 | Тягачи седельные 15 т | маш.ч/чел.ч | 106,70 | 10,24 | 
| Код ресурса | Расширенный код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена, руб. | 
| СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | ||||
| 101-0070 | 
 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "ЭКСТРА", АИ-93 | т | 7275,00 | 
| 101-0080 | 
 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35 | т | 2292,00 | 
| 101-0324 | 
 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,00 | 
| 101-0416 | 
 | Краски для наружных работ: серая | т | 24480,00 | 
| 101-0962 | 
 | Смазка солидол жировой Ж | т | 9739,00 | 
| 101-1602 | 
 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,90 | 
| 101-1805 | 
 | Гвозди строительные | т | 7810,00 | 
| 101-9520 | 
 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 10,59 | 
| 102-0059 | 
 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта | м3 | 1899,00 | 
| 103-9040 | -1 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружным диаметром 273 мм толщиной стенки 5 мм | м | 245,00 | 
| 103-9081 | -1 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной б м) | м | 1082,00 | 
| 103-9081 | -2 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 1169,00 | 
| 103-9081 | -3 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 2191,00 | 
| 103-9081 | -4 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 2366,00 | 
| 103-9081 | -5 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 5218,00 | 
| 103-9081 | -6 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 5636,00 | 
| 201-0777 | 
 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 7843,00 | 
| 201-0780 | 
 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т (наголовник стальной весом.0,880 т) | т | 7458,00 | 
| 201-0781 | 
 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т (наголовник стальной весом 1,23 т) | т | 7400,00 | 
| 204-0007 | 
 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I диаметром 20-22 мм. | т | 3767,00 | 
| 411-0001 | 
 | Вода | м3 | 6,50 | 
| №№ таблиц и расценок | Код ресурсов по ГЭСН | Код ресурсов, примененных в ТЕР | 
| 1 | 2 | 3 | 
| 05-01-084-05÷07 | 201-0781-1 | 201-0781 | 
|  | © Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка обязательна. Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |