|
Обозначение: | ГОСТ 26602.4-99 |
| Статус: | действующий |
| Название рус.: | Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света |
|
Название англ.: | Windows and doors. Method of determination of total light transmittance |
|
Дата актуализации текста: | 27.10.2010 |
| Дата актуализации описания: | 27.10.2010 |
|
Дата введения в действие: | 01.01.2000 |
|
Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на оконные и остекленные дверные блоки жилых, общественных, производственных и других зданий и устанавливает метод определения общего коэффициента пропускания света этих изделий.
Метод может быть применен для определения общего коэффициента пропускания света витражей, витрин, зенитных фонарей и других светопрозрачных конструкций или их фрагментов, включающих в себя различные комбинации непрозрачных и светопропускающих элементов из различных видов стекол (прозрачных или окрашенных, без покрытий или с покрытиями, узорчатых, армированных, многослойных и т.д.).
Метод применяют для типовых, сертификационных и других периодических лабораторных испытаний |
|